| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO 2.5 | ( En miles de Quetzales ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | AŅO ANTERIOR | BANCOS NACIONALES | AŅO ANTERIOR | BANCOS EXTRANJERO | AŅO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 38,963,997 | 34,992,574 | 37,779,649 | 33,971,734 | 1,184,348 | 1,020,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 5,712,691 | 5,335,125 | 5,482,181 | 5,122,411 | 230,510 | 212,714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 792,605 | 741,035 | 762,668 | 727,711 | 29,937 | 13,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 2,435,520 | 2,569,477 | 2,319,397 | 2,474,877 | 116,123 | 94,600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 151,691 | 228,361 | 147,696 | 228,361 | 3,995 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 371,469 | 326,120 | 330,404 | 265,499 | 41,065 | 60,621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 1,894,092 | 1,447,896 | 1,854,701 | 1,403,727 | 39,391 | 44,170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 67,315 | 22,236 | 67,315 | 22,236 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 5,321,121 | 6,376,487 | 4,989,540 | 6,043,809 | 331,580 | 332,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 5,340,434 | 6,371,866 | 5,008,853 | 6,039,189 | 331,580 | 332,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | - | 118 | - | 118 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 7,837 | 7,653 | 7,837 | 7,653 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 5,348,271 | 6,379,637 | 5,016,690 | 6,046,959 | 331,580 | 332,677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 27,150 | 3,150 | 27,150 | 3,150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 21,352,048 | 18,646,769 | 20,797,829 | 18,221,368 | 554,219 | 425,401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 20,768,338 | 18,204,627 | 20,226,917 | 17,781,479 | 541,421 | 423,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 19,816,029 | 17,588,280 | 19,274,607 | 17,165,132 | 541,421 | 423,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 952,309 | 616,347 | 952,309 | 616,347 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 1,360,514 | 825,649 | 1,345,636 | 822,696 | 14,878 | 2,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 144,090 | 95,777 | 133,309 | 92,824 | 10,781 | 2,953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 446,108 | 268,473 | 442,328 | 268,473 | 3,780 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 770,316 | 461,399 | 769,999 | 461,399 | 317 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 22,128,852 | 19,030,276 | 21,572,553 | 18,604,175 | 556,299 | 426,101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 776,804 | 383,507 | 774,724 | 382,807 | 2,080 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 577,147 | 439,089 | 551,889 | 420,330 | 25,257 | 18,759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 620,009 | 543,628 | 600,805 | 530,189 | 19,205 | 13,440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 227,170 | 161,744 | 224,549 | 159,531 | 2,622 | 2,212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 460,387 | 177,350 | 460,387 | 177,350 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1,855,076 | 1,583,608 | 1,855,076 | 1,583,608 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 1,771,658 | 1,582,432 | 1,771,658 | 1,582,432 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 100,817 | 546 | 100,817 | 546 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 2,048 | 597 | 2,048 | 597 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,873,874 | 1,583,608 | 1,873,874 | 1,583,608 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 18,799 | - | 18,799 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 82,818 | 30,230 | 82,271 | 30,222 | 547 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,457,788 | 1,462,826 | 2,445,035 | 1,452,593 | 12,753 | 10,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 297,742 | 235,718 | 290,087 | 230,324 | 7,655 | 5,395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 35,072,179 | 32,154,062 | 34,067,992 | 31,218,238 | 1,004,187 | 935,824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 24,047,223 | 22,438,772 | 23,482,046 | 21,955,607 | 565,176 | 483,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 9,621,738 | 9,197,745 | 9,183,660 | 8,849,627 | 438,078 | 348,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 8,933,915 | 9,752,337 | 8,812,431 | 9,629,514 | 121,484 | 122,823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 4,604,863 | 3,075,500 | 4,602,323 | 3,066,296 | 2,540 | 9,204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 886,707 | 413,190 | 883,633 | 410,170 | 3,075 | 3,020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 4,422,015 | 3,554,338 | 4,156,547 | 3,205,104 | 265,468 | 349,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 804,569 | 102,717 | 804,569 | 102,717 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 174,498 | 170,180 | 44,119 | 15,000 | 130,379 | 155,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 467,246 | 280,489 | 467,246 | 280,489 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 2,975,701 | 3,000,953 | 2,840,612 | 2,806,898 | 135,089 | 194,055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,253,438 | 4,343,701 | 4,172,708 | 4,310,351 | 80,730 | 33,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 147,430 | 81,005 | 131,546 | 69,197 | 15,884 | 11,808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 1,475,337 | 1,169,347 | 1,423,219 | 1,123,240 | 52,118 | 46,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 56,192 | 52,662 | 49,131 | 49,920 | 7,061 | 2,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 85,762 | 58,059 | 85,762 | 58,059 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 31,421 | 34,073 | 30,989 | 33,795 | 432 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 34,518,818 | 31,731,956 | 33,531,948 | 30,805,273 | 986,870 | 926,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 553,361 | 422,106 | 536,043 | 412,965 | 17,318 | 9,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 3,891,819 | 2,838,512 | 3,711,658 | 2,753,496 | 180,161 | 85,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 3,397,772 | 2,219,476 | 3,274,278 | 2,165,040 | 123,494 | 54,436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 2,408,697 | 1,610,813 | 2,333,197 | 1,593,592 | 75,500 | 17,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 6,620,000 | 4,557,000 | 6,620,000 | 4,557,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 4,286,803 | 2,963,408 | 4,286,803 | 2,963,408 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 75,500 | 17,220 | - | - | 75,500 | 17,220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 523,038 | 166,223 | 523,038 | 166,223 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 12,044 | 36 | 12,044 | 36 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 272,640 | 250,444 | 250,460 | 235,670 | 22,179 | 14,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores | 181,353 | 191,960 | 155,538 | 169,519 | 25,815 | 22,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 494,047 | 619,036 | 437,380 | 588,456 | 56,667 | 30,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 501,704 | 487,718 | 481,169 | 470,212 | 20,535 | 17,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 447 | 286 | 447 | 286 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 36,281 | - | 36,281 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 249,594 | 113,964 | 249,594 | 113,964 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 14,184 | 11,415 | 12,150 | 9,381 | 2,034 | 2,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 729,893 | 270,685 | 729,893 | 270,685 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 450,098 | 299,168 | 411,932 | 284,059 | 38,166 | 15,108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 38,963,997 | 34,992,574 | 37,779,649 | 33,971,734 | 1,184,348 | 1,020,839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala