| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO 2.5 | ( En miles de Quetzales ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | AŅO ANTERIOR | BANCOS NACIONALES | AŅO ANTERIOR | BANCOS EXTRANJERO | AŅO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 49,812,537 | 38,963,567 | 48,056,477 | 36,684,658 | 1,756,060 | 1,184,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 8,150,812 | 5,712,691 | 7,819,079 | 5,308,723 | 331,733 | 230,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1,026,872 | 792,605 | 996,020 | 744,319 | 30,851 | 29,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 3,614,051 | 2,435,520 | 3,462,601 | 2,243,479 | 151,451 | 116,123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 120,827 | 151,691 | 116,459 | 147,680 | 4,368 | 3,995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 478,184 | 371,469 | 391,909 | 318,453 | 86,275 | 41,065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 2,816,084 | 1,894,092 | 2,757,296 | 1,787,477 | 58,788 | 39,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 94,793 | 67,315 | 94,793 | 67,315 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 9,715,462 | 5,321,121 | 9,192,413 | 4,823,729 | 523,049 | 331,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 9,659,198 | 5,340,434 | 9,136,149 | 4,843,042 | 523,049 | 331,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 38,372 | - | 38,372 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 46,712 | 7,837 | 46,712 | 7,837 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 9,744,283 | 5,348,271 | 9,221,234 | 4,850,879 | 523,049 | 331,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 28,821 | 27,150 | 28,821 | 27,150 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 23,269,351 | 21,352,048 | 22,476,235 | 20,183,005 | 793,116 | 554,219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 22,828,711 | 20,768,338 | 22,035,557 | 19,638,969 | 793,154 | 541,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 21,904,821 | 19,816,029 | 21,111,667 | 18,700,556 | 793,154 | 541,421 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 923,890 | 952,309 | 923,890 | 938,413 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 1,252,813 | 1,360,514 | 1,249,714 | 1,304,502 | 3,099 | 14,878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 100,911 | 144,090 | 97,812 | 127,736 | 3,099 | 10,781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 409,363 | 446,108 | 409,363 | 424,924 | - | 3,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 742,539 | 770,316 | 742,539 | 751,842 | - | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 24,081,524 | 22,128,852 | 23,285,271 | 20,943,471 | 796,253 | 556,299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 812,173 | 776,804 | 809,036 | 760,465 | 3,137 | 2,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 962,153 | 577,147 | 906,585 | 539,624 | 55,568 | 25,257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 799,161 | 620,009 | 775,498 | 595,911 | 23,663 | 19,205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 308,159 | 226,740 | 303,360 | 208,922 | 4,799 | 2,622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 742,862 | 460,387 | 742,170 | 457,442 | 692 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 2,620,593 | 1,855,076 | 2,620,593 | 1,793,136 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 2,388,531 | 1,771,658 | 2,388,531 | 1,709,731 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 232,141 | 100,817 | 232,141 | 100,805 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 48 | 1,399 | 48 | 1,399 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 2,620,721 | 1,873,874 | 2,620,721 | 1,811,935 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 128 | 18,799 | 128 | 18,799 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 78,156 | 82,818 | 77,109 | 80,972 | 1,047 | 547 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,811,268 | 2,457,788 | 2,795,329 | 2,408,918 | 15,939 | 12,753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 354,561 | 297,742 | 348,106 | 284,274 | 6,455 | 7,655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 45,290,864 | 35,073,178 | 43,773,190 | 33,051,238 | 1,517,673 | 1,004,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 32,749,291 | 24,047,223 | 31,854,227 | 22,819,620 | 895,064 | 565,176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 14,309,093 | 9,621,738 | 13,708,257 | 8,875,168 | 600,836 | 438,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 9,800,751 | 8,933,915 | 9,525,977 | 8,620,945 | 274,774 | 121,484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 8,346,315 | 4,604,863 | 8,330,316 | 4,441,444 | 15,999 | 2,540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 293,132 | 886,707 | 289,677 | 882,063 | 3,456 | 3,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 5,552,103 | 4,422,015 | 5,111,866 | 4,101,164 | 440,237 | 265,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 755,103 | 804,569 | 755,103 | 803,893 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 55,029 | 174,498 | 55,029 | 44,119 | - | 130,379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 460,525 | 467,246 | 460,525 | 440,139 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 4,281,446 | 2,975,701 | 3,841,209 | 2,813,013 | 440,237 | 135,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,286,796 | 4,253,438 | 4,211,546 | 3,955,649 | 75,250 | 80,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 24,151 | - | 24,151 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 222,535 | 147,430 | 178,855 | 126,336 | 43,680 | 15,884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 1,723,443 | 1,475,861 | 1,676,012 | 1,359,407 | 47,432 | 52,118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 46,806 | 56,667 | 41,026 | 48,770 | 5,780 | 7,061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | - | 85,762 | - | 85,762 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 30,565 | 31,421 | 29,874 | 30,956 | 691 | 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 44,635,690 | 34,519,817 | 43,127,556 | 32,527,665 | 1,508,134 | 986,870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 655,174 | 553,361 | 645,634 | 523,573 | 9,539 | 17,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 4,521,673 | 3,890,390 | 4,283,287 | 3,633,420 | 238,386 | 180,161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 4,027,283 | 3,397,860 | 3,881,542 | 3,216,963 | 145,741 | 123,494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 3,270,708 | 2,408,697 | 3,195,208 | 2,278,197 | 75,500 | 75,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 8,717,500 | 6,620,000 | 8,717,500 | 6,540,000 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 5,522,292 | 4,286,803 | 5,522,292 | 4,261,803 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 75,500 | 75,500 | - | - | 75,500 | 75,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 155,427 | 523,038 | 155,427 | 523,038 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 22,559 | 12,044 | 22,559 | 12,044 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 284,238 | 272,685 | 260,874 | 248,103 | 23,364 | 22,179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores | 294,350 | 181,395 | 247,474 | 155,581 | 46,876 | 25,815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 494,390 | 492,530 | 401,745 | 416,457 | 92,646 | 56,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 560,455 | 502,003 | 523,924 | 467,337 | 36,531 | 20,535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 90 | 447 | 90 | 447 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | 36,281 | - | 36,281 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 336,642 | 249,594 | 336,642 | 249,594 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 51,260 | 14,184 | 49,225 | 12,150 | 2,034 | 2,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 797,416 | 729,893 | 797,416 | 717,725 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 445,879 | 448,282 | 387,730 | 392,672 | 58,149 | 38,166 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 49,812,537 | 38,963,567 | 48,056,477 | 36,684,658 | 1,756,060 | 1,184,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala