| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO 2.5 | ( En miles de Quetzales ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | AŅO ANTERIOR | BANCOS NACIONALES | AŅO ANTERIOR | BANCOS EXTRANJERO | AŅO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 56,820,478 | 49,812,537 | 54,520,675 | 48,056,477 | 2,299,803 | 1,756,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 9,178,545 | 8,150,812 | 8,665,944 | 7,819,079 | 512,601 | 331,733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1,318,670 | 1,026,872 | 1,273,815 | 996,020 | 44,854 | 30,851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 4,452,113 | 3,614,051 | 4,284,917 | 3,462,601 | 167,196 | 151,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 53,622 | 120,827 | 53,217 | 116,459 | 405 | 4,368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 1,047,210 | 478,184 | 921,607 | 391,909 | 125,603 | 86,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 2,220,081 | 2,816,084 | 2,045,538 | 2,757,296 | 174,543 | 58,788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 86,849 | 94,793 | 86,849 | 94,793 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 11,213,609 | 9,715,462 | 10,433,303 | 9,192,413 | 780,305 | 523,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 11,752,984 | 9,659,198 | 10,972,679 | 9,136,149 | 780,305 | 523,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 1,462 | 38,372 | 1,462 | 38,372 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 11,140 | 46,712 | 11,140 | 46,712 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 11,765,585 | 9,744,283 | 10,985,280 | 9,221,234 | 780,305 | 523,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 551,977 | 28,821 | 551,977 | 28,821 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 25,652,467 | 23,269,351 | 24,787,767 | 22,476,235 | 864,700 | 793,116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 25,460,982 | 22,828,711 | 24,607,170 | 22,035,557 | 853,812 | 793,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 24,181,684 | 21,904,821 | 23,331,380 | 21,111,667 | 850,304 | 793,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 1,279,298 | 923,890 | 1,275,790 | 923,890 | 3,508 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 2,102,489 | 1,252,813 | 2,078,337 | 1,249,714 | 24,152 | 3,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 77,074 | 100,911 | 74,952 | 97,812 | 2,121 | 3,099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 610,874 | 409,363 | 588,844 | 409,363 | 22,031 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 1,414,541 | 742,539 | 1,414,541 | 742,539 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 27,563,472 | 24,081,524 | 26,685,508 | 23,285,271 | 877,964 | 796,253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 1,911,005 | 812,173 | 1,897,741 | 809,036 | 13,264 | 3,137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 1,157,605 | 962,888 | 1,068,229 | 907,320 | 89,376 | 55,568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 780,115 | 799,161 | 758,144 | 775,498 | 21,970 | 23,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 287,889 | 308,159 | 282,363 | 303,360 | 5,526 | 4,799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 851,017 | 742,862 | 850,325 | 742,170 | 692 | 692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 4,292,234 | 2,620,593 | 4,292,234 | 2,620,593 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 4,033,095 | 2,388,531 | 4,033,095 | 2,388,531 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 261,420 | 232,141 | 261,420 | 232,141 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 1,804 | 48 | 1,804 | 48 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 4,296,318 | 2,620,721 | 4,296,318 | 2,620,721 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 4,084 | 128 | 4,084 | 128 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 134,587 | 78,156 | 133,516 | 77,109 | 1,071 | 1,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,955,769 | 2,810,532 | 2,938,984 | 2,794,593 | 16,785 | 15,939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 316,642 | 354,561 | 309,866 | 348,106 | 6,776 | 6,455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 53,842,191 | 45,290,864 | 51,830,360 | 43,773,190 | 2,011,831 | 1,517,673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 39,191,561 | 32,749,291 | 38,007,329 | 31,854,227 | 1,184,233 | 895,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 16,385,974 | 14,309,093 | 15,510,269 | 13,708,257 | 875,705 | 600,836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 11,390,042 | 9,800,751 | 11,204,236 | 9,525,977 | 185,806 | 274,774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 11,244,623 | 8,346,315 | 11,125,625 | 8,330,316 | 118,997 | 15,999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 170,922 | 293,132 | 167,199 | 289,677 | 3,724 | 3,456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 7,420,921 | 5,552,103 | 6,887,732 | 5,111,866 | 533,189 | 440,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 2,195,780 | 755,103 | 2,195,780 | 755,103 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 44,848 | 55,029 | 44,848 | 55,029 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 554,598 | 460,525 | 554,598 | 460,525 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 4,625,695 | 4,281,446 | 4,092,506 | 3,841,209 | 533,189 | 440,237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,917,873 | 4,286,796 | 3,793,013 | 4,211,546 | 124,860 | 75,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 31,439 | 24,151 | 31,439 | 24,151 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 339,033 | 222,535 | 313,916 | 178,855 | 25,117 | 43,680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 1,843,383 | 1,723,443 | 1,722,494 | 1,676,012 | 120,889 | 47,432 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 62,275 | 46,806 | 55,329 | 41,026 | 6,946 | 5,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 19,925 | 30,565 | 19,558 | 29,874 | 367 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 52,826,410 | 44,635,690 | 50,830,809 | 43,127,556 | 1,995,601 | 1,508,134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 1,015,781 | 655,174 | 999,551 | 645,634 | 16,230 | 9,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 2,978,287 | 4,521,673 | 2,690,315 | 4,283,287 | 287,972 | 238,386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 4,655,153 | 4,027,283 | 4,480,442 | 3,881,542 | 174,711 | 145,741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 3,864,039 | 3,270,708 | 3,788,539 | 3,195,208 | 75,500 | 75,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 13,045,000 | 8,717,500 | 13,045,000 | 8,717,500 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 9,256,461 | 5,522,292 | 9,256,461 | 5,522,292 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 75,500 | 75,500 | - | - | 75,500 | 75,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 180,538 | 155,427 | 180,538 | 155,427 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 22,559 | 22,559 | 22,559 | 22,559 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 308,776 | 284,238 | 283,336 | 260,874 | 25,440 | 23,364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancias por Aplicar de Ejercicios Anteriores | 279,240 | 294,350 | 205,469 | 247,474 | 73,771 | 46,876 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | -1,676,866 | 494,390 | -1,790,126 | 401,745 | 113,261 | 92,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 580,166 | 560,455 | 514,456 | 523,924 | 65,710 | 36,531 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 219 | 90 | 219 | 90 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 261,842 | 336,642 | 261,842 | 336,642 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 121,707 | 51,260 | 119,672 | 49,225 | 2,034 | 2,034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 2,523,124 | 797,416 | 2,522,309 | 797,416 | 815 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 125,739 | 445,879 | 75,338 | 387,730 | 50,401 | 58,149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 56,820,478 | 49,812,537 | 54,520,675 | 48,056,477 | 2,299,803 | 1,756,060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala