| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUADRO 2.5 | ( En miles de Quetzales ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | AŅO ANTERIOR | BANCOS NACIONALES | AŅO ANTERIOR | BANCOS EXTRANJEROS | AŅO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 62,162,494 | 56,820,478 | 59,862,669 | 54,520,675 | 2,299,825 | 2,299,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 11,993,954 | 9,178,545 | 11,325,005 | 8,665,944 | 668,949 | 512,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1,502,760 | 1,318,670 | 1,455,611 | 1,273,815 | 47,149 | 44,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 7,153,344 | 4,452,113 | 6,978,512 | 4,284,917 | 174,832 | 167,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 56,371 | 53,622 | 32,252 | 53,217 | 24,119 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 1,245,769 | 1,047,210 | 965,767 | 921,607 | 280,002 | 125,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 1,963,179 | 2,220,081 | 1,820,332 | 2,045,538 | 142,847 | 174,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 72,531 | 86,849 | 72,531 | 86,849 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 10,370,262 | 11,213,609 | 9,796,243 | 10,433,303 | 574,019 | 780,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 10,936,401 | 11,752,984 | 10,374,752 | 10,972,679 | 561,649 | 780,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 33 | 1,462 | 33 | 1,462 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 19,911 | 11,140 | 7,540 | 11,140 | 12,371 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 10,956,344 | 11,765,585 | 10,382,325 | 10,985,280 | 574,019 | 780,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 586,082 | 551,977 | 586,082 | 551,977 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 27,362,183 | 25,652,467 | 26,459,908 | 24,787,767 | 902,275 | 864,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 26,829,322 | 25,460,982 | 25,938,648 | 24,607,170 | 890,674 | 853,812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 25,879,050 | 24,181,684 | 24,991,902 | 23,331,380 | 887,148 | 850,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 950,272 | 1,279,298 | 946,746 | 1,275,790 | 3,526 | 3,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 2,826,045 | 2,102,489 | 2,792,249 | 2,078,338 | 33,796 | 24,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 84,103 | 77,074 | 78,721 | 74,952 | 5,383 | 2,121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 735,696 | 610,874 | 707,282 | 588,844 | 28,413 | 22,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 2,006,246 | 1,414,541 | 2,006,246 | 1,414,541 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 29,655,367 | 27,563,472 | 28,730,897 | 26,685,508 | 924,470 | 877,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 2,293,184 | 1,911,005 | 2,270,989 | 1,897,741 | 22,195 | 13,264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 1,452,623 | 1,157,605 | 1,376,221 | 1,068,229 | 76,402 | 89,376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 665,113 | 780,115 | 628,384 | 758,144 | 36,729 | 21,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 390,676 | 287,889 | 376,053 | 282,363 | 14,623 | 5,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 831,336 | 851,017 | 831,336 | 850,325 | - | 692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 5,620,638 | 4,292,234 | 5,615,245 | 4,292,234 | 5,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 5,335,875 | 4,033,095 | 5,330,481 | 4,033,095 | 5,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 288,361 | 261,420 | 288,361 | 261,420 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 2,571 | 1,804 | 2,571 | 1,804 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 5,626,806 | 4,296,318 | 5,621,413 | 4,296,318 | 5,394 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 6,168 | 4,084 | 6,168 | 4,084 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 181,223 | 134,587 | 180,140 | 133,516 | 1,083 | 1,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,978,200 | 2,955,769 | 2,962,635 | 2,938,984 | 15,565 | 16,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 316,285 | 316,642 | 311,500 | 309,866 | 4,785 | 6,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 58,885,743 | 53,842,191 | 56,899,297 | 51,830,360 | 1,986,446 | 2,011,831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 44,269,869 | 39,191,561 | 42,919,365 | 38,007,329 | 1,350,504 | 1,184,233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 18,804,676 | 16,385,974 | 17,798,180 | 15,510,269 | 1,006,496 | 875,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 12,819,194 | 11,390,042 | 12,583,281 | 11,204,236 | 235,913 | 185,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 12,410,670 | 11,244,623 | 12,306,967 | 11,125,625 | 103,703 | 118,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 235,329 | 170,922 | 230,936 | 167,199 | 4,393 | 3,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 7,454,607 | 7,420,921 | 7,061,627 | 6,887,732 | 392,980 | 533,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 2,102,028 | 2,195,780 | 2,102,028 | 2,195,780 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 43,056 | 44,848 | 43,056 | 44,848 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 608,086 | 554,598 | 608,086 | 554,598 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 4,701,437 | 4,625,695 | 4,308,457 | 4,092,506 | 392,980 | 533,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,656,381 | 3,917,873 | 3,612,961 | 3,793,013 | 43,420 | 124,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 31,835 | 31,439 | 31,835 | 31,439 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 503,871 | 339,033 | 476,288 | 313,916 | 27,583 | 25,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 1,768,149 | 1,843,383 | 1,617,506 | 1,722,494 | 150,643 | 120,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 63,799 | 62,275 | 57,120 | 55,329 | 6,679 | 6,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 12,289 | 19,925 | 12,128 | 19,558 | 162 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 57,760,803 | 52,826,410 | 55,788,831 | 50,830,809 | 1,971,972 | 1,995,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 1,124,940 | 1,015,781 | 1,110,466 | 999,551 | 14,474 | 16,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 3,276,751 | 2,978,287 | 2,963,372 | 2,690,315 | 313,379 | 287,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 5,096,987 | 4,655,153 | 4,923,066 | 4,480,442 | 173,921 | 174,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 4,496,340 | 3,864,039 | 4,347,859 | 3,788,539 | 148,482 | 75,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 14,905,000 | 13,045,000 | 14,905,000 | 13,045,000 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 10,557,141 | 9,256,461 | 10,557,141 | 9,256,461 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 148,482 | 75,500 | - | - | 148,482 | 75,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 131,579 | 180,538 | 131,579 | 180,538 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 119,092 | 22,559 | 119,092 | 22,559 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 349,976 | 308,776 | 324,536 | 283,336 | 25,440 | 25,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | -1,820,236 | -1,676,866 | -1,959,694 | -1,790,126 | 139,458 | 113,261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 699,179 | 580,166 | 633,469 | 514,456 | 65,710 | 65,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 1,280 | 219 | 1,280 | 219 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 77,256 | - | 77,256 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 261,120 | 261,842 | 261,120 | 261,842 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 579,475 | 121,707 | 579,475 | 119,672 | - | 2,034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | -1 | - | -1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 241,501 | 279,240 | 192,345 | 205,469 | 49,156 | 73,771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 2,741,668 | 2,523,124 | 2,737,598 | 2,522,309 | 4,070 | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 220,569 | 125,739 | 191,907 | 75,338 | 28,662 | 50,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 62,162,494 | 56,820,478 | 59,862,669 | 54,520,675 | 2,299,825 | 2,299,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala