Balance General Condensado Consolidado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
CUADRO 3.3 ( En miles de Quetzales )
SOCIEDADES FINANCIERAS AŅO ANTERIOR FINANCIERAS PRIVADAS AŅO ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL AŅO ANTERIOR




A C T I V O 4,315,213 4,604,051 3,996,860 4,286,932 318,353 316,035
DISPONIBILIDADES 724,356 660,809 712,274 658,557 12,082 2,252
Caja 5,494 9,986 5,490 9,982 4 3
Banco Central 44,980 39,116 43,226 37,763 1,754 1,353
Bancos del Pais 556,600 576,131 556,276 575,289 324 841
Bancos del Exterior 102,249 29,638 102,249 29,638 - -
Cheques y Giros a Compensar 14,490 5,398 4,490 5,344 10,000 54
Giros sobre el Exterior 542 540 542 540 - -
INVERSIONES TEMPORALES 855,200 848,898 845,253 835,997 9,947 12,900
Titulos-Valores de Emisores Nac. 790,380 833,821 780,433 820,921 9,947 12,900
Titulos-Valores de Emisores Ext. 65,281 17,474 65,281 17,474 - -
Intereses Pagados en Compra de Val. 2,032 1,123 2,032 1,123 - -
SUMA 857,693 852,418 847,746 839,517 9,947 12,900
(-) Estimaciones por Valuacion 2,493 3,520 2,493 3,520 - -
CARTERA DE CREDITOS 1,550,755 1,875,378 1,548,818 1,869,712 1,937 5,666
Vigentes 1,516,507 1,828,439 1,510,973 1,820,774 5,534 7,666
Al Dia 1,451,632 1,747,717 1,449,695 1,740,052 1,937 7,666
En Mora 64,875 80,722 61,279 80,722 3,597 -
Vencidos 158,686 221,546 76,159 77,215 82,527 83,180
En Proceso de Prorroga 20,070 5,257 20,070 5,257 - -
En Cobro Administrativo 14,574 78,384 14,574 17,233 - -
En Cobro Judicial 124,043 137,906 41,516 54,726 82,527 83,180
SUMA 1,675,193 2,049,985 1,587,132 1,897,989 88,061 90,846
(-) Estimaciones Por Valuacion 124,438 174,607 38,315 28,276 86,123 85,180
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 182,200 174,887 74,232 67,748 107,968 107,139
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 41,855 36,294 40,012 34,277 1,843 1,970
GASTOS ANTICIPADOS 43,447 17,367 43,344 16,356 103 161
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 247,934 265,964 71,033 89,006 176,901 176,958
INVERSIONES A LARGO PLAZO 400,856 418,771 395,388 411,820 5,468 6,771
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 403,169 419,938 395,239 411,745 7,930 8,012
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 366 376 - - 366 376
Intereses pagados en compra de valores 677 991 677 991 - -
SUMA 403,684 420,389 395,388 411,820 8,296 8,389
(-) Estimaciones Por Valuacion 2,828 1,618 - - 2,828 1,618
OTRAS INVERSIONES 250,178 278,712 250,178 278,712 - -
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS - - - - - -
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 16,320 24,192 14,259 22,013 2,061 2,173
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 2,111 2,777 2,068 2,733 43 44
P A S I V O 7,639,278 8,004,533 3,384,439 3,680,737 4,254,839 4,248,970
DEPOSITOS 733 104 733 104 - -
Depositos a la Vista - - - - - -
Depositos de Ahorro - - - - - -
Depositos a Plazo - - - - - -
Otros Depositos 733 104 733 104 - -
CREDITOS OBTENIDOS 1,169,545 1,231,346 98,348 131,064 1,071,198 1,099,868
Banco Central 1,569 414 1,569 - - -
Instituciones Financieras 64,565 55,426 6,953 - 57,612 55,426
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 8,129 10,273 8,129 10,273 - -
Bancos del Exterior 1,095,282 1,165,233 81,697 120,792 1,013,585 1,044,441
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,026,725 3,347,842 3,026,725 3,294,903 - -
- - - - - -
TITULOS DE CAPITALIZACION
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,029,117 3,040,082 28,144 44,665 3,000,973 2,974,847
CUENTAS POR PAGAR 194,668 164,190 181,789 160,511 12,879 2,822
PROVISIONES 2,311 1,630 2,311 1,630 - -
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS - - - - - -
CREDITOS DIFERIDOS 1,630 1,367 1,630 1,367 - 0
S U B T O T A L 7,424,729 7,786,560 3,339,679 3,634,244 4,085,050 4,077,537
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 214,548 217,973 44,760 46,493 169,789 171,434
C A P I T A L C O N T A B L E -3,324,065 -3,400,482 612,421 606,196 -3,936,485 -3,932,936
CAPITAL PRIMARIO 557,810 601,920 487,793 502,058 70,016 70,016
CAPITAL PAGADO 458,946 430,277 424,795 366,409 34,151 34,151
Capital Autorizado 1,134,000 1,204,000 1,089,000 959,000 45,000 45,000
Capital no Pagado (-) 675,054 773,723 664,205 592,591 10,849 10,849
Casa Matriz, Capital Asignado - - - - - -
Aportes para Acciones 939 939 894 894 45 45
Otras Aportaciones 35,652 35,652 - - 35,652 35,652
Reservas de Capital 62,272 48,872 62,104 48,574 168 168
CAPITAL COMPLEMENTARIO -3,881,874 -4,002,402 124,627 104,138 -4,006,502 -4,002,952
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 50,746 9,040 50,746 68,601 - -
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS - - - - - -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - - - - - -
OBLIGACIONES SUBORDINADAS - - - - - -
REVALUACION DE ACTIVOS - - - - - -
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION - - - - - -
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 7,747,638 1,049,795 2,917 - 7,744,721 1,014,208
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - - - - - -
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
40,221 86,180 40,221 86,180 - -
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 38,806 41,570 23,509 29,075 15,297 12,495
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,813,603 -2,920,077 60,087 64,613 3,753,516 -2,976,248
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,315,213 4,604,051 3,996,860 4,286,932 318,353 316,035

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala