Balance General Condensado Consolidado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
CUADRO 2.5 ( En miles de Quetzales )
SISTEMA BANCARIO AŅO
ANTERIOR
BANCOS NACIONALES AŅO
ANTERIOR
BANCOS EXTRANJEROS AŅO
ANTERIOR




A C T I V O 66,856,102 62,162,494 64,997,494 59,862,669 1,858,608 2,299,825
DISPONIBILIDADES 11,076,951 11,993,954 10,470,934 11,325,005 606,018 668,949
Caja 1,544,077 1,502,760 1,508,300 1,455,611 35,778 47,149
Banco Central 5,987,488 7,153,344 5,782,129 6,978,512 205,359 174,832
Bancos del Pais 246,459 56,371 33,301 32,252 213,158 24,119
Bancos del Exterior 1,509,589 1,245,769 1,452,922 965,767 56,667 280,002
Cheques y Giros a Compensar 1,702,078 1,963,179 1,607,022 1,820,332 95,056 142,847
Giros sobre el Exterior 87,260 72,531 87,260 72,531 - -
INVERSIONES TEMPORALES 11,135,830 10,370,262 10,659,548 9,796,243 476,282 574,019
Titulos-Valores de Emisores Nac. 11,664,970 10,936,401 11,190,387 10,374,752 474,582 561,649
Titulos-Valores de Emisores Ext. 54,506 33 54,506 33 - -
Intereses Pagados en Compra de Val. 34,585 19,911 32,886 7,540 1,700 12,371
SUMA 11,754,061 10,956,344 11,277,779 10,382,325 476,282 574,019
(-) Estimaciones por Valuacion 618,231 586,082 618,231 586,082 - -
CARTERA DE CREDITOS 30,346,307 27,362,183 29,679,011 26,459,908 667,296 902,275
Vigentes 30,052,083 26,829,322 29,402,574 25,938,648 649,509 890,674
Al Dia 29,120,427 25,879,050 28,475,747 24,991,902 644,680 887,148
En Mora 931,655 950,272 926,827 946,746 4,829 3,526
Vencidos 2,279,481 2,826,045 2,260,810 2,792,249 18,671 33,796
En Proceso de Prorroga 99,980 84,103 86,921 78,721 13,060 5,383
En Cobro Administrativo 664,828 735,696 660,608 707,282 4,220 28,413
En Cobro Judicial 1,514,672 2,006,246 1,513,281 2,006,246 1,391 -
SUMA 32,331,563 29,655,367 31,663,383 28,730,897 668,180 924,470
(-) Estimaciones Por Valuacion 1,985,256 2,293,184 1,984,372 2,270,989 884 22,195
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1,480,883 1,452,623 1,455,365 1,376,221 25,518 76,402
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 594,267 665,113 566,084 628,384 28,182 36,729
GASTOS ANTICIPADOS 409,558 390,676 387,890 376,053 21,668 14,623
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 765,631 831,336 765,631 831,336 - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO 7,588,986 5,620,638 7,571,106 5,615,245 17,880 5,394
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 7,209,238 5,335,875 7,191,358 5,330,481 17,880 5,394
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 391,344 288,361 391,344 288,361 - -
Intereses pagados en compra de valores 7,085 2,571 7,085 2,571 - -
SUMA 7,607,667 5,626,806 7,589,787 5,621,413 17,880 5,394
(-) Estimaciones Por Valuacion 18,682 6,168 18,682 6,168 - -
OTRAS INVERSIONES 228,010 181,223 227,928 180,140 83 1,083
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS - - - - - -
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 2,930,518 2,978,200 2,921,460 2,962,635 9,058 15,565
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 299,161 316,285 292,538 311,500 6,623 4,785
P A S I V O 63,307,983 58,885,743 61,725,666 56,899,297 1,582,317 1,986,446
DEPOSITOS 49,030,255 44,269,869 47,794,302 42,919,365 1,235,953 1,350,504
Depositos a la Vista 20,870,167 18,804,676 19,963,975 17,798,180 906,192 1,006,496
Depositos de Ahorro 14,080,121 12,819,194 13,840,104 12,583,281 240,017 235,913
Depositos a Plazo 13,831,023 12,410,670 13,746,983 12,306,967 84,040 103,703
Otros Depositos 248,943 235,329 243,240 230,936 5,704 4,393
CREDITOS OBTENIDOS 7,897,038 7,454,607 7,706,191 7,061,627 190,847 392,980
Banco Central 2,063,757 2,102,028 2,063,757 2,102,028 - -
Instituciones Financieras 42,803 43,056 42,803 43,056 - -
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 601,398 608,086 601,398 608,086 - -
Bancos del Exterior 5,189,079 4,701,437 4,998,232 4,308,457 190,847 392,980
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,700,279 3,656,381 2,700,279 3,612,961 - 43,420
TITULOS DE CAPITALIZACION 32,100 31,835 32,100 31,835 - -
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 565,879 503,871 559,449 476,288 6,430 27,583
CUENTAS POR PAGAR 1,768,246 1,768,149 1,635,270 1,617,506 132,976 150,643
PROVISIONES 86,390 63,799 78,608 57,120 7,782 6,679
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS - 1 - 1 - -
CREDITOS DIFERIDOS 13,128 12,289 13,062 12,128 65 162
S U B T O T A L 62,093,314 57,760,803 60,519,261 55,788,831 1,574,054 1,971,972
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 1,214,669 1,124,940 1,206,406 1,110,466 8,263 14,474
C A P I T A L C O N T A B L E 3,548,119 3,276,751 3,271,828 2,963,372 276,292 313,379
CAPITAL PRIMARIO 5,304,599 5,096,987 5,123,808 4,923,066 180,792 173,921
CAPITAL PAGADO 4,408,594 4,496,340 4,260,113 4,347,859 148,482 148,482
Capital Autorizado 14,345,000 14,905,000 14,345,000 14,905,000 - -
Capital no Pagado (-) 10,084,887 10,557,141 10,084,887 10,557,141 - -
Casa Matriz, Capital Asignado 148,482 148,482 - - 148,482 148,482
Aportes para Acciones 115,068 131,579 115,068 131,579 - -
Otras Aportaciones 312,947 119,092 312,947 119,092 - -
Reservas de Capital 467,989 349,976 435,679 324,536 32,310 25,440
CAPITAL COMPLEMENTARIO -1,756,480 -1,820,236 -1,851,980 -1,959,694 95,500 139,458
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 579,100 699,179 579,100 633,469 - 65,710
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 36 1,280 36 1,280 - -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - - - - - -
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 80,105 77,256 80,105 77,256 - -
REVALUACION DE ACTIVOS 264,455 261,120 264,455 261,120 - -
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION - - - - - -
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 703,287 579,475 703,287 579,475 - -
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1 -1 1 -1 - -
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
212,678 241,501 174,880 192,345 37,798 49,156
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 2,459,526 2,741,668 2,459,397 2,737,598 129 4,070
RESULTADO DEL EJERCICIO 269,957 220,569 212,126 191,907 57,831 28,662
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 66,856,102 62,162,494 64,997,494 59,862,669 1,858,608 2,299,825

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala