Balance General Condensado Consolidado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
CUADRO 3.3 ( En miles de Quetzales )
SOCIEDADES FINANCIERAS AŅO ANTERIOR FINANCIERAS PRIVADAS AŅO ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL AŅO ANTERIOR




A C T I V O 4,142,753 4,315,213 3,786,560 3,996,860 356,194 318,353
DISPONIBILIDADES 485,241 724,356 482,954 712,274 2,287 12,082
Caja 1,759 5,494 1,757 5,490 2 4
Banco Central 68,854 44,980 67,057 43,226 1,796 1,754
Bancos del Pais 266,969 556,600 266,482 556,276 487 324
Bancos del Exterior 143,935 102,249 143,935 102,249 - -
Cheques y Giros a Compensar 3,724 14,490 3,723 4,490 1 10,000
Giros sobre el Exterior - 542 - 542 - -
INVERSIONES TEMPORALES 924,855 855,200 877,348 845,253 47,507 9,947
Titulos-Valores de Emisores Nac. 836,044 790,380 788,536 780,433 47,507 9,947
Titulos-Valores de Emisores Ext. 92,593 65,281 92,593 65,281 - -
Intereses Pagados en Compra de Val. 3,403 2,032 3,403 2,032 - -
SUMA 932,039 857,693 884,532 847,746 47,507 9,947
(-) Estimaciones por Valuacion 7,184 2,493 7,184 2,493 - -
CARTERA DE CREDITOS 1,577,190 1,550,755 1,577,154 1,548,818 36 1,937
Vigentes 1,552,209 1,516,507 1,552,173 1,510,973 36 5,534
Al Dia 1,499,561 1,451,632 1,499,525 1,449,695 36 1,937
En Mora 52,648 64,875 52,648 61,279 - 3,597
Vencidos 153,598 158,686 69,477 76,159 84,121 82,527
En Proceso de Prorroga 4,001 20,070 4,001 20,070 - -
En Cobro Administrativo 33,855 14,574 33,855 14,574 - -
En Cobro Judicial 115,743 124,043 31,622 41,516 84,121 82,527
SUMA 1,705,807 1,675,193 1,621,650 1,587,132 84,156 88,061
(-) Estimaciones Por Valuacion 128,617 124,438 44,496 38,315 84,121 86,123
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 174,877 182,200 57,372 74,232 117,504 107,968
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 28,704 41,855 26,659 40,012 2,045 1,843
GASTOS ANTICIPADOS 26,986 43,447 26,907 43,344 79 103
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 263,679 247,934 84,420 71,033 179,259 176,901
INVERSIONES A LARGO PLAZO 481,644 400,856 476,163 395,388 5,481 5,468
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 479,093 403,169 471,163 395,239 7,930 7,930
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 4,460 366 4,080 - 379 366
Intereses pagados en compra de valores 2,550 677 2,550 677 - -
SUMA 484,572 403,684 476,262 395,388 8,309 8,296
(-) Estimaciones Por Valuacion 2,928 2,828 100 - 2,828 2,828
OTRAS INVERSIONES 158,266 250,178 158,266 250,178 - -
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS - - - - - -
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 18,738 16,320 16,762 14,259 1,976 2,061
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 2,574 2,111 2,553 2,068 21 43
P A S I V O 7,698,609 7,639,278 3,139,002 3,384,439 4,559,607 4,254,839
DEPOSITOS 62 733 62 733 - -
Depositos a la Vista - - - - - -
Depositos de Ahorro - - - - - -
Depositos a Plazo - - - - - -
Otros Depositos 62 733 62 733 - -
CREDITOS OBTENIDOS 1,217,392 1,169,545 105,258 98,348 1,112,134 1,071,198
Banco Central - 1,569 - 1,569 - -
Instituciones Financieras 67,274 64,565 5,447 6,953 61,827 57,612
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 8,910 8,129 8,910 8,129 - -
Bancos del Exterior 1,141,208 1,095,282 90,900 81,697 1,050,307 1,013,585
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,897,693 3,026,725 2,897,693 3,026,725 - -
- - - - - -
TITULOS DE CAPITALIZACION
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,249,430 3,029,117 26,170 28,144 3,223,261 3,000,973
CUENTAS POR PAGAR 113,342 194,668 70,409 181,789 42,933 12,879
PROVISIONES 2,800 2,311 2,800 2,311 - -
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS - - - - - -
CREDITOS DIFERIDOS 1,391 1,630 1,391 1,630 - 0
S U B T O T A L 7,482,110 7,424,729 3,103,783 3,339,679 4,378,328 4,085,050
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 216,498 214,548 35,219 44,760 181,279 169,789
C A P I T A L C O N T A B L E -3,555,855 -3,324,065 647,558 612,421 -4,203,413 -3,936,485
CAPITAL PRIMARIO 567,235 557,810 497,219 487,793 70,016 70,016
CAPITAL PAGADO 464,808 458,946 430,657 424,795 34,151 34,151
Capital Autorizado 1,134,000 1,134,000 1,089,000 1,089,000 45,000 45,000
Capital no Pagado (-) 669,192 675,054 658,343 664,205 10,849 10,849
Casa Matriz, Capital Asignado - - - - - -
Aportes para Acciones 939 939 894 894 45 45
Otras Aportaciones 35,652 35,652 - - 35,652 35,652
Reservas de Capital 65,836 62,272 65,668 62,104 168 168
CAPITAL COMPLEMENTARIO -4,123,090 -3,881,874 150,339 124,627 -4,273,429 -4,006,502
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 64,463 50,746 64,463 50,746 - -
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS - - - - - -
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES - - - - - -
OBLIGACIONES SUBORDINADAS - - - - - -
REVALUACION DE ACTIVOS - - - - - -
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION - - - - - -
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 7,747,638 7,747,638 2,917 2,917 7,744,721 7,744,721
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA - - - - - -
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
3,793,813 40,221 40,297 40,221 3,753,516 -
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 43,033 38,806 29,735 23,509 13,297 15,297
RESULTADO DEL EJERCICIO -190,696 3,813,603 78,232 60,087 -268,927 3,753,516
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,142,753 4,315,213 3,786,560 3,996,860 356,194 318,353

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala