| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO 1/ | AÑO ANTERIOR | EN SITUACION ESPECIAL 2/ | AÑO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 75,909,053 | 66,217,341 | 805,674 | 638,761 | |||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 12,851,547 | 11,061,554 | 13,384 | 15,397 | |||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1,618,764 | 1,543,934 | 116 | 143 | |||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 7,456,158 | 5,987,488 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 162,665 | 233,370 | 12,461 | 13,089 | |||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 1,521,939 | 1,507,423 | 807 | 2,166 | |||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 1,879,832 | 1,702,078 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 212,188 | 87,260 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 10,815,291 | 11,135,797 | 12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 10,831,865 | 11,076,505 | 562,094 | 588,465 | |||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 0 | 54,506 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 7,426 | 34,585 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 10,839,291 | 11,165,596 | 562,094 | 588,465 | |||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 24,000 | 29,799 | 562,082 | 588,432 | |||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 35,575,726 | 30,341,583 | 1,743 | 4,724 | |||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 35,310,205 | 30,045,119 | 4,916 | 6,964 | |||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 34,383,960 | 29,118,849 | 963 | 1,578 | |||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 926,245 | 926,270 | 3,953 | 5,386 | |||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 1,185,469 | 1,081,439 | 1,184,066 | 1,198,042 | |||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 92,338 | 99,980 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 312,810 | 309,169 | 343,955 | 355,659 | |||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 780,321 | 672,290 | 840,111 | 842,382 | |||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 36,495,674 | 31,126,558 | 1,188,982 | 1,205,005 | |||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 919,947 | 784,974 | 1,187,239 | 1,200,281 | |||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 991,951 | 995,048 | 665,235 | 485,835 | |||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 641,175 | 589,995 | 843 | 4,272 | |||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 292,257 | 402,771 | 6,690 | 6,787 | |||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 577,739 | 715,422 | 51,610 | 50,209 | |||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 10,808,988 | 7,584,886 | 4,055 | 4,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 10,404,812 | 7,193,747 | 15,451 | 15,491 | |||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 399,558 | 391,173 | 166 | 171 | |||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 11,737 | 7,085 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 10,816,107 | 7,592,005 | 15,618 | 15,662 | |||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 7,119 | 7,119 | 11,563 | 11,563 | |||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 103,170 | 228,010 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,928,498 | 2,870,481 | 56,634 | 60,037 | |||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 322,711 | 291,793 | 5,469 | 7,368 | |||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 69,185,172 | 60,256,962 | 3,294,191 | 3,051,021 | |||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 57,057,536 | 48,948,980 | 81,257 | 81,275 | |||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 24,574,665 | 20,851,110 | 19,057 | 19,057 | |||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 15,802,250 | 14,056,082 | 24,021 | 24,039 | |||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 16,388,127 | 13,823,776 | 7,247 | 7,247 | |||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 292,494 | 218,012 | 30,932 | 30,931 | |||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 6,493,070 | 5,835,976 | 2,054,770 | 2,061,062 | |||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 9,101 | 8,001 | 2,054,770 | 2,055,757 | |||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 37,088 | 42,803 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 394,024 | 596,094 | 0 | 5,305 | |||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 6,052,858 | 5,189,079 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,497,751 | 2,699,884 | 395 | 395 | |||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 37,036 | 32,100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 193,767 | 191,126 | 439,639 | 374,753 | |||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 2,029,757 | 1,739,973 | 29,077 | 28,273 | |||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 101,220 | 81,983 | 4,448 | 4,407 | |||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 91,544 | 12,573 | 554 | 554 | |||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 68,501,681 | 59,542,595 | 2,610,141 | 2,550,719 | |||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 683,491 | 714,367 | 684,050 | 500,301 | |||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 6,723,882 | 5,960,379 | -2,488,517 | -2,412,259 | |||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 5,118,331 | 4,769,828 | 534,771 | 534,771 | |||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 4,234,836 | 3,985,386 | 423,208 | 423,208 | |||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 13,795,000 | 13,495,000 | 850,000 | 850,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 9,645,146 | 9,658,095 | 426,792 | 426,792 | |||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 84,982 | 148,482 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 6,001 | 6,002 | 109,066 | 109,066 | |||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 333,588 | 312,947 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 543,907 | 465,493 | 2,497 | 2,497 | |||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 1,605,551 | 1,190,550 | -3,023,288 | -2,947,030 | |||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 644,491 | 567,204 | 11,895 | 11,895 | |||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 144 | 15 | 49 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 77,414 | 80,105 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 347,001 | 262,116 | 2,339 | 2,339 | |||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 68,128 | 39,623 | 1,109,840 | 663,664 | |||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 241,923 | 187,397 | 25,281 | 25,281 | |||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 606,140 | 582,798 | 1,830,656 | 1,876,728 | |||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 968,845 | 716,133 | -122,357 | -446,176 | |||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 75,909,053 | 66,217,341 | 805,674 | 638,761 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/ No incluye información de las instituciones en situación especial. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2/ METROPOLITANO, S. A., PROMOTOR, S. A., EMPRESARIAL, S. A. | |||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala