Balance General Condensado Consolidado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERAS PRIVADAS 1/ AÑO ANTERIOR EN SITUACION ESPECIAL 2/ AÑO ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL AÑO ANTERIOR




A C T I V O 3,972,091 3,786,560 0 0 323,271 356,194
DISPONIBILIDADES 429,697 482,954 0 0 1,530 2,287
Caja 2,556 1,757 0 0 2 2
Banco Central 14,549 67,057 0 0 813 1,796
Bancos del Pais 257,522 266,482 0 0 714 487
Bancos del Exterior 153,497 143,935 0 0 0 0
Cheques y Giros a Compensar 1,571 3,723 0 0 0 1
Giros sobre el Exterior 3 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 1,102,471 877,348 0 0 12,664 47,507
Titulos-Valores de Emisores Nac. 1,055,851 788,536 0 0 12,664 47,507
Titulos-Valores de Emisores Ext. 47,465 92,593 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 1,619 3,403 0 0 0 0
SUMA 1,104,935 884,532 0 0 12,664 47,507
(-) Estimaciones por Valuacion 2,464 7,184 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 1,493,540 1,577,154 0 0 0 36
Vigentes 1,465,101 1,552,173 0 0 0 36
Al Dia 1,334,333 1,499,525 0 0 0 36
En Mora 130,767 52,648 0 0 0 0
Vencidos 73,255 69,477 0 0 84,049 84,121
En Proceso de Prorroga 10,536 4,001 0 0 0 0
En Cobro Administrativo 27,313 33,855 0 0 0 0
En Cobro Judicial 35,406 31,622 0 0 84,049 84,121
SUMA 1,538,356 1,621,650 0 0 84,049 84,156
(-) Estimaciones Por Valuacion 44,816 44,496 0 0 84,049 84,121
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 63,647 57,372 0 0 121,791 117,504
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 22,493 26,659 0 0 2,040 2,045
GASTOS ANTICIPADOS 26,360 26,907 0 0 265 79
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 61,838 84,420 0 0 178,163 179,259
INVERSIONES A LARGO PLAZO 590,021 476,163 0 0 5,296 5,481
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 575,722 471,163 0 0 7,930 7,930
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 13,940 4,080 0 0 195 379
Intereses pagados en compra de valores 2,585 2,550 0 0 0 0
SUMA 590,021 476,262 0 0 8,125 8,309
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 100 0 0 2,828 2,828
OTRAS INVERSIONES 156,493 158,266 0 0 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 23,943 16,762 0 0 1,505 1,976
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 1,588 2,553 0 0 17 21
P A S I V O 3,214,547 3,139,002 0 0 4,488,320 4,559,607
DEPOSITOS 0 62 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 62 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 98,743 105,258 0 0 1,076,981 1,112,134
Banco Central 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 9,290 5,447 0 0 62,937 61,827
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 6,624 8,910 0 0 0 0
Bancos del Exterior 82,830 90,900 0 0 1,014,044 1,050,307
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,009,265 2,897,693 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 26,802 26,170 0 0 3,222,638 3,223,261
CUENTAS POR PAGAR 35,687 70,409 0 0 3,242 42,933
PROVISIONES 3,059 2,800 0 0 0 0
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 4,867 1,391 0 0 0 0
S U B T O T A L 3,178,424 3,103,783 0 0 4,302,861 4,378,328
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 36,123 35,219 0 0 185,459 181,279
C A P I T A L C O N T A B L E 757,544 647,558 0 0 -4,165,049 -4,203,413
CAPITAL PRIMARIO 602,106 497,219 0 0 70,016 70,016
CAPITAL PAGADO 504,247 430,657 0 0 34,151 34,151
Capital Autorizado 1,197,000 1,089,000 0 0 45,000 45,000
Capital no Pagado (-) 692,753 658,343 0 0 10,849 10,849
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 25,230 894 0 0 45 45
Otras Aportaciones 0 0 0 0 35,652 35,652
Reservas de Capital 72,628 65,668 0 0 168 168
CAPITAL COMPLEMENTARIO 155,438 150,339 0 0 -4,235,066 -4,273,429
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 86,995 64,463 0 0 0 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 5,288 2,917 0 0 8,013,648 7,744,721
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
32,584 40,297 0 0 3,753,516 3,753,516
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 23,844 29,735 0 0 13,297 13,297
RESULTADO DEL EJERCICIO 64,991 78,232 0 0 38,363 -268,927
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 3,972,091 3,786,560 0 0 323,271 356,194
1/ No incluye información de instituciones en situación especial.
2/ FINANCIERA METROPOLITANA, S. A., FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A.

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala