Balance General Condensado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL




ACTIVO 186,420 178,531 7,889
DISPONIBILIDADES 30,389 30,365 24
INVERSIONES EN VALORES 6,250 6,250 0
OTRAS INVERSIONES 13,994 8,994 5,000
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 1,260 1,260 0
Prestamos prendarios 1,260 1,260 0
Anticipos a clientes 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 18,628 17,973 655
OTROS ACTIVOS 9,014 7,734 1,280
ACTIVOS FIJOS 96,838 96,328 510
CARGOS DIFERIDOS 10,047 9,627 420
PASIVO 49,801 49,283 518
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 23,236 23,167 69
OTRAS EXIGIBILIDADES 5,198 5,145 53
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 8,936 8,936 0
Creditos de bancos del pais 8,936 8,936 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 344 344 0
UTILIDADES DIFERIDAS 328 328 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 38,043 37,920 123
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 11,758 11,364 395
PRODUCTOS POR REALIZAR 11,758 11,364 395
CAPITAL CONTABLE 136,619 129,247 7,372
CAPITAL SOCIAL 83,820 83,436 384
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS 29,953 23,598 6,354
REVALUACIONES DE ACTIVO 26,558 26,558 0
UTILIDADES RETENIDAS 3,430 3,430 0
PERDIDAS POR APLICAR 22,674 22,674 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 15,532 14,899 633
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 186,420 178,531 7,889
CUENTAS DE ORDEN 4,638,017 4,405,435 232,583
MERCADERIAS EN DEPOSITO 1,465,249 1,394,646 70,603
Mercaderias en bodegas propias 483,272 468,046 15,226
Mercaderias en bodegas habilitadas 462,037 440,223 21,814
Mercaderias en bodegas fiscales 504,614 473,795 30,819

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL



Mercaderias en transito 0 0 0
Mercaderias en remate 15,327 12,582 2,745
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 913,924 871,302 42,622
Certificados de deposito 596,827 570,231 26,596
Bonos de prenda 317,097 301,071 16,026
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 2,079,159 1,970,290 108,869
Seguros contratados por almacen 1,250,395 1,180,501 69,894
Seg. endosados a favos del almacen 828,764 789,789 38,975
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 179,684 169,196 10,488
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 149,753 139,659 10,094
Otras 29,932 29,537 394

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala