| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | |||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | |||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 88,679,122 | 75,909,053 | |||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 13,533,713 | 12,851,547 | |||||||||||||||||||
| Caja | 1,977,581 | 1,618,764 | |||||||||||||||||||
| Banco Central | 7,893,372 | 7,456,158 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 167,853 | 162,665 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 1,189,835 | 1,521,939 | |||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 2,182,484 | 1,879,832 | |||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 122,589 | 212,188 | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 9,118,751 | 10,815,291 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 9,046,180 | 10,831,865 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 98,393 | 0 | |||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 12,528 | 7,426 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 9,157,100 | 10,839,291 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 38,349 | 24,000 | |||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 43,560,104 | 35,575,726 | |||||||||||||||||||
| Vigentes | 43,428,558 | 35,310,205 | |||||||||||||||||||
| Al Dia | 42,308,117 | 34,383,960 | |||||||||||||||||||
| En Mora | 1,120,441 | 926,245 | |||||||||||||||||||
| Vencidos | 1,082,138 | 1,185,469 | |||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 63,920 | 92,338 | |||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 299,126 | 312,810 | |||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 719,091 | 780,321 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 44,510,696 | 36,495,674 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 950,592 | 919,947 | |||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 1,049,298 | 991,951 | |||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 763,676 | 641,175 | |||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 240,891 | 292,257 | |||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 464,994 | 577,739 | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 16,504,966 | 10,808,988 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 16,115,472 | 10,404,812 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 448,012 | 399,558 | |||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 9,926 | 11,737 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 16,573,410 | 10,816,107 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 68,444 | 7,119 | |||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 180,553 | 103,170 | |||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,959,844 | 2,928,498 | |||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 302,332 | 322,711 | |||||||||||||||||||
| P A S I V O | 81,251,277 | 69,185,172 | |||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 67,199,132 | 57,057,536 | |||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 30,199,411 | 24,574,665 | |||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 17,378,208 | 15,802,250 | |||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 19,355,364 | 16,388,127 | |||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 266,149 | 292,494 | |||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 8,108,801 | 6,493,070 | |||||||||||||||||||
| Banco Central | 0 | 9,101 | |||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 110,065 | 37,088 | |||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 449,241 | 394,024 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 7,549,496 | 6,052,858 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 2,699,549 | 2,497,751 | |||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 31,535 | 37,036 | |||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 230,513 | 193,767 | |||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 2,174,051 | 2,029,757 | |||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 138,046 | 101,220 | |||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 27,919 | 91,544 | |||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 80,609,546 | 68,501,681 | |||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 641,731 | 683,491 | |||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 7,427,845 | 6,723,882 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 5,572,808 | 5,118,331 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 4,485,543 | 4,234,836 | |||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 13,945,000 | 13,795,000 | |||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 9,544,438 | 9,645,146 | |||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 84,982 | 84,982 | |||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 98,247 | 6,001 | |||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 338,992 | 333,588 | |||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 650,026 | 543,907 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 1,855,036 | 1,605,551 | |||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 758,434 | 644,491 | |||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 551 | 144 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 75,872 | 77,414 | |||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 358,608 | 347,001 | |||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 77,390 | 68,128 | |||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 309,661 | 241,923 | |||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 698,395 | 606,140 | |||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,127,695 | 968,845 | |||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 88,679,122 | 75,909,053 | |||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala