| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINANCIERAS PRIVADAS | EN SITUACION ESPECIAL * | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 3,944,707 | 3,972,091 | 0 | 0 | 198,891 | 323,271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 257,784 | 429,697 | 0 | 0 | 1,800 | 1,530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 1,241 | 2,556 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 30,057 | 14,549 | 0 | 0 | 963 | 813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 184,776 | 257,522 | 0 | 0 | 836 | 714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 29,529 | 153,497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 12,181 | 1,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 835,621 | 1,102,471 | 0 | 0 | 17,314 | 12,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 824,459 | 1,055,851 | 0 | 0 | 17,314 | 12,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 13,090 | 47,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 629 | 1,619 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 838,179 | 1,104,935 | 0 | 0 | 17,314 | 12,664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 2,558 | 2,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 1,346,675 | 1,493,540 | 0 | 0 | 5,808 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 1,335,750 | 1,465,101 | 0 | 0 | 6,686 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 1,254,959 | 1,334,333 | 0 | 0 | 5,819 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 80,792 | 130,767 | 0 | 0 | 867 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 51,280 | 73,255 | 0 | 0 | 84,049 | 84,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 2,625 | 10,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 22,021 | 27,313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 26,634 | 35,406 | 0 | 0 | 84,049 | 84,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,387,030 | 1,538,356 | 0 | 0 | 90,735 | 84,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 40,355 | 44,816 | 0 | 0 | 84,927 | 84,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 66,597 | 63,647 | 0 | 0 | 482 | 121,791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 28,624 | 22,493 | 0 | 0 | 1,474 | 2,040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 15,671 | 26,360 | 0 | 0 | 276 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 57,615 | 61,838 | 0 | 0 | 170,082 | 178,163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1,016,147 | 590,021 | 0 | 0 | 189 | 5,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 1,010,081 | 575,722 | 0 | 0 | 3,391 | 7,930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 5,341 | 13,940 | 0 | 0 | 189 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 724 | 2,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,016,147 | 590,021 | 0 | 0 | 3,580 | 8,125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,391 | 2,828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 227,741 | 156,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 90,841 | 23,943 | 0 | 0 | 1,465 | 1,505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 1,392 | 1,588 | 0 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 3,269,128 | 3,214,547 | 0 | 0 | 4,378,177 | 4,488,320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 33,501 | 98,743 | 0 | 0 | 1,053,448 | 1,076,981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 21,282 | 9,290 | 0 | 0 | 59,591 | 62,937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 6,911 | 6,624 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 5,308 | 82,830 | 0 | 0 | 993,857 | 1,014,044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,148,908 | 3,009,265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 16,542 | 26,802 | 0 | 0 | 3,260,032 | 3,222,638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 33,825 | 35,687 | 0 | 0 | 1,967 | 3,242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 3,225 | 3,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 4,983 | 4,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 3,240,984 | 3,178,424 | 0 | 0 | 4,315,447 | 4,302,861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 28,144 | 36,123 | 0 | 0 | 62,730 | 185,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 675,579 | 757,544 | 0 | 0 | -4,179,286 | -4,165,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 497,352 | 602,106 | 0 | 0 | 70,016 | 70,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 423,952 | 504,247 | 0 | 0 | 34,151 | 34,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 1,009,000 | 1,197,000 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 585,048 | 692,753 | 0 | 0 | 10,849 | 10,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 20,982 | 25,230 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,652 | 35,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 52,418 | 72,628 | 0 | 0 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 178,227 | 155,438 | 0 | 0 | -4,249,302 | -4,235,066 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 83,815 | 86,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 5,288 | 5,288 | 0 | 0 | 8,013,648 | 8,013,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 38,347 | 32,584 | 0 | 0 | 3,791,879 | 3,753,516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 22,494 | 23,844 | 0 | 0 | 14,902 | 13,297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINANCIERAS PRIVADAS | EN SITUACION ESPECIAL * | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 83,847 | 64,991 | 0 | 0 | -12,631 | 38,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 3,944,707 | 3,972,091 | 0 | 0 | 198,891 | 323,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * FINANCIERA METROPOLITANA, S. A., FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala