Balance General Condensado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL




ACTIVO 197,250 189,159 8,091
DISPONIBILIDADES 26,870 26,842 29
INVERSIONES EN VALORES 10,633 10,633 0
OTRAS INVERSIONES 15,921 10,921 5,000
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 1,733 1,733 0
Prestamos prendarios 1,733 1,733 0
Anticipos a clientes 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 14,565 14,294 271
OTROS ACTIVOS 8,515 6,651 1,863
ACTIVOS FIJOS 108,725 108,305 421
CARGOS DIFERIDOS 10,288 9,780 508
PASIVO 48,989 48,522 467
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 24,767 24,680 87
OTRAS EXIGIBILIDADES 9,246 9,017 230
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 4,213 4,213 0
Creditos de bancos del pais 4,213 4,213 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 229 229 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 38,456 38,139 316
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 10,533 10,382 151
PRODUCTOS POR REALIZAR 10,533 10,382 151
CAPITAL CONTABLE 148,261 140,637 7,624
CAPITAL SOCIAL 83,820 83,436 384
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS 30,036 23,365 6,671
REVALUACIONES DE ACTIVO 26,042 26,042 0
UTILIDADES RETENIDAS 3,607 3,607 0
PERDIDAS POR APLICAR 19,052 19,052 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 23,809 23,240 569
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 197,250 189,159 8,091
CUENTAS DE ORDEN 4,657,768 4,404,311 253,456
MERCADERIAS EN DEPOSITO 1,592,032 1,501,987 90,046
Mercaderias en bodegas propias 419,894 416,674 3,220
Mercaderias en bodegas habilitadas 342,600 326,305 16,294
Mercaderias en bodegas fiscales 819,122 752,487 66,635

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL



Mercaderias en transito 0 0 0
Mercaderias en remate 10,417 6,521 3,897
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 702,517 668,470 34,046
Certificados de deposito 462,173 440,419 21,754
Bonos de prenda 240,343 228,051 12,292
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 2,056,132 1,950,139 105,993
Seguros contratados por almacen 1,309,160 1,237,742 71,418
Seg. endosados a favos del almacen 746,863 712,288 34,575
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 307,087 283,715 23,371
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 276,911 253,933 22,978
Otras 30,176 29,783 393

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala