| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | |||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | |||||||||||||||||||||
| SISTEMA BANCARIO | |||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 104,515,159 | 88,679,122 | |||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 16,574,429 | 13,533,713 | |||||||||||||||||||
| Caja | 1,284,760 | 1,977,581 | |||||||||||||||||||
| Banco Central | 10,845,189 | 7,893,372 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 223,212 | 167,853 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 1,331,703 | 1,189,835 | |||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 2,839,891 | 2,182,484 | |||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 49,673 | 122,589 | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 8,501,514 | 9,118,751 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 7,979,891 | 9,046,180 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 545,955 | 98,393 | |||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 14,017 | 12,528 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 8,539,863 | 9,157,100 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 38,349 | 38,349 | |||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 50,641,854 | 43,560,104 | |||||||||||||||||||
| Vigentes | 50,560,031 | 43,428,558 | |||||||||||||||||||
| Al Dia | 48,960,200 | 42,308,117 | |||||||||||||||||||
| En Mora | 1,599,830 | 1,120,441 | |||||||||||||||||||
| Vencidos | 1,182,299 | 1,082,138 | |||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 67,047 | 63,920 | |||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 246,655 | 299,126 | |||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 868,597 | 719,091 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 51,742,330 | 44,510,696 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 1,100,476 | 950,592 | |||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 1,021,511 | 1,049,298 | |||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 715,688 | 763,676 | |||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 254,079 | 240,891 | |||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 399,423 | 464,994 | |||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 22,648,283 | 16,504,966 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 22,152,012 | 16,115,472 | |||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 510,256 | 448,012 | |||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 7,402 | 9,926 | |||||||||||||||||||
| SUMA | 22,669,671 | 16,573,410 | |||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 21,388 | 68,444 | |||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 136,478 | 180,553 | |||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 2,692,993 | 2,959,844 | |||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 928,908 | 302,332 | |||||||||||||||||||
| P A S I V O | 95,950,915 | 81,251,277 | |||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 77,817,264 | 67,199,132 | |||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 35,060,430 | 30,199,411 | |||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 18,958,614 | 17,378,208 | |||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 23,211,944 | 19,355,364 | |||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 586,276 | 266,149 | |||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 10,916,897 | 8,108,801 | |||||||||||||||||||
| Banco Central | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 521,221 | 110,065 | |||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 961,029 | 449,241 | |||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 9,434,647 | 7,549,496 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,143,966 | 2,699,549 | |||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 35,500 | 31,535 | |||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 309,088 | 230,513 | |||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 2,838,378 | 2,174,051 | |||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 158,717 | 138,046 | |||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 38,950 | 27,919 | |||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 95,258,759 | 80,609,546 | |||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 692,156 | 641,731 | |||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 8,564,244 | 7,427,845 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 6,012,653 | 5,572,808 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 4,679,278 | 4,485,543 | |||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 12,945,000 | 13,945,000 | |||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 8,350,704 | 9,544,438 | |||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 84,982 | 84,982 | |||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 241,728 | 98,247 | |||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 298,369 | 338,992 | |||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 793,278 | 650,026 | |||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 2,551,591 | 1,855,036 | |||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 570,716 | 758,434 | |||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 551 | 551 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 835,577 | 75,872 | |||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 410,713 | 358,608 | |||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 83,048 | 77,390 | |||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 220,893 | 309,661 | |||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 696,338 | 698,395 | |||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 1,292,526 | 1,127,695 | |||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 104,515,159 | 88,679,122 | |||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala