Balance General Condensado Consolidado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERAS PRIVADAS
EN SITUACION ESPECIAL *
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
AŅO
ANTERIOR
AŅO
ANTERIOR
AŅO
ANTERIOR




A C T I V O 4,753,970 3,944,707 0 0 190,072 198,891
DISPONIBILIDADES 235,322 257,784 0 0 2,527 1,800
Caja 668 1,241 0 0 6 2
Banco Central 10,524 30,057 0 0 93 963
Bancos del Pais 177,061 184,776 0 0 2,327 836
Bancos del Exterior 44,815 29,529 0 0 0 0
Cheques y Giros a Compensar 2,000 12,181 0 0 101 0
Giros sobre el Exterior 253 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 760,324 835,621 0 0 4,009 17,314
Titulos-Valores de Emisores Nac. 709,339 824,459 0 0 4,009 17,314
Titulos-Valores de Emisores Ext. 50,790 13,090 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 195 629 0 0 0 0
SUMA 760,324 838,179 0 0 4,009 17,314
(-) Estimaciones por Valuacion 0 2,558 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 1,400,504 1,346,675 0 0 5,381 5,808
Vigentes 1,396,925 1,335,750 0 0 6,129 6,686
Al Dia 1,279,247 1,254,959 0 0 5,381 5,819
En Mora 117,678 80,792 0 0 748 867
Vencidos 42,438 51,280 0 0 52,350 84,049
En Proceso de Prorroga 1,574 2,625 0 0 0 0
En Cobro Administrativo 13,885 22,021 0 0 0 0
En Cobro Judicial 26,979 26,634 0 0 52,350 84,049
SUMA 1,439,363 1,387,030 0 0 58,479 90,735
(-) Estimaciones Por Valuacion 38,860 40,355 0 0 53,098 84,927
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 68,344 66,597 0 0 316 482
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 30,327 28,624 0 0 1,451 1,474
GASTOS ANTICIPADOS 12,342 15,671 0 0 258 276
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 43,567 57,615 0 0 174,558 170,082
INVERSIONES A LARGO PLAZO 1,770,055 1,016,147 0 0 189 189
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 1,679,250 1,010,081 0 0 3,391 3,391
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 89,525 5,341 0 0 189 189
Intereses pagados en compra de valores 1,280 724 0 0 0 0
SUMA 1,770,055 1,016,147 0 0 3,580 3,580
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 3,391 3,391
OTRAS INVERSIONES 376,147 227,741 0 0 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 55,819 90,841 0 0 1,383 1,465
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 1,221 1,392 0 0 0 0
P A S I V O 3,947,479 3,269,128 0 0 1,503,723 4,378,177
DEPOSITOS 0 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 42,768 33,501 0 0 126,424 1,053,448
Banco Central 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 22,750 21,282 0 0 126,424 59,591
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 17,288 6,911 0 0 0 0
Bancos del Exterior 2,730 5,308 0 0 0 993,857
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,810,881 3,148,908 0 0 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 21,089 16,542 0 0 19,754 3,260,032
CUENTAS POR PAGAR 36,299 33,825 0 0 1,293,111 1,967
PROVISIONES 5,269 3,225 0 0 0 0
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 5,109 4,983 0 0 0 0
S U B T O T A L 3,921,415 3,240,984 0 0 1,439,290 4,315,447
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 26,065 28,144 0 0 64,434 62,730
C A P I T A L C O N T A B L E 806,491 675,579 0 0 -1,313,651 -4,179,286
CAPITAL PRIMARIO 70,016 70,016
CAPITAL PAGADO 566,531 423,952 0 0 34,151 34,151
Capital Autorizado 1,499,000 1,009,000 0 0 45,000 45,000
Capital no Pagado (-) 932,469 585,048 0 0 10,849 10,849
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 982 20,982 0 0 45 45
Otras Aportaciones 0 0 0 0 35,652 35,652
Reservas de Capital 56,618 52,418 0 0 168 168
CAPITAL COMPLEMENTARIO 182,360 178,227 0 0 -1,383,667 -4,249,302
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 8,033,696 8,013,648
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
34,482 38,347 0 0 3,799,296 3,791,879
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 13,148 14,902

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERAS PRIVADAS
EN SITUACION ESPECIAL *
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL
AŅO
ANTERIOR
AŅO
ANTERIOR
AŅO
ANTERIOR



RESULTADO DEL EJERCICIO 80,510 83,847 0 0 2,863,881 -12,631
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,753,970 3,944,707 0 0 190,072 198,891
* FINANCIERA METROPOLITANA, S. A., FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A.

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala