Balance General Condensado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL




ACTIVO 201,593 192,738 8,855
DISPONIBILIDADES 32,272 32,258 13
INVERSIONES EN VALORES 7,574 7,574 0
OTRAS INVERSIONES 16,261 11,261 5,000
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 1,500 1,500 0
Prestamos prendarios 1,500 1,500 0
Anticipos a clientes 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 16,759 16,236 523
OTROS ACTIVOS 10,446 7,683 2,763
ACTIVOS FIJOS 108,479 108,182 297
CARGOS DIFERIDOS 8,303 8,045 258
PASIVO 53,161 52,439 722
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 26,423 26,285 138
OTRAS EXIGIBILIDADES 7,517 7,038 479
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 7,162 7,162 0
Creditos de bancos del pais 6,420 6,420 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 41,102 40,485 617
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 12,059 11,954 105
PRODUCTOS POR REALIZAR 12,059 11,954 105
CAPITAL CONTABLE 148,432 140,300 8,132
CAPITAL SOCIAL 83,820 83,436 384
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS 28,516 21,561 6,956
REVALUACIONES DE ACTIVO 25,524 25,524 0
UTILIDADES RETENIDAS 7,498 7,498 0
PERDIDAS POR APLICAR 18,598 18,598 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 21,672 20,879 793
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 201,593 192,738 8,855
CUENTAS DE ORDEN 5,920,709 5,740,101 180,608
MERCADERIAS EN DEPOSITO 2,123,088 2,077,854 45,234
Mercaderias en bodegas propias 409,099 407,290 1,809
Mercaderias en bodegas habilitadas 534,044 521,587 12,457
Mercaderias en bodegas fiscales 1,144,842 1,113,903 30,939

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL



Mercaderias en transito 0 0 0
Mercaderias en remate 35,103 35,074 29
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 879,441 856,918 22,523
Certificados de deposito 676,119 662,163 13,956
Bonos de prenda 203,322 194,755 8,567
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 2,457,815 2,351,440 106,376
Seguros contratados por almacen 1,194,565 1,122,029 72,536
Seg. endosados a favos del almacen 1,263,142 1,229,302 33,840
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 460,365 453,889 6,476
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 431,516 425,239 6,277
Otras 28,848 28,650 198

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala