Balance General Condensado
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL




ACTIVO 194,383 184,847 9,536
DISPONIBILIDADES 23,344 23,339 5
INVERSIONES EN VALORES 8,227 8,227 0
OTRAS INVERSIONES 17,197 12,197 5,000
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 1,025 1,025 0
Prestamos prendarios 700 700 0
Anticipos a clientes 325 325 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 12,801 12,604 197
OTROS ACTIVOS 17,960 14,197 3,763
ACTIVOS FIJOS 104,852 104,661 191
CARGOS DIFERIDOS 8,978 8,597 381
PASIVO 49,379 48,707 672
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 21,904 21,771 132
OTRAS EXIGIBILIDADES 7,314 6,817 497
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 9,942 9,942 0
Creditos de bancos del pais 9,942 9,942 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 39,160 38,531 630
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 10,218 10,176 42
PRODUCTOS POR REALIZAR 10,218 10,176 42
CAPITAL CONTABLE 145,004 136,140 8,864
CAPITAL SOCIAL 73,328 72,944 384
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS 32,656 25,303 7,352
REVALUACIONES DE ACTIVO 25,114 25,114 0
UTILIDADES RETENIDAS 7,549 7,549 0
PERDIDAS POR APLICAR 17,852 17,852 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 24,209 23,081 1,128
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 194,383 184,847 9,536
CUENTAS DE ORDEN 6,131,274 6,017,871 113,403
MERCADERIAS EN DEPOSITO 2,211,115 2,182,816 28,299
Mercaderias en bodegas propias 439,472 420,306 19,166
Mercaderias en bodegas habilitadas 398,346 394,902 3,443
Mercaderias en bodegas fiscales 1,369,595 1,363,932 5,664

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL



Mercaderias en transito 0 0 0
Mercaderias en remate 3,702 3,676 26
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 585,166 576,668 8,498
Certificados de deposito 464,725 458,984 5,741
Bonos de prenda 120,441 117,684 2,757
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 2,713,500 2,638,276 75,225
Seguros contratados por almacen 1,248,995 1,191,762 57,233
Seg. endosados a favos del almacen 1,464,505 1,446,513 17,992
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 621,493 620,111 1,382
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 588,771 587,587 1,183
Otras 32,722 32,524 198

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala