| BALANCE GENERAL CONDENSADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINANCIERAS PRIVADAS | EN SITUACION ESPECIAL * | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A C T I V O | 4,951,314 | 4,753,970 | 0 | 0 | 220,295 | 190,072 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISPONIBILIDADES | 153,680 | 235,322 | 0 | 0 | 972 | 2,527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja | 3,733 | 668 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 9,835 | 10,524 | 0 | 0 | 263 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Pais | 105,906 | 177,061 | 0 | 0 | 658 | 2,327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 32,987 | 44,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cheques y Giros a Compensar | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 49 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giros sobre el Exterior | 1,217 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES TEMPORALES | 1,002,759 | 760,324 | 0 | 0 | 12,671 | 4,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nac. | 956,586 | 709,339 | 0 | 0 | 12,671 | 4,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Ext. | 46,598 | 50,790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses Pagados en Compra de Val. | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,003,184 | 760,324 | 0 | 0 | 12,671 | 4,009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones por Valuacion | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTERA DE CREDITOS | 1,296,650 | 1,400,504 | 0 | 0 | 5,156 | 5,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigentes | 1,288,188 | 1,396,925 | 0 | 0 | 5,745 | 6,129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al Dia | 1,228,322 | 1,279,247 | 0 | 0 | 5,156 | 5,381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Mora | 59,866 | 117,678 | 0 | 0 | 589 | 748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vencidos | 40,420 | 42,438 | 0 | 0 | 52,350 | 52,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Proceso de Prorroga | 1,504 | 1,574 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Administrativo | 8,958 | 13,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En Cobro Judicial | 29,957 | 26,979 | 0 | 0 | 52,350 | 52,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,328,608 | 1,439,363 | 0 | 0 | 58,095 | 58,479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 31,958 | 38,860 | 0 | 0 | 52,939 | 53,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR | 65,830 | 68,344 | 0 | 0 | 373 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR COBRAR (Neto) | 31,051 | 30,327 | 0 | 0 | 3,060 | 1,451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS ANTICIPADOS | 14,939 | 12,342 | 0 | 0 | 1,992 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) | 35,354 | 43,567 | 0 | 0 | 194,606 | 174,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 1,928,274 | 1,770,055 | 0 | 0 | 190 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Nacionales | 1,844,839 | 1,679,250 | 0 | 0 | 3,360 | 3,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titulos-Valores de Emisores Extranjeros | 81,981 | 89,525 | 0 | 0 | 190 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intereses pagados en compra de valores | 1,483 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMA | 1,928,302 | 1,770,055 | 0 | 0 | 3,550 | 3,580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (-) Estimaciones Por Valuacion | 28 | 0 | 0 | 0 | 3,360 | 3,391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS INVERSIONES | 362,234 | 376,147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) | 59,735 | 55,819 | 0 | 0 | 1,275 | 1,383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARGOS DIFERIDOS (Neto) | 809 | 1,221 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P A S I V O | 4,117,395 | 3,947,479 | 0 | 0 | 1,563,184 | 1,503,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOSITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a la Vista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos de Ahorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depositos a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otros Depositos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS OBTENIDOS | 184,669 | 42,768 | 0 | 0 | 129,063 | 126,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituciones Financieras | 45,400 | 22,750 | 0 | 0 | 129,063 | 126,424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras | 125,538 | 17,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bancos del Exterior | 13,731 | 2,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 3,829,851 | 3,810,881 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITULOS DE CAPITALIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR | 18,763 | 21,089 | 0 | 0 | 23,399 | 19,754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUENTAS POR PAGAR | 51,383 | 36,299 | 0 | 0 | 1,292,981 | 1,293,111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVISIONES | 4,767 | 5,269 | 0 | 0 | 630 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDITOS DIFERIDOS | 2,018 | 5,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| S U B T O T A L | 4,091,451 | 3,921,415 | 0 | 0 | 1,446,074 | 1,439,290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 25,943 | 26,065 | 0 | 0 | 117,110 | 64,434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C A P I T A L C O N T A B L E | 833,919 | 806,491 | 0 | 0 | -1,342,889 | -1,313,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PRIMARIO | 621,880 | 624,131 | 0 | 0 | 70,016 | 70,016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL PAGADO | 561,203 | 566,531 | 0 | 0 | 34,151 | 34,151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Autorizado | 1,544,000 | 1,499,000 | 0 | 0 | 45,000 | 45,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital no Pagado (-) | 982,797 | 932,469 | 0 | 0 | 10,849 | 10,849 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa Matriz, Capital Asignado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aportes para Acciones | 0 | 982 | 0 | 0 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,652 | 35,652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservas de Capital | 60,677 | 56,618 | 0 | 0 | 168 | 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL COMPLEMENTARIO | 212,039 | 182,360 | 0 | 0 | -1,412,906 | -1,383,667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTRAS RESERVAS DE CAPITAL | 85,867 | 87,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES | 7,631 | 7,596 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| OBLIGACIONES SUBORDINADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVALUACION DE ACTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) | 7,870 | 5,288 | 0 | 0 | 8,036,751 | 8,033,696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES | 40,107 | 34,482 | 0 | 0 | 6,666,232 | 3,799,296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) | 18,639 | 21,956 | 0 | 0 | 12,958 | 13,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALANCE GENERAL CONDENSADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Cifras en miles de Quetzales) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINANCIERAS PRIVADAS | EN SITUACION ESPECIAL * | CORPORACION FINANCIERA NACIONAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | AŅO ANTERIOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 104,942 | 80,510 | 0 | 0 | -29,429 | 2,863,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO | 4,951,314 | 4,753,970 | 0 | 0 | 220,295 | 190,072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * FINANCIERA METROPOLITANA, S. A., FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superintendencia de Bancos de Guatemala