Balance General Condensado, Casas de cambio
CASAS DE CAMBIO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
( Cifras en miles de Quetzales )
CONSOLIDADO FOREX PRODUCT. INVERSIONISTAS, S.A.
SAQS MONEX LAFISE MERCADO CAMBIARIO, S.A. CORDISA









ACTIVO 22,015 10,731 0 1,886 946 4,943 75 3,435
DISPONIBILIDADES 15,069 6,195 0 1,698 383 4,404 75 2,314
En Moneda Nacional 6,909 169 0 753 10 4,323 75 1,578
Caja 936 39 0 2 0 1 75 820
Banco Central 4 4 0 0 0 0 0 0
Otros Bancos del Pais 5,968 126 0 751 10 4,322 0 759
En Moneda Extranjera 8,160 6,026 0 945 373 81 0 736
Caja, Bco. Central y Otros Bancos del País 6,799 5,252 0 830 79 81 0 557
Bancos del Exterior 1,362 774 0 115 294 0 0 178
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS 4,033 2,789 0 14 561 30 0 638
Productos por Cobrar 19 0 0 0 19 0 0 0
Deudores Varios 3,990 2,782 0 0 542 28 0 638
Activos Diversos 24 8 0 14 0 2 0 0
MUEBLES E INMUEBLES (NETO) 759 502 0 2 0 35 0 220
CARGOS DIFERIDOS 2,154 1,245 0 172 2 474 0 262
PASIVO 9,351 8,109 0 97 2 1,016 0 127
OTRAS EXIGIBILIDADES 965 619 0 59 2 258 0 26
Obligaciones Inmediatas 532 304 0 53 2 172 0 0
En Moneda Nacional 532 304 0 53 2 172 0 0
En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones Diversas 433 315 0 6 0 86 0 26
En Moneda Nacional 364 315 0 6 0 17 0 26
En Moneda Extranjera 69 0 0 0 0 69 0 0
CREDITOS DE OTRAS ENTIDADES 7,348 7,348 0 0 0 0 0 0
Creditos de Bancos 7,348 7,348 0 0 0 0 0 0
En Moneda Nacional 7,348 7,348 0 0 0 0 0 0
En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0
Creditos de Entidades no Bancarias 0 0 0 0 0 0 0 0
En Moneda Nacional 0 0 0 0 0 0 0 0
En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 1,038 142 0 37 0 758 0 101
CAPITAL CONTABLE 12,664 2,621 0 1,790 943 3,926 75 3,308
CAPITAL SOCIAL 8,150 3,000 0 800 700 1,000 0 2,650
Capital Autorizado 14,500 3,000 0 4,000 1,000 1,500 0 5,000
Capital No Pagado (-) 6,350 0 0 3,200 300 500 0 2,350
Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0
RESERVAS 573 158 0 178 21 136 0 81
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 4,255 120 0 694 227 2,559 0 654
PERDIDAS POR APLICAR 0 0 0 0 0 0 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO -314 -657 0 118 -5 232 75 -76
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS(+) 19,271 8,410 0 4,975 73 3,590 134 2,088
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS(-) 19,585 9,067 0 4,857 78 3,359 59 2,164
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 22,015 10,731 0 1,886 946 4,943 75 3,435

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala