Balance General Condensado, Casas de cambio
CASAS DE CAMBIO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
( Cifras en miles de Quetzales )
CONSOLIDADO FOREX (1) MONEX LAFISE CORDISA






ACTIVO 8,931 0 983 5,697 2,252
DISPONIBILIDADES 5,306 0 433 4,855 18
En Moneda Nacional 3,223 0 10 3,194 18
Caja 1 0 0 1 0
Banco Central 0 0 0 0 0
Otros Bancos del Pais 3,222 0 10 3,193 18
En Moneda Extranjera 2,083 0 422 1,660 0
Caja, Bco. Central y Otros Bancos del País 276 0 0 276 0
Bancos del Exterior 1,806 0 422 1,384 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0
OTROS ACTIVOS 2,889 0 550 370 1,969
Productos por Cobrar 19 0 19 0 0
Deudores Varios 2,338 0 0 369 1,969
Activos Diversos 532 0 532 1 0
MUEBLES E INMUEBLES (NETO) 59 0 0 16 43
CARGOS DIFERIDOS 677 0 0 456 221
PASIVO 1,779 0 33 1,718 28
OTRAS EXIGIBILIDADES 934 0 33 888 13
Obligaciones Inmediatas 805 0 33 772 0
En Moneda Nacional 82 0 33 50 0
En Moneda Extranjera 722 0 0 722 0
Obligaciones Diversas 129 0 0 116 13
En Moneda Nacional 25 0 0 11 13
En Moneda Extranjera 105 0 0 105 0
CREDITOS DE OTRAS ENTIDADES 0 0 0 0 0
Creditos de Bancos 0 0 0 0 0
En Moneda Nacional 0 0 0 0 0
En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
Creditos de Entidades no Bancarias 0 0 0 0 0
En Moneda Nacional 0 0 0 0 0
En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 845 0 0 830 15
CAPITAL CONTABLE 7,152 0 950 3,979 2,223
CAPITAL SOCIAL 4,350 0 700 1,000 2,650
Capital Autorizado 7,500 0 1,000 1,500 5,000
Capital No Pagado (-) 3,150 0 300 500 2,350
Capital Asignado 0 0 0 0 0
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 252 0 21 149 81
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 3,691 0 220 2,817 654
PERDIDAS POR APLICAR 858 0 0 0 858
RESULTADOS DEL EJERCICIO -282 0 9 13 -303
CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS(+) 3,871 0 64 3,066 741
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS(-) 4,153 0 56 3,054 1,044
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 8,931 0 983 5,697 2,252
(1) No presentó información oportunamente.

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala