EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(En miles de Quetzales)
CUADRO 1 PARTE I

CONCEPTO CONSOLIDADO PRIVADAS ESTATALES
       
ACTIVO 1,463,868 1,361,008 102,859
       
       
INVERSIONES 881,399 861,294 20,105
En Valores del Estado 394,351 387,073 7,278
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 119,511 119,511 0
Cedulas Hipotecarias 16,599 16,599 0
Valores En Moneda Extranjera 4,313 4,313 0
Otros Valores 1 1 0
Prestamos (Neto) 168,658 163,696 4,962
Depositos 100,454 100,454 0
Bienes Inmuebles (Neto) 61,592 61,583 9
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 14,478 6,621 7,857
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 608 608 0
Otras Inversiones 835 835 0
DISPONIBILIDADES 104,731 31,946 72,785
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 283,183 279,099 4,085
INSTITUCIONES DE SEGUROS 67,191 64,020 3,171
Compaņias Reaseguradas 13,961 13,923 38
Reservas en Compaņias Reaseguradas 22,567 22,563 5
Compaņias Reaseguradoras 30,663 27,534 3,129
DEUDORES VARIOS 60,527 58,788 1,739
Agentes de Seguros (Neto) 6,197 6,197 0
Productos por Cobrar (Neto) 11,962 11,962 0
Cuentas por Liquidar 6,384 6,366 18
Sucursales y Agencias 1,923 1,923 0
Otros Deudores (Neto) 34,062 32,341 1,721
BIENES MUEBLES (NETO) 30,027 29,252 775
OTROS ACTIVOS 1,046 1,046 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 484 484 0
Activos Diversos 561 561 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 35,763 35,563 200
       
       
PASIVO 1,137,971 1,054,199 83,772
       
       
RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS 1,020,798 978,054 42,744
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 369,492 342,127 27,365
SUB-TOTAL 651,306 635,927 15,379
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 77,641 77,472 168
INSTITUCIONES DE SEGUROS 135,439 128,477 6,962
Compaņias Reaseguradas 3,499 3,499 0
Compaņias Reaseguradoras 92,114 85,584 6,531
Reservas y Depositos de Cias. Reaseguradoras 39,826 39,395 431
ACREEDORES VARIOS 236,404 175,617 60,787
DOCUMENTOS POR PAGAR 1,654 1,232 422
PRESTAMOS POR PAGAR 20,642 20,642 0
OTROS PASIVOS 10,411 10,381 30
CREDITOS DIFERIDOS 4,474 4,450 24
       
       
CAPITAL CONTABLE 325,897 306,810 19,087
       
       
CAPITAL AUTORIZADO 351,547 350,000 1,547
CAPITAL NO PAGADO 179,155 179,155 0
CAPITAL PAGADO 172,392 170,845 1,547
APORTES PARA ACCIONES 5,345 5,345 0
SUB-TOTAL 177,737 176,189 1,547
ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 177,737 176,189 1,547
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 48,219 32,240 15,979
OTRAS RESERVAS 52,489 42,580 9,909
REVALUACIONES DE ACTIVOS 15,358 7,501 7,857
UTILIDADES RETENIDAS 30,720 30,720 0
PERDIDAS POR APLICAR (-) 10,042 10,042 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,415 27,621 ( 16,205)
       
       
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 1,463,868 1,361,008 102,859

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(En miles de Quetzales)
CUADRO 1 PARTE II

CONCEPTO CHN CASA ALIANZA CIGNA G Y T
           
ACTIVO 102,859 74,093 35,166 32,269 228,420
           
           
INVERSIONES 20,105 42,535 18,841 24,633 128,255
En Valores del Estado 7,278 33,092 7,745 4,500 65,000
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 2,315 6,021 9,403 30,564
Cedulas Hipotecarias 0 2,156 0 0 408
Valores En Moneda Extranjera 0 0 284 0 3,554
Otros Valores 0 0 0 0 0
Prestamos (Neto) 4,962 2,544 157 360 8,248
Depositos 0 2,399 4,633 8,768 11,229
Bienes Inmuebles (Neto) 9 0 0 1,602 9,252
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 7,857 0 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 30 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 1 0 0
DISPONIBILIDADES 72,785 30 1,034 657 16,442
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 4,085 21,853 7,607 4,097 51,820
INSTITUCIONES DE SEGUROS 3,171 4,422 4,972 0 13,543
Compaņias Reaseguradas 38 409 172 0 4,898
Reservas en Compaņias Reaseguradas 5 60 63 0 81
Compaņias Reaseguradoras 3,129 3,953 4,737 0 8,565
DEUDORES VARIOS 1,739 1,307 563 2,221 8,100
Agentes de Seguros (Neto) 0 27 96 130 1,556
Productos por Cobrar (Neto) 0 419 162 455 1,160
Cuentas por Liquidar 18 13 10 392 1,952
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 1,721 849 295 1,244 3,432
BIENES MUEBLES (NETO) 775 1,388 629 611 5,401
OTROS ACTIVOS 0 66 0 5 38
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 66 0 5 38
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 200 2,492 1,520 45 4,822
           
           
PASIVO 83,772 59,553 16,623 14,872 185,246
           
           
RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS 42,744 57,319 22,057 11,059 135,393
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 27,365 16,403 17,658 931 65,831
SUB-TOTAL 15,379 40,916 4,399 10,128 69,562
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 168 2,940 7 21 26,917
INSTITUCIONES DE SEGUROS 6,962 5,696 1,214 1,180 34,697
Compaņias Reaseguradas 0 228 131 0 1,023
Compaņias Reaseguradoras 6,531 4,079 1,034 1,180 22,973
Reservas y Depositos de Cias. Reaseguradoras 431 1,389 50 0 10,702
ACREEDORES VARIOS 60,787 9,759 3,961 2,477 52,761
DOCUMENTOS POR PAGAR 422 0 0 0 0
PRESTAMOS POR PAGAR 0 0 5,980 0 0
OTROS PASIVOS 30 242 1,062 1,067 1,184
CREDITOS DIFERIDOS 24 0 0 0 124
           
           
CAPITAL CONTABLE 19,087 14,540 18,543 17,397 43,174
           
           
CAPITAL AUTORIZADO 1,547 10,000 50,000 6,000 25,000
CAPITAL NO PAGADO 0 2,000 21,655 0 10,000
CAPITAL PAGADO 1,547 8,000 28,345 6,000 15,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 4,975
SUB-TOTAL 1,547 8,000 28,345 6,000 19,975
ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 1,547 8,000 28,345 6,000 19,975
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 15,979 932 200 1,662 10,879
OTRAS RESERVAS 9,909 0 36 1,294 4,764
REVALUACIONES DE ACTIVOS 7,857 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 3,015 140 1,310 0
PERDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 2,211 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO ( 16,205) 2,593 ( 7,967) 7,131 7,556
           
           
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 102,859 74,093 35,166 32,269 228,420

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(En miles de Quetzales)
CUADRO 1 PARTE III

CONCEPTO GENERAL OCCIDENTE SEGURIDAD PANAMERICANA UNIVERSALES
           
ACTIVO 225,687 210,772 75,100 133,547 64,623
           
           
INVERSIONES 164,618 169,521 45,454 109,770 35,165
En Valores del Estado 61,098 26,000 33,069 92,057 10,678
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 38,557 4,008 295 0 6,657
Cedulas Hipotecarias 11,285 0 0 0 751
Valores En Moneda Extranjera 160 0 232 0 83
Otros Valores 0 0 1 0 0
Prestamos (Neto) 7,300 122,471 133 15,345 6,807
Depositos 31,140 7,359 10,044 879 6
Bienes Inmuebles (Neto) 14,585 9,684 852 1,489 5,763
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 0 0 0 4,416
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 493 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 828 0 6
DISPONIBILIDADES 2,299 26 1,148 444 1,063
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 36,236 23,689 23,605 13,885 17,637
INSTITUCIONES DE SEGUROS 4,907 2,340 425 572 1,774
Compaņias Reaseguradas 316 1,565 391 519 261
Reservas en Compaņias Reaseguradas 292 0 34 53 0
Compaņias Reaseguradoras 4,299 775 0 0 1,513
DEUDORES VARIOS 7,978 7,817 1,746 6,185 2,512
Agentes de Seguros (Neto) 266 1,477 230 31 1,034
Productos por Cobrar (Neto) 1,508 826 918 3,154 439
Cuentas por Liquidar 501 571 1 431 2
Sucursales y Agencias 1,923 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 3,780 4,944 597 2,570 1,038
BIENES MUEBLES (NETO) 4,710 3,363 831 1,324 288
OTROS ACTIVOS 31 276 0 30 590
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 484
Activos Diversos 31 276 0 30 105
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 4,909 3,739 1,890 1,336 5,595
           
           
PASIVO 196,993 184,132 45,716 115,260 46,929
           
           
RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS 166,283 179,636 34,943 105,069 41,379
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 36,517 20,599 18,812 14,343 8,455
SUB-TOTAL 129,766 159,037 16,131 90,726 32,924
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 32,681 1,996 2,993 5,260 1,363
INSTITUCIONES DE SEGUROS 10,774 222 15,255 11,865 2,568
Compaņias Reaseguradas 1,296 18 0 0 0
Compaņias Reaseguradoras 5,769 140 7,587 350 1,722
Reservas y Depositos de Cias. Reaseguradoras 3,709 64 7,669 11,515 846
ACREEDORES VARIOS 22,680 14,475 10,910 7,217 9,738
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 232 0 0
PRESTAMOS POR PAGAR 332 4,006 0 0 0
OTROS PASIVOS 598 424 195 0 336
CREDITOS DIFERIDOS 161 3,972 0 193 0
           
           
CAPITAL CONTABLE 28,693 26,640 29,383 18,286 17,694
           
           
CAPITAL AUTORIZADO 10,000 20,000 8,000 10,000 20,000
CAPITAL NO PAGADO 0 3,000 1,500 2,000 14,000
CAPITAL PAGADO 10,000 17,000 6,500 8,000 6,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 10,000 17,000 6,500 8,000 6,000
ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 10,000 17,000 6,500 8,000 6,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 2,574 945 2,472 1,501 806
OTRAS RESERVAS 7,106 6,393 454 0 2,694
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 0 0 0 5,232
UTILIDADES RETENIDAS 5,502 0 13,500 5,189 1,833
PERDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,511 2,302 6,458 3,596 1,129
           
           
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 225,687 210,772 75,100 133,547 64,623

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(En miles de Quetzales)
CUADRO 1 PARTE IV

CONCEPTO CEIBA ROBLE GUATEMALTECA REPUBLICA COLUMNA
           
ACTIVO 59,838 112,274 24,645 21,175 20,692
           
           
INVERSIONES 14,163 54,644 9,915 5,039 17,846
En Valores del Estado 1,200 39,534 3,500 2,000 2,000
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 2,300 8,217 403 0 10,771
Cedulas Hipotecarias 1,000 0 0 0 0
Valores En Moneda Extranjera 0 0 0 0 0
Otros Valores 0 0 0 0 0
Prestamos (Neto) 0 0 295 0 36
Depositos 848 3,085 1 3,039 2,728
Bienes Inmuebles (Neto) 6,524 3,807 5,715 0 2,310
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 2,206 0 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 85 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 0 0 0
DISPONIBILIDADES 1,320 2,184 196 1,110 660
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 15,250 39,947 6,263 8,758 404
INSTITUCIONES DE SEGUROS 24,368 305 1,259 3,178 154
Compaņias Reaseguradas 1,861 305 450 1,409 9
Reservas en Compaņias Reaseguradas 21,790 0 189 0 1
Compaņias Reaseguradoras 717 0 620 1,768 144
DEUDORES VARIOS 1,307 10,547 4,852 564 338
Agentes de Seguros (Neto) 105 760 267 200 2
Productos por Cobrar (Neto) 356 1,910 81 180 139
Cuentas por Liquidar 61 1,380 488 29 0
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 785 6,497 4,015 155 197
BIENES MUEBLES (NETO) 1,122 4,226 1,067 582 756
OTROS ACTIVOS 0 10 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 10 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 2,309 412 1,093 1,943 535
           
           
PASIVO 49,687 82,037 19,574 10,176 8,260
           
           
RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS 17,542 161,564 13,273 9,040 4,433
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 6,750 117,305 4,716 2,980 118
SUB-TOTAL 10,792 44,259 8,557 6,060 4,315
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 0 305 1,457 1 1,531
INSTITUCIONES DE SEGUROS 25,462 9,988 3,696 768 42
Compaņias Reaseguradas 800 0 2 0 0
Compaņias Reaseguradoras 24,175 8,417 3,484 533 42
Reservas y Depositos de Cias. Reaseguradoras 486 1,571 210 235 0
ACREEDORES VARIOS 7,019 22,531 3,140 3,150 1,936
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
PRESTAMOS POR PAGAR 6,313 2,000 2,010 0 0
OTROS PASIVOS 101 2,954 714 196 436
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
           
           
CAPITAL CONTABLE 10,151 30,237 5,072 10,999 12,432
           
           
CAPITAL AUTORIZADO 30,000 25,000 8,000 15,000 30,000
CAPITAL NO PAGADO 15,000 19,000 0 4,000 22,000
CAPITAL PAGADO 15,000 6,000 8,000 11,000 8,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 370
SUB-TOTAL 15,000 6,000 8,000 11,000 8,370
ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 15,000 6,000 8,000 11,000 8,370
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 535 3,312 367 171 1,647
OTRAS RESERVAS 87 18,833 487 0 220
REVALUACIONES DE ACTIVOS 2,269 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 230 0
PERDIDAS POR APLICAR (-) 5,331 0 1,790 710 0
RESULTADO DEL EJERCICIO ( 2,410) 2,093 ( 1,993) 307 2,195
           
           
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 59,838 112,274 24,645 21,175 20,692

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
(En miles de Quetzales)
CUADRO 1 PARTE V

CONCEPTO DE LA NACION PRINCIPAL DEL PAIS
       
ACTIVO 24,051 11,345 7,312
       
       
INVERSIONES 10,574 5,103 5,218
En Valores del Estado 3,574 2,025 0
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 0 0
Cedulas Hipotecarias 0 1,000 0
Valores En Moneda Extranjera 0 0 0
Otros Valores 0 0 0
Prestamos (Neto) 0 0 0
Depositos 7,000 2,078 5,218
Bienes Inmuebles (Neto) 0 0 0
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 0
DISPONIBILIDADES 2,996 307 31
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 4,067 3,770 211
INSTITUCIONES DE SEGUROS 1,798 4 0
Compaņias Reaseguradas 1,354 4 0
Reservas en Compaņias Reaseguradas 0 0 0
Compaņias Reaseguradoras 444 0 0
DEUDORES VARIOS 2,575 148 29
Agentes de Seguros (Neto) 0 17 0
Productos por Cobrar (Neto) 164 90 0
Cuentas por Liquidar 535 1 0
Sucursales y Agencias 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 1,876 39 29
BIENES MUEBLES (NETO) 1,406 1,115 434
OTROS ACTIVOS 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0
Activos Diversos 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 636 898 1,389
       
       
PASIVO 14,552 4,403 186
       
       
RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS 15,845 3,166 54
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 8,321 2,354 36
SUB-TOTAL 7,525 813 18
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 0 0 0
INSTITUCIONES DE SEGUROS 3,760 1,200 89
Compaņias Reaseguradas 1 0 0
Compaņias Reaseguradoras 3,049 984 68
Reservas y Depositos de Cias. Reaseguradoras 709 216 21
ACREEDORES VARIOS 2,437 1,370 57
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 1,000 0
PRESTAMOS POR PAGAR 0 0 0
OTROS PASIVOS 831 20 22
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0
       
       
CAPITAL CONTABLE 9,499 6,942 7,125
       
       
CAPITAL AUTORIZADO 8,000 50,000 25,000
CAPITAL NO PAGADO 2,000 44,000 19,000
CAPITAL PAGADO 6,000 6,000 6,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0
SUB-TOTAL 6,000 6,000 6,000
ACCIONES EN TESORERIA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 6,000 6,000 6,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 1,543 1,191 1,500
OTRAS RESERVAS 212 0 0
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0
PERDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 1,744 ( 249) ( 375)
       
       
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 24,051 11,345 7,312

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala