EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(En miles de Quetzales)
(En miles de Quetzales)

CONSOLIDADO PRIVADAS ESTATALES
CONCEPTO
ACTIVO 2,460,371 2,384,990 75,381
INVERSIONES 1,619,708 1,557,188 62,520
En Valores del Estado 616,655 596,655 20,000
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 156,739 156,739 0
Cédulas Hipotecarias 61,356 61,356 0
Otros Valores 1 1 0
Préstamos (Neto) 274,077 272,072 2,005
Depósitos 370,123 330,131 39,992
Bienes Inmuebles (Neto) 95,382 95,378 4
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 45,183 44,664 520
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 28 28 0
Otras Inversiones 163 163 0
DISPONIBILIDADES 98,696 98,627 68
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 437,052 434,128 2,924
INSTITUCIONES DE SEGUROS 102,396 96,045 6,351
Compañías Reaseguradas 40,990 40,635 355
Reservas en Compañías Reaseguradas 330 326 4
Compañías Reaseguradoras 61,077 55,085 5,992
DEUDORES VARIOS 91,642 88,746 2,896
Agentes de Seguros (Neto) 6,329 6,329 0
Productos por Cobrar (Neto) 18,046 18,046 0
Cuentas por Liquidar 21,134 21,111 23
Sucursales y Agencias 191 191 0
Otros Deudores (Neto) 45,942 43,068 2,873
BIENES MUEBLES (NETO) 36,127 35,649 478
OTROS ACTIVOS 345 345 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0
Activos Diversos 345 345 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 74,405 74,262 144
PASIVO 1,734,017 1,690,155 43,862
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 1,404,387 1,353,881 50,506
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 324,777 299,369 25,407
SUB-TOTAL 1,079,610 1,054,512 25,098
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 144,600 143,695 905
INSTITUCIONES DE SEGUROS 206,738 200,186 6,552
Compañías Reaseguradas 6,242 6,242 0
Compañías Reaseguradoras 155,792 149,315 6,478
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 44,704 44,630 74
ACREEDORES VARIOS 263,041 252,255 10,787
DOCUMENTOS POR PAGAR 463 0 463
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0
OTROS PASIVOS 28,244 28,244 0
CRÉDITOS DIFERIDOS 11,321 11,263 58
CAPITAL CONTABLE 726,353 694,834 31,519
CAPITAL AUTORIZADO 750,000 750,000 0
CAPITAL NO PAGADO 496,309 496,309 0
CAPITAL PAGADO 253,691 253,691 0
APORTES PARA ACCIONES 11,293 11,293 0
SUB-TOTAL 264,984 264,984 0
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 264,984 264,984 0
OTRAS APORTACIONES 1,632 85 1,547
RESERVAS DE CAPITAL 62,868 40,161 22,707
OTRAS RESERVAS 107,084 107,084 0
REVALUACIONES DE ACTIVOS 50,016 49,497 520
UTILIDADES RETENIDAS 90,233 90,233 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 20,614 20,614 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 170,150 163,405 6,745
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,460,371 2,384,990 75,381

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(En miles de Quetzales)
(En miles de Quetzales)

CHN CASA ALIANZA CIGNA G & T
CONCEPTO
ACTIVO 75,381 136,363 37,627 46,493 385,071
INVERSIONES 62,520 82,845 23,793 34,904 262,384
En Valores del Estado 20,000 33,171 5,102 21,800 106,979
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 9,838 11,272 1,703 34,533
Cédulas Hipotecarias 0 321 0 0 50,801
Otros Valores 0 0 0 0 0
Préstamos (Neto) 2,005 1,062 10 172 7,093
Depósitos 39,992 28,383 7,290 9,817 42,075
Bienes Inmuebles (Neto) 4 10,070 0 1,412 20,903
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 520 0 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 119 0 0
DISPONIBILIDADES 68 1,101 1,090 2,089 23,061
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 2,924 35,556 9,811 3,242 59,167
INSTITUCIONES DE SEGUROS 6,351 6,473 856 1,399 6,549
Compañías Reaseguradas 355 1,240 548 1,399 6,468
Reservas en Compañías Reaseguradas 4 0 1 0 81
Compañías Reaseguradoras 5,992 5,233 307 0 0
DEUDORES VARIOS 2,896 5,048 231 1,524 12,743
Agentes de Seguros (Neto) 0 107 24 44 1,882
Productos por Cobrar (Neto) 0 1,902 161 589 2,236
Cuentas por Liquidar 23 1,148 42 28 4,243
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 2,873 1,890 4 864 4,383
BIENES MUEBLES (NETO) 478 1,184 253 1,822 9,039
OTROS ACTIVOS 0 34 0 5 43
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 34 0 5 43
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 144 4,122 1,594 1,508 12,085
PASIVO 43,862 109,886 13,037 20,148 289,894
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 50,506 85,250 8,804 14,189 189,574
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 25,407 5,398 1,451 73 58,269
SUB-TOTAL 25,098 79,853 7,353 14,116 131,305
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 905 1,746 34 1 62,596
INSTITUCIONES DE SEGUROS 6,552 13,766 1,020 81 31,958
Compañías Reaseguradas 0 261 15 0 1,023
Compañías Reaseguradoras 6,478 11,968 1,005 81 17,647
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 74 1,537 0 0 13,289
ACREEDORES VARIOS 10,787 13,444 3,799 3,463 61,621
DOCUMENTOS POR PAGAR 463 0 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 0 1,077 830 2,487 2,246
CRÉDITOS DIFERIDOS 58 0 0 0 168
CAPITAL CONTABLE 31,519 26,478 24,590 26,345 95,177
CAPITAL AUTORIZADO 0 30,000 50,000 6,000 200,000
CAPITAL NO PAGADO 0 9,777 21,655 0 175,000
CAPITAL PAGADO 0 20,223 28,345 6,000 25,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 0 20,223 28,345 6,000 25,000
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 0 20,223 28,345 6,000 25,000
OTRAS APORTACIONES 1,547 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 22,707 1,629 408 2,723 6,078
OTRAS RESERVAS 0 0 146 335 32,703
REVALUACIONES DE ACTIVOS 520 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 3,297 0 14,425 ( 1,652)
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 6,139 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 6,745 1,330 1,831 2,863 33,047
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 75,381 136,363 37,627 46,493 385,071

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(En miles de Quetzales)
(En miles de Quetzales)

GENERAL OCCIDENTE SEGURIDAD PANAMERICANA UNIVERSALES
CONCEPTO
ACTIVO 363,911 355,078 132,014 203,230 154,391
INVERSIONES 263,190 284,160 64,773 144,422 68,263
En Valores del Estado 98,272 41,006 35,040 78,567 26,198
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 43,000 19,181 6,595 0 7,973
Cédulas Hipotecarias 4,004 0 0 0 6,005
Otros Valores 0 0 1 0 0
Préstamos (Neto) 9,053 193,596 130 50,638 10,136
Depósitos 86,183 15,148 22,289 12,485 4,150
Bienes Inmuebles (Neto) 22,679 4,304 719 2,732 11,179
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 10,888 0 0 2,615
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 38 0 0 6
DISPONIBILIDADES 9,594 2,016 8,026 38,597 859
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 55,507 37,684 36,000 4,665 54,561
INSTITUCIONES DE SEGUROS 8,522 7,540 12,743 1,085 16,519
Compañías Reaseguradas 7,883 4,761 12,709 883 76
Reservas en Compañías Reaseguradas 148 0 34 62 0
Compañías Reaseguradoras 491 2,779 0 140 16,443
DEUDORES VARIOS 15,080 10,116 4,523 9,706 6,317
Agentes de Seguros (Neto) 164 1,109 150 23 2,504
Productos por Cobrar (Neto) 2,295 577 987 2,865 1,223
Cuentas por Liquidar 3,466 5,610 18 143 452
Sucursales y Agencias 191 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 8,964 2,821 3,368 6,675 2,138
BIENES MUEBLES (NETO) 3,866 2,793 1,071 1,012 989
OTROS ACTIVOS 11 110 0 25 107
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 11 110 0 25 107
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 8,141 10,661 4,877 3,717 6,777
PASIVO 296,876 297,734 78,987 164,692 112,538
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 229,268 301,873 49,694 154,934 88,960
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 56,396 54,179 27,448 411 11,521
SUB-TOTAL 172,872 247,695 22,246 154,523 77,439
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 61,124 4,388 728 4,505 2,063
INSTITUCIONES DE SEGUROS 34,799 10,948 38,693 572 3,847
Compañías Reaseguradas 3,172 0 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 24,154 10,783 22,167 572 0
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 7,473 165 16,525 0 3,847
ACREEDORES VARIOS 25,408 22,943 16,820 4,844 22,953
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 2,672 6,313 501 0 838
CRÉDITOS DIFERIDOS 2 5,448 0 247 5,398
CAPITAL CONTABLE 67,035 57,344 53,028 38,538 41,853
CAPITAL AUTORIZADO 10,000 100,000 8,000 10,000 50,000
CAPITAL NO PAGADO 0 83,000 1,500 2,000 36,000
CAPITAL PAGADO 10,000 17,000 6,500 8,000 14,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0 0 4,043
SUB-TOTAL 10,000 17,000 6,500 8,000 18,043
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 10,000 17,000 6,500 8,000 18,043
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 6,384 2,634 3,976 3,057 1,657
OTRAS RESERVAS 11,070 10,285 147 0 6,000
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 10,888 0 0 3,603
UTILIDADES RETENIDAS 22,049 133 30,052 5,020 6,187
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 17,533 16,404 12,352 22,461 6,364
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 363,911 355,078 132,014 203,230 154,391

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(En miles de Quetzales)
(En miles de Quetzales)

CEIBA ROBLE GUATEMALTECA REPUBLICA COLUMNA
CONCEPTO
ACTIVO 53,734 236,613 20,561 34,232 45,306
INVERSIONES 20,862 127,829 18,807 28,095 37,113
En Valores del Estado 7,535 74,989 4,800 14,003 5,457
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 0 12,500 2,403 0 4,966
Cédulas Hipotecarias 0 0 0 0 0
Otros Valores 0 0 0 0 0
Préstamos (Neto) 5 0 158 0 21
Depósitos 5,668 8,482 6,002 9,025 24,122
Bienes Inmuebles (Neto) 5,758 2,565 5,443 5,067 2,548
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 1,868 29,293 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 28 0 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 0 0 0
DISPONIBILIDADES 1,839 1,762 82 1,294 4,164
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 20,590 54,919 730 2,187 1,013
INSTITUCIONES DE SEGUROS 5,237 20,340 38 0 147
Compañías Reaseguradas 2,326 0 38 0 0
Reservas en Compañías Reaseguradas 0 0 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 2,910 20,340 0 0 147
DEUDORES VARIOS 3,936 8,924 248 631 466
Agentes de Seguros (Neto) 265 25 1 1 4
Productos por Cobrar (Neto) 237 2,757 214 114 364
Cuentas por Liquidar 25 82 0 4 17
Sucursales y Agencias 0 0 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 3,409 6,060 33 513 82
BIENES MUEBLES (NETO) 1,007 10,245 404 679 353
OTROS ACTIVOS 0 10 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0 0 0
Activos Diversos 0 10 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 263 12,584 252 1,345 2,050
PASIVO 28,953 136,819 11,670 5,992 20,932
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 20,036 104,022 9,733 4,165 12,427
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 6,314 33,400 2,124 188 290
SUB-TOTAL 13,722 70,622 7,609 3,977 12,137
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 16 2,718 241 197 2,702
INSTITUCIONES DE SEGUROS 6,733 27,931 2,588 394 79
Compañías Reaseguradas 1,744 26 1 0 0
Compañías Reaseguradoras 4,876 27,776 2,449 394 79
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 114 129 138 0 0
ACREEDORES VARIOS 8,297 30,850 460 1,377 4,513
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0 0 0
OTROS PASIVOS 185 4,697 772 47 1,501
CRÉDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 24,781 99,794 8,891 28,240 24,374
CAPITAL AUTORIZADO 30,000 25,000 18,000 100,000 30,000
CAPITAL NO PAGADO 12,000 19,000 0 67,800 13,576
CAPITAL PAGADO 18,000 6,000 18,000 32,200 16,424
APORTES PARA ACCIONES 0 0 7,250 0 0
SUB-TOTAL 18,000 6,000 25,250 32,200 16,424
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 18,000 6,000 25,250 32,200 16,424
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 85
RESERVAS DE CAPITAL 798 5,158 0 113 814
OTRAS RESERVAS 0 35,464 0 0 1,319
REVALUACIONES DE ACTIVOS 2,269 32,737 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 220 0 0 0 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 11,005 3,469 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,494 20,435 ( 5,354) ( 603) 5,732
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 53,734 236,613 20,561 34,232 45,306

EMPRESAS DE SEGUROS
BALANCE GENERAL CONDENSADO
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
(En miles de Quetzales)
(En miles de Quetzales)

DE LA NACION PRINCIPAL DEL PAIS
CONCEPTO
ACTIVO 76,064 48,397 55,904
INVERSIONES 44,446 29,002 22,299
En Valores del Estado 16,501 8,010 19,225
En Valores de Empresas Privadas y Mixtas (Neto) 2,775 0 0
Cédulas Hipotecarias 0 225 0
Otros Valores 0 0 0
Préstamos (Neto) 0 0 0
Depósitos 25,170 20,767 3,074
Bienes Inmuebles (Neto) 0 0 0
Aumentos por Revaluaciones (Neto) 0 0 0
Inmuebles Vendidos con Reserva de Dominio (Neto) 0 0 0
Documentos por Cobrar (Neto) 0 0 0
Otras Inversiones 0 0 0
DISPONIBILIDADES 1,765 561 728
PRIMAS POR COBRAR (NETO) 19,916 15,310 23,271
INSTITUCIONES DE SEGUROS 1,909 395 6,294
Compañías Reaseguradas 1,909 395 0
Reservas en Compañías Reaseguradas 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 0 0 6,294
DEUDORES VARIOS 6,881 1,031 1,342
Agentes de Seguros (Neto) 0 0 27
Productos por Cobrar (Neto) 681 342 502
Cuentas por Liquidar 5,296 416 124
Sucursales y Agencias 0 0 0
Otros Deudores (Neto) 904 273 688
BIENES MUEBLES (NETO) 389 388 155
OTROS ACTIVOS 0 0 0
Inventario de Salvamentos (Neto) 0 0 0
Activos Diversos 0 0 0
CARGOS DIFERIDOS (NETO) 759 1,710 1,815
PASIVO 43,833 19,808 38,358
RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS 38,728 20,488 21,735
(-) A CARGO DE REASEGURADORAS 18,779 12,839 10,289
SUB-TOTAL 19,948 7,649 11,446
OBLIGACIONES CONTRACTUALES PEND. DE PAGO 423 118 94
INSTITUCIONES DE SEGUROS 10,486 6,426 9,865
Compañías Reaseguradas 0 0 0
Compañías Reaseguradoras 10,434 5,693 9,237
Reservas y Depósitos de Cías. Reaseguradoras 52 733 628
ACREEDORES VARIOS 10,999 5,128 15,338
DOCUMENTOS POR PAGAR 0 0 0
PRÉSTAMOS POR PAGAR 0 0 0
OTROS PASIVOS 1,976 487 1,615
CRÉDITOS DIFERIDOS 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 32,232 28,589 17,546
CAPITAL AUTORIZADO 8,000 50,000 25,000
CAPITAL NO PAGADO 2,000 34,000 19,000
CAPITAL PAGADO 6,000 16,000 6,000
APORTES PARA ACCIONES 0 0 0
SUB-TOTAL 6,000 16,000 6,000
ACCIONES EN TESORERÍA 0 0 0
CAPITAL PAGADO NETO 6,000 16,000 6,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0
RESERVAS DE CAPITAL 2,013 1,269 1,451
OTRAS RESERVAS 4,895 0 4,720
REVALUACIONES DE ACTIVOS 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 8,290 2,213 0
PÉRDIDAS POR APLICAR (-) 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 11,034 9,107 5,375
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 76,064 48,397 55,904

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala