Balance General Condensado por Almacenadora
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMAGUATE ALGESA INTEGRADA CEALSA CENTRALSA






ACTIVO 49,363 2,355 22,598 5,009 5,142
DISPONIBILIDADES 521 1,906 7,430 218 745
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 3,870 0 0 481 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 794 392 2,970 1,054 3,109
OTROS ACTIVOS 955 0 593 230 232
ACTIVOS FIJOS 42,675 3 10,098 2,821 388
CARGOS DIFERIDOS 549 54 1,507 204 669
PASIVO 3,071 463 5,644 2,883 1,788
0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,832 69 2,660 323 1,573
OTRAS EXIGIBILIDADES 569 4 89 490 159
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 720 0
Creditos de bancos del pais 0 0 0 720 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 328 0
0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 2,401 73 2,748 1,861 1,732
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 670 390 2,896 1,023 56
PRODUCTOS POR REALIZAR 670 390 2,896 1,023 56
0 0 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 46,292 1,892 16,953 2,125 3,354
0 0 0 0 0
CAPITAL SOCIAL 13,260 1,800 8,342 500 2,519
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 3,467 553 4,422 691 548
REVALUACIONES DE ACTIVO 26,558 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 244 0 265
PERDIDAS POR APLICAR 0 752 2,979 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,008 291 6,924 935 22
0 0 0 0 0
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 49,363 2,355 22,598 5,009 5,142
0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 973,818 49,500 951,657 298,866 93,965
0 0 0 0 0
MERCADERIAS EN DEPOSITO 252,754 36,483 243,431 63,696 21,641
Mercaderias en bodegas propias 80,740 2,946 80,980 32,650 7,501
Mercaderias en bodegas habilitadas 91,582 0 149,688 27,987 645
Mercaderias en bodegas fiscales 77,527 33,537 12,632 58 13,390
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 2,905 0 132 3,000 104
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 177,028 0 313,743 51,899 13,949
Certificados de deposito 106,722 0 190,612 37,587 11,027
Bonos de prenda 70,306 0 123,131 14,313 2,922
0 0 0 0 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 530,578 500 391,212 181,192 56,350
Seguros contratados por almacen 363,391 500 208,357 102,288 21,350
Seg. endosados a favos del almacen 167,188 0 182,855 78,904 35,000
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 13,458 12,517 3,271 2,078 2,025
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 13,429 12,499 2,782 2,065 1,860
Otras 29 18 488 13 165

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMANORTE ALPASA ALMINTER ALSERSA DE LA NACION






ACTIVO 10,762 12,243 13,561 18,611 773
DISPONIBILIDADES 7,406 1,754 1,641 385 13
INVERSIONES EN VALORES 3,357 2,500 0 42 351
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 2,260 2,881 2,198 78
OTROS ACTIVOS 0 4 129 1,456 332
ACTIVOS FIJOS 0 5,081 8,518 12,870 0
CARGOS DIFERIDOS 0 645 392 1,660 0
PASIVO 0 3,911 5,978 5,302 63
0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 0 255 2,914 2,206 0
OTRAS EXIGIBILIDADES 0 1,849 530 1,009 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 1,800 0 0
Creditos de bancos del pais 0 0 1,800 0 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 344 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 0 2,104 5,244 3,558 0
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 0 1,807 734 1,744 63
PRODUCTOS POR REALIZAR 0 1,807 734 1,744 63
0 0 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 10,762 8,332 7,583 13,308 711
0 0 0 0 0
CAPITAL SOCIAL 10,492 1,000 1,500 25,181 1,600
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 171 6,120 4,967 1,713 579
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 16 0 0 797 342
PERDIDAS POR APLICAR 0 0 0 14,469 1,218
RESULTADOS DEL EJERCICIO 84 1,212 1,116 86 -592
0 0 0 0 0
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 10,762 12,243 13,561 18,611 773
0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 12 641,204 208,599 366,131 7
0 0 0 0 0
MERCADERIAS EN DEPOSITO 0 322,675 75,331 93,827 0
Mercaderias en bodegas propias 0 51,683 31,403 49,610 0
Mercaderias en bodegas habilitadas 0 43,342 22 38,266 0
Mercaderias en bodegas fiscales 0 227,650 43,905 126 0
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 0 0 5,825 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 0 70,882 5,939 55,041 0
Certificados de deposito 0 49,607 3,514 49,339 0
Bonos de prenda 0 21,275 2,425 5,703 0
0 0 0 0 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 0 203,213 117,021 180,912 0
Seguros contratados por almacen 0 193,560 76,021 104,324 0
Seg. endosados a favos del almacen 0 9,653 41,000 76,588 0
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12 44,435 10,308 36,351 7
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 0 44,416 6,941 10,948 0
Otras 12 19 3,368 25,403 7

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALCORSA ALPROSA ALMASILOS TECUN ALPELSA






ACTIVO 11,364 3,620 13,829 3,523 5,777
DISPONIBILIDADES 473 3,481 1,125 70 3,198
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 1,350 0 0 3,293 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 1,260 0 0
Prestamos prendarios 0 0 1,260 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 170 19 589 43 1,417
OTROS ACTIVOS 163 0 3,639 0 2
ACTIVOS FIJOS 6,023 24 6,933 89 806
CARGOS DIFERIDOS 3,185 97 284 27 354
PASIVO 7,824 588 9,410 182 2,174
0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,035 548 9,140 35 577
OTRAS EXIGIBILIDADES 237 29 0 0 182
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 6,417 0 0 0 0
Creditos de bancos del pais 6,417 0 0 0 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 7,689 576 9,140 35 758
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 136 12 270 147 1,416
PRODUCTOS POR REALIZAR 136 12 270 147 1,416
0 0 0 0 0
CAPITAL CONTABLE 3,540 3,032 4,419 3,341 3,602
0 0 0 0 0
CAPITAL SOCIAL 3,000 3,000 5,242 3,000 3,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 55 199 57 18 40
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 66 0 728 293 679
PERDIDAS POR APLICAR 0 414 2,399 0 443
RESULTADOS DEL EJERCICIO 419 247 791 30 326
0 0 0 0 0
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 11,364 3,620 13,829 3,523 5,777
0 0 0 0 0
CUENTAS DE ORDEN 143,284 189,655 318,760 38,920 131,057
0 0 0 0 0
MERCADERIAS EN DEPOSITO 56,115 55,975 117,453 10,534 44,731
Mercaderias en bodegas propias 11,161 2,752 63,513 8,427 44,679
Mercaderias en bodegas habilitadas 3,026 51,865 33,799 0 0
Mercaderias en bodegas fiscales 41,927 742 20,141 2,107 52
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 616 0 0 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 9,851 90,221 82,748 0 0
Certificados de deposito 7,028 52,880 61,917 0 0
Bonos de prenda 2,824 37,342 20,831 0 0
0 0 0 0 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 32,799 43,248 118,554 28,386 86,325
Seguros contratados por almacen 27,803 3,704 15,204 13,000 51,000
Seg. endosados a favos del almacen 4,997 39,544 103,350 15,386 35,325
0 0 0 0 0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 44,518 210 5 0 1
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 44,513 205 0 0 0
Otras 5 5 5 0 1

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala