Balance General Condensado por Almacenadora
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMAGUATE ALGESA INTEGRADA CEALSA CENTRALSA






ACTIVO 48,301 2,585 25,647 8,651 3,776
DISPONIBILIDADES 1,256 2,122 2,471 332 575
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 3,960 0 0 1,775 500
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 521 352 2,521 1,583 146
OTROS ACTIVOS 673 19 816 72 239
ACTIVOS FIJOS 41,677 30 18,737 4,626 294
CARGOS DIFERIDOS 213 63 1,102 264 2,022
PASIVO 1,402 470 3,830 4,961 394
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 219 126 1,368 1,913 108
OTRAS EXIGIBILIDADES 693 5 96 1,182 159
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 77 0
Creditos de bancos del pais 0 0 0 77 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 229 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 912 131 1,464 3,401 267
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 490 340 2,366 1,560 126
PRODUCTOS POR REALIZAR 490 340 2,366 1,560 126
CAPITAL CONTABLE 46,898 2,115 21,817 3,690 3,382
CAPITAL SOCIAL 13,260 1,800 8,342 500 2,519
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 3,615 844 3,105 1,129 548
REVALUACIONES DE ACTIVO 26,042 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 287
PERDIDAS POR APLICAR 0 752 0 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,982 223 10,370 2,061 28
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 48,301 2,585 25,647 8,651 3,776
CUENTAS DE ORDEN 811,530 64,309 692,153 457,623 82,312
MERCADERIAS EN DEPOSITO 221,388 49,736 193,322 187,728 6,495
Mercaderias en bodegas propias 105,706 6,671 67,641 36,666 4,800
Mercaderias en bodegas habilitadas 39,897 0 78,907 42,199 632
Mercaderias en bodegas fiscales 72,942 43,065 46,642 105,863 958
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 2,843 0 132 3,000 104
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 95,937 0 192,196 74,273 6,370
Certificados de deposito 58,205 0 118,727 55,548 3,457
Bonos de prenda 37,733 0 73,469 18,724 2,913
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 482,613 500 293,456 195,609 69,100
Seguros contratados por almacen 366,100 500 208,357 123,380 16,200
Seg. endosados a favos del almacen 116,513 0 85,099 72,228 52,900
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 11,592 14,073 13,180 13 347
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 11,563 14,059 12,738 0 183
Otras 29 13 442 13 165

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMANORTE ALPASA ALMINTER ALSERSA DE LA NACION






ACTIVO 11,240 16,184 13,371 20,361 594
DISPONIBILIDADES 7,883 2,905 246 1,294 21
INVERSIONES EN VALORES 3,357 5,500 1,500 42 234
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 0 2,762 1,678 3,067 0
OTROS ACTIVOS 0 0 886 505 338
ACTIVOS FIJOS 0 4,268 8,833 13,672 0
CARGOS DIFERIDOS 0 749 227 1,781 0
PASIVO 1 7,066 5,126 5,804 0
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 0 3,152 2,866 1,920 0
OTRAS EXIGIBILIDADES 1 3,540 859 1,721 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0 0
Creditos de bancos del pais 0 0 0 0 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 1 6,692 3,724 3,641 0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 0 374 1,402 2,163 0
PRODUCTOS POR REALIZAR 0 374 1,402 2,163 0
CAPITAL CONTABLE 11,239 9,118 8,244 14,557 594
CAPITAL SOCIAL 10,492 1,000 1,500 25,181 1,600
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 171 5,360 5,383 1,713 579
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 100 472 0 883 342
PERDIDAS POR APLICAR 0 0 0 14,469 1,810
RESULTADOS DEL EJERCICIO 477 2,286 1,361 1,248 -117
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 11,240 16,184 13,371 20,361 594
CUENTAS DE ORDEN 12 555,625 401,097 573,175 0
MERCADERIAS EN DEPOSITO 0 283,575 126,823 181,983 0
Mercaderias en bodegas propias 0 47,816 10,837 66,074 0
Mercaderias en bodegas habilitadas 0 17,236 22 43,139 0
Mercaderias en bodegas fiscales 0 218,524 115,963 72,769 0
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 0 0 0 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 0 39,009 5,882 63,039 0
Certificados de deposito 0 30,850 3,478 48,387 0
Bonos de prenda 0 8,159 2,404 14,652 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 0 192,560 245,189 192,509 0
Seguros contratados por almacen 0 192,560 108,429 115,509 0
Seg. endosados a favos del almacen 0 0 136,760 77,000 0
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 12 40,480 23,204 135,644 0
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 0 40,462 19,836 109,938 0
Otras 12 18 3,368 25,706 0

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALCORSA ALPROSA ALMASILOS TECUN ALPELSA






ACTIVO 10,039 4,105 14,861 3,606 5,837
DISPONIBILIDADES 132 3,938 2,166 174 1,325
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 1,350 0 0 3,336 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 1,733 0 0
Prestamos prendarios 0 0 1,733 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 190 67 392 15 1,001
OTROS ACTIVOS 148 0 2,953 0 2
ACTIVOS FIJOS 5,609 22 7,241 80 3,216
CARGOS DIFERIDOS 2,611 77 378 0 293
PASIVO 6,033 763 10,487 121 2,062
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 1,425 556 10,245 34 750
OTRAS EXIGIBILIDADES 311 171 0 0 280
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 4,136 0 0 0 0
Creditos de bancos del pais 4,136 0 0 0 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 5,871 727 10,245 34 1,030
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 162 37 242 87 1,032
PRODUCTOS POR REALIZAR 162 37 242 87 1,032
CAPITAL CONTABLE 4,006 3,342 4,375 3,485 3,775
CAPITAL SOCIAL 3,000 3,000 5,242 3,000 3,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 540 199 96 18 64
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 247 0 296 980
PERDIDAS POR APLICAR 0 414 1,165 0 443
RESULTADOS DEL EJERCICIO 466 310 201 171 173
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 10,039 4,105 14,861 3,606 5,837
CUENTAS DE ORDEN 151,282 127,954 352,089 22,489 112,662
MERCADERIAS EN DEPOSITO 61,887 48,817 111,336 1,103 27,794
Mercaderias en bodegas propias 6,264 18,365 17,018 1,103 27,713
Mercaderias en bodegas habilitadas 4,313 30,010 69,950 0 0
Mercaderias en bodegas fiscales 51,310 0 24,368 0 81
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 442 0 0 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 7,432 52,268 132,063 0 0
Certificados de deposito 5,383 30,452 85,932 0 0
Bonos de prenda 2,049 21,817 46,131 0 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 36,803 26,863 108,685 21,386 84,867
Seguros contratados por almacen 27,103 588 21,516 6,000 51,500
Seg. endosados a favos del almacen 9,700 26,275 87,060 15,386 33,367
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 45,160 5 5 0 1
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 45,155 0 0 0 0
Otras 5 5 5 0 1

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala