Balance General Condensado por Almacenadora
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMAGUATE ALGESA INTEGRADA CEALSA CENTRALSA






ACTIVO 46,709 3,025 27,613 13,814 4,458
DISPONIBILIDADES 1,000 2,259 7,361 1,363 948
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 3,465 0 0 3,000 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 325 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 325 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 732 645 2,155 2,171 243
OTROS ACTIVOS 326 23 133 24 1,030
ACTIVOS FIJOS 40,605 27 16,968 6,848 289
CARGOS DIFERIDOS 256 72 995 407 1,947
PASIVO 1,700 504 3,499 5,901 815
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 405 90 1,316 1,521 274
OTRAS EXIGIBILIDADES 570 8 142 1,947 319
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 271 0
Creditos de bancos del pais 0 0 0 271 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 975 97 1,458 3,740 593
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 725 407 2,041 2,162 222
PRODUCTOS POR REALIZAR 725 407 2,041 2,162 222
CAPITAL CONTABLE 45,009 2,521 24,114 7,912 3,643
CAPITAL SOCIAL 13,260 1,800 8,342 500 2,519
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 3,975 1,282 2,811 4,200 548
REVALUACIONES DE ACTIVO 25,114 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 0 0 0 0 469
PERDIDAS POR APLICAR 0 752 0 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,660 191 12,960 3,212 108
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 46,709 3,025 27,613 13,814 4,458
CUENTAS DE ORDEN 468,348 120,933 954,590 367,535 276,914
MERCADERIAS EN DEPOSITO 174,304 82,084 359,440 92,870 143,811
Mercaderias en bodegas propias 87,904 0 49,170 32,601 8,741
Mercaderias en bodegas habilitadas 25,468 0 60,470 30,559 632
Mercaderias en bodegas fiscales 60,932 82,084 249,668 26,711 134,334
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 0 132 3,000 104
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 77,149 0 105,390 56,719 6,370
Certificados de deposito 46,472 0 67,389 36,916 3,457
Bonos de prenda 30,677 0 38,001 19,803 2,913
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 206,934 17,754 424,684 212,265 94,400
Seguros contratados por almacen 176,248 500 208,357 123,380 41,500
Seg. endosados a favos del almacen 30,686 17,254 216,327 88,885 52,900
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 9,960 21,095 65,076 5,681 32,333
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 9,931 21,081 64,636 5,669 32,168
Otras 29 13 441 12 165

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALPASA ALMINTER ALSERSA DE LA NACION ALCORSA






ACTIVO 13,571 12,770 18,970 525 14,805
DISPONIBILIDADES 982 408 2,611 19 323
INVERSIONES EN VALORES 8,050 0 3 173 0
OTRAS INVERSIONES 0 0 610 0 1,350
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 0 0 0 0
Prestamos prendarios 0 0 0 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 2,229 1,026 1,435 0 154
OTROS ACTIVOS 265 163 326 332 6,075
ACTIVOS FIJOS 1,485 10,870 12,909 0 4,934
CARGOS DIFERIDOS 559 304 1,075 0 1,969
PASIVO 7,396 3,993 3,319 0 10,211
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 5,702 1,527 1,442 0 454
OTRAS EXIGIBILIDADES 1,068 1,467 543 0 458
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 489 0 9,182
Creditos de bancos del pais 0 0 489 0 9,182
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 6,770 2,994 2,474 0 10,094
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 626 999 845 0 117
PRODUCTOS POR REALIZAR 626 999 845 0 117
CAPITAL CONTABLE 6,175 8,778 15,650 525 4,593
CAPITAL SOCIAL 1,000 1,500 25,181 1,600 3,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0 0
RESERVAS 2,285 6,005 1,824 579 1,302
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 2,000 0 2,698 342 0
PERDIDAS POR APLICAR 0 0 14,469 1,941 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 890 1,272 415 -55 291
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 13,571 12,770 18,970 525 14,805
CUENTAS DE ORDEN 460,302 561,326 820,233 0 147,951
MERCADERIAS EN DEPOSITO 232,457 219,811 169,958 0 36,061
Mercaderias en bodegas propias 36,480 19,549 55,770 0 8,814
Mercaderias en bodegas habilitadas 5,218 0 20,743 0 1,841
Mercaderias en bodegas fiscales 190,759 200,262 93,446 0 25,406
Mercaderias en transito 0 0 0 0 0
Mercaderias en remate 0 0 0 0 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 20,593 3,567 25,673 0 3,735
Certificados de deposito 18,668 2,098 24,848 0 2,526
Bonos de prenda 1,925 1,469 825 0 1,209
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 177,174 299,144 297,021 0 61,553
Seguros contratados por almacen 177,174 156,144 152,183 0 51,853
Seg. endosados a favos del almacen 0 143,000 144,838 0 9,700
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 30,078 38,805 327,581 0 46,603
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 30,063 36,670 297,884 0 46,598
Otras 16 2,135 29,697 0 5

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALPROSA ALMASILOS TECUN ALPELSA





ACTIVO 4,059 13,919 4,131 6,479
DISPONIBILIDADES 3,879 521 228 1,436
INVERSIONES EN VALORES 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 0 3,772 0
PRESTAMOS Y ANTICIPOS A CLIENTES 0 700 0 0
Prestamos prendarios 0 700 0 0
Anticipos a clientes 0 0 0 0
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0
CUENTAS POR COBRAR 3 534 22 1,255
OTROS ACTIVOS 2 5,105 0 394
ACTIVOS FIJOS 22 6,675 49 2,979
CARGOS DIFERIDOS 154 384 60 416
PASIVO 145 8,186 487 2,550
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO 15 7,690 245 1,091
OTRAS EXIGIBILIDADES 129 0 0 165
SUCURSALES AGENCIAS Y CASA MATRIZ 0 0 0 0
EXIGIBILIDADES A MEDIANO Y LARGO PLAZO 0 0 0 0
Creditos de bancos del pais 0 0 0 0
Creditos de bancos del exterior 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias 0 0 0 0
Creditos de entidades no bancarias ext. 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0
UTILIDADES DIFERIDAS 0 0 0 0
SUMA PASIVO EXIGIBLE 144 7,690 245 1,256
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 1 495 242 1,294
PRODUCTOS POR REALIZAR 1 495 242 1,294
CAPITAL CONTABLE 3,914 5,733 3,644 3,929
CAPITAL SOCIAL 3,000 5,242 3,000 3,000
OTRAS APORTACIONES 0 0 0 0
RESERVAS 229 166 25 72
REVALUACIONES DE ACTIVO 0 0 0 0
UTILIDADES RETENIDAS 819 0 451 771
PERDIDAS POR APLICAR 414 277 0 0
RESULTADOS DEL EJERCICIO 281 602 168 86
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,059 13,919 4,131 6,479
CUENTAS DE ORDEN 89,903 899,808 4,259 845,768
MERCADERIAS EN DEPOSITO 30,195 266,385 259 375,180
Mercaderias en bodegas propias 14,319 20,760 259 85,939
Mercaderias en bodegas habilitadas 15,435 234,536 0 0
Mercaderias en bodegas fiscales 0 11,090 0 289,241
Mercaderias en transito 0 0 0 0
Mercaderias en remate 441 0 0 0
Mercaderias en bodegas ZOLIC 0 0 0 0
TITULOS EN CIRCULACION 27,490 249,983 0 0
Certificados de deposito 15,876 240,736 0 0
Bonos de prenda 11,614 9,248 0 0
SEGUROS SOBRE MERCADERIAS 32,213 380,728 4,000 430,406
Seguros contratados por almacen 588 48,335 4,000 51,500
Seg. endosados a favos del almacen 31,625 332,393 0 378,906
OTRAS CUENTAS DE ORDEN 5 2,712 0 40,182
Imp. s/mercaderia bodegas fiscales 0 2,707 0 40,181
Otras 5 5 0 1

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala