Balance General Condensado por Financiera
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
GUATEMALTECA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA INDUSTRIAL DE INVERSION DEL PAIS
A C T I V O 778,964 595,613 361,726 251,527 114,583
DISPONIBILIDADES 41,441 52,904 19,064 35,201 3,638
Caja 2 350 1 1 0
Banco Central 1,621 2,128 58 3,348 1,516
Bancos del Pais 22,818 48,097 11,446 30,912 2,122
Bancos del Exterior 17,001 1,001 7,560 941 0
Cheques y Giros a Compensar 0 1,328 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 226,623 325,358 2,614 16,816 47,536
Titulos-Valores de Emisores Nac. 178,244 325,358 2,530 16,816 47,536
Titulos-Valores de Emisores Ext. 47,465 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 1,534 0 85 0 0
SUMA 227,244 325,358 2,614 16,816 47,536
(-) Estimaciones por Valuacion 621 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 448,643 168,559 50,867 107,904 17,691
Vigentes 426,054 169,104 51,250 107,405 20,465
Al Dia 338,169 156,105 50,153 107,290 20,465
En Mora 87,885 13,000 1,097 115 0
Vencidos 37,516 14,018 299 1,003 0
En Proceso de Prorroga 10,222 4 0 0 0
En Cobro Administrativo 19,439 5,726 299 0 0
En Cobro Judicial 7,854 8,288 0 1,003 0
SUMA 463,570 183,122 51,549 108,408 20,465
(-) Estimaciones Por Valuacion 14,926 14,563 682 504 2,774
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 16,538 13,906 9,358 1,323 3,719
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,318 56 101 2,787 536
GASTOS ANTICIPADOS 7,429 6,906 2,199 643 705
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 2,159 18,282 0 0 9,422
INVERSIONES A LARGO PLAZO 439 6,847 274,547 69,944 853
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 439 6,847 274,333 56,003 853
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 13,940 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 1,363 1,068 0
SUMA 439 6,847 274,547 69,944 853
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 25,606 0 2,937 16,419 30,000
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 7,677 1,959 39 492 290
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 91 835 0 0 193
P A S I V O 704,709 536,259 311,435 206,713 78,229
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 10,958 0 6,193 52,620 0
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 10,958 0 6,193 52,620 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 660,715 522,220 303,905 152,167 72,148
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 17,137 2,429 230 0 523
CUENTAS POR PAGAR 2,898 6,997 699 885 2,174
PROVISIONES 157 303 0 99 159
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 565 65 49 0 0
S U B T O T A L 692,430 532,013 311,076 205,770 75,005
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 12,279 4,245 359 943 3,224
C A P I T A L C O N T A B L E 74,254 59,355 50,291 44,814 36,354
CAPITAL PRIMARIO 47,476 38,758 39,595 18,405 21,724
CAPITAL PAGADO 42,224 12,500 35,000 15,000 5,000
Capital Autorizado 57,000 50,000 35,000 50,000 5,000
Capital no Pagado (-) 14,776 37,500 0 35,000 0
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 5,252 26,258 4,595 3,405 16,724
CAPITAL COMPLEMENTARIO 26,779 20,596 10,696 26,409 14,630
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 13,351 8,514 0 14,995 17,065
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 14,569 2,419 8,282 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 0 8,380 0 0 2,774
RESULTADO DEL EJERCICIO 13,428 5,893 8,277 3,131 339
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 778,964 595,613 361,726 251,527 114,583

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
DE OCCIDENTE DE CAPITALES REFORMA DE CREDITO GRANAI & TOWNSON
A C T I V O 78,849 83,565 9,990 174,186 398,556
DISPONIBILIDADES 17,607 2,830 878 51,756 19,359
Caja 0 0 0 1,381 650
Banco Central 321 180 175 27 1,587
Bancos del Pais 17,269 2,613 703 33,698 16,242
Bancos del Exterior 16 37 0 16,647 879
Cheques y Giros a Compensar 0 0 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 3 0
INVERSIONES TEMPORALES 14,653 2,500 6,000 15,200 294,310
Titulos-Valores de Emisores Nac. 14,653 2,500 6,000 15,200 294,310
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 14,653 2,500 6,000 15,200 294,310
(-) Estimaciones por Valuacion 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 9,879 58,713 0 75,402 67,680
Vigentes 10,550 58,613 0 62,429 67,221
Al Dia 10,062 58,613 0 56,244 61,056
En Mora 487 0 0 6,185 6,165
Vencidos 0 100 0 15,435 1,412
En Proceso de Prorroga 0 0 0 300 10
En Cobro Administrativo 0 100 0 400 109
En Cobro Judicial 0 0 0 14,735 1,293
SUMA 10,550 58,713 0 77,864 68,634
(-) Estimaciones Por Valuacion 671 0 0 2,462 954
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 298 268 4 2,832 10,457
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 1,186 3,105 17 626 55
GASTOS ANTICIPADOS 3 105 533 1,859 2,823
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 22,035 0 1,000 8,403 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 180 15,744 180 11,312 180
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 180 15,744 180 11,231 180
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 90 0
SUMA 180 15,744 180 11,312 180
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 13,008 300 41 5,000 2,014
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 1 0 1,337 1,547 1,592
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 2 0 248 87
P A S I V O 59,207 57,353 803 107,062 369,739
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 9,290 0 10,375 4,601
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 9,290 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 4,601
Bancos del Exterior 0 0 0 10,375 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 46,318 47,361 414 91,519 359,823
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 159 362 0 720 704
CUENTAS POR PAGAR 3,989 72 386 1,787 4,140
PROVISIONES 3 0 4 447 244
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 93 0 0 119 0
S U B T O T A L 50,562 57,085 803 104,967 369,513
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 8,644 268 0 2,094 226
C A P I T A L C O N T A B L E 19,642 26,213 9,187 67,124 28,817
CAPITAL PRIMARIO 16,237 25,597 8,855 66,158 15,647
CAPITAL PAGADO 10,000 25,000 8,000 65,179 15,000
Capital Autorizado 10,000 100,000 50,000 150,000 50,000
Capital no Pagado (-) 0 75,000 42,000 84,821 35,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 6,237 597 855 978 647
CAPITAL COMPLEMENTARIO 3,405 616 332 967 13,171
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 4,752 539 324 1,300 8,248
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 0 0 2,264
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 3,760 438 0 1,502 564
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,413 515 8 1,169 3,222
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 78,849 83,565 9,990 174,186 398,556

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
SAN MIGUEL AGROMERCANTIL UNO DE NEGOCIOS CORPORATIVOS, S.A.
CONSOLIDADA
A C T I V O 62,747 43,138 12,496 89,559 626,624
DISPONIBILIDADES 27,834 2,250 5,099 78,878 36,972
Caja 1 0 0 0 29
Banco Central 1 686 600 9 812
Bancos del Pais 26,707 1,273 4,499 17 11,570
Bancos del Exterior 1,125 291 0 78,852 24,561
Cheques y Giros a Compensar 0 0 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 4,890 0 7,000 0 91,931
Titulos-Valores de Emisores Nac. 4,890 0 7,000 0 91,931
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 4,890 0 7,000 0 91,931
(-) Estimaciones por Valuacion 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 17,440 4,669 0 0 375,847
Vigentes 17,440 4,669 0 0 375,847
Al Dia 17,440 4,669 0 0 374,756
En Mora 0 0 0 0 1,090
Vencidos 0 721 0 0 0
En Proceso de Prorroga 0 0 0 0 0
En Cobro Administrativo 0 0 0 0 0
En Cobro Judicial 0 721 0 0 0
SUMA 17,440 5,391 0 0 375,847
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 721 0 0 0
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 114 401 22 0 1,521
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 57 53 6 9,029 402
GASTOS ANTICIPADOS 21 880 120 66 105
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 0 0 0 0 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 12,229 31,851 249 567 72,202
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 12,228 31,851 249 504 72,202
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 1 0 0 63 0
SUMA 12,229 31,851 249 567 72,202
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 3,032 0 0 47,645
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 163 1 0 894 0
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 0 0 124 0
P A S I V O 19,255 29,705 4,288 7,372 484,340
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 2,684 0 0 0
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 0 2,684 0 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 18,970 26,451 0 5,349 476,679
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 66 33 0 287 2,119
CUENTAS POR PAGAR 76 41 4,282 1,624 3,101
PROVISIONES 53 0 0 112 894
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 0 0 8
S U B T O T A L 19,166 29,209 4,282 7,372 482,802
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 89 496 5 0 1,539
C A P I T A L C O N T A B L E 43,492 13,432 8,208 82,186 142,283
CAPITAL PRIMARIO 42,124 11,577 7,964 85,300 110,113
CAPITAL PAGADO 42,000 10,640 7,860 60,000 105,000
Capital Autorizado 80,000 50,000 50,000 60,000 200,000
Capital no Pagado (-) 38,000 39,360 42,140 0 95,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 25,230 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 124 937 104 70 5,113
CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,368 1,855 244 -3,113 32,170
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 281 139 4 1,327 15,948
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0 0 5,288 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
483 0 0 672 742
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 0 389 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 604 2,105 240 175 15,481
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 62,747 43,138 12,496 89,559 626,624

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
LATINOAMERICANA CORPORATIVA CREDICORP
A C T I V O 108,679 52,699 128,591
DISPONIBILIDADES 26,859 983 6,143
Caja 131 0 10
Banco Central 1,000 350 129
Bancos del Pais 20,898 633 6,004
Bancos del Exterior 4,586 0 0
Cheques y Giros a Compensar 243 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 46,640 0 400
Titulos-Valores de Emisores Nac. 48,483 0 400
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0
SUMA 48,483 0 400
(-) Estimaciones por Valuacion 1,843 0 0
CARTERA DE CREDITOS 17,416 50,142 22,688
Vigentes 16,557 54,810 22,688
Al Dia 16,424 42,119 20,769
En Mora 132 12,692 1,919
Vencidos 2,752 0 0
En Proceso de Prorroga 0 0 0
En Cobro Administrativo 1,240 0 0
En Cobro Judicial 1,512 0 0
SUMA 19,308 54,810 22,688
(-) Estimaciones Por Valuacion 1,892 4,668 0
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 1,970 59 859
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,115 0 44
GASTOS ANTICIPADOS 971 441 551
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 537 0 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 0 0 92,699
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 0 0 92,699
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0
SUMA 0 0 92,699
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 4,514 1,000 4,978
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 7,657 66 229
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 8 0
P A S I V O 96,033 42,959 99,086
DEPOSITOS 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 2,023
Banco Central 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 2,023
Bancos del Exterior 0 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 93,750 38,263 93,213
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 394 458 1,179
CUENTAS POR PAGAR 892 497 1,147
PROVISIONES 223 0 361
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 3,658 310
S U B T O T A L 95,259 42,876 98,232
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 775 83 854
C A P I T A L C O N T A B L E 12,646 9,740 29,505
CAPITAL PRIMARIO 11,429 12,508 22,640
CAPITAL PAGADO 11,400 12,444 22,000
Capital Autorizado 50,000 50,000 100,000
Capital no Pagado (-) 38,600 37,556 78,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0
Reservas de Capital 29 64 640
CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,217 -2,768 6,865
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 207 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
3,002 151 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 2,438 3,599 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 653 473 6,865
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 108,679 52,699 128,591

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
METROPOLITANA AGRO COMERCIAL
A C T I V O 0 0
DISPONIBILIDADES 0 0
Caja 0 0
Banco Central 0 0
Bancos del Pais 0 0
Bancos del Exterior 0 0
Cheques y Giros a Compensar 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 0 0
Titulos-Valores de Emisores Nac. 0 0
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0
SUMA 0 0
(-) Estimaciones por Valuacion 0 0
CARTERA DE CREDITOS 0 0
Vigentes 0 0
Al Dia 0 0
En Mora 0 0
Vencidos 0 0
En Proceso de Prorroga 0 0
En Cobro Administrativo 0 0
En Cobro Judicial 0 0
SUMA 0 0
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 0 0
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 0 0
GASTOS ANTICIPADOS 0 0
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 0 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 0 0
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 0 0
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0
SUMA 0 0
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 0 0
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 0
P A S I V O 0 0
DEPOSITOS 0 0
Depositos a la Vista 0 0
Depositos de Ahorro 0 0
Depositos a Plazo 0 0
Otros Depositos 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 0
Banco Central 0 0
Instituciones Financieras 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0
Bancos del Exterior 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 0 0
CUENTAS POR PAGAR 0 0
PROVISIONES 0 0
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0
S U B T O T A L 0 0
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 0 0
C A P I T A L C O N T A B L E 0 0
CAPITAL PRIMARIO 0 0
CAPITAL PAGADO 0 0
Capital Autorizado 0 0
Capital no Pagado (-) 0 0
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0
Aportes para Acciones 0 0
Otras Aportaciones 0 0
Reservas de Capital 0 0
CAPITAL COMPLEMENTARIO 0 0
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 0 0

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala