Balance General Condensado por Financiera
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
GUATEMALTECA INDUSTRIAL DE INVERSIÓN RURAL DE OCCIDENTE
A C T I V O 778,848 833,752 201,002 61,431 339,548
DISPONIBILIDADES 15,705 10,507 10,084 4,251 14,870
Caja 1 1 2 0 1,006
Banco Central 2,610 59 1,267 386 603
Bancos del Pais 12,623 10,442 8,413 3,864 7,983
Bancos del Exterior 471 5 402 0 5,278
Cheques y Giros a Compensar 0 0 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 440,860 998 7,052 3,000 105,923
Titulos-Valores de Emisores Nac. 440,474 998 7,052 3,000 105,923
Titulos-Valores de Emisores Ext. 812 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 441,286 998 7,052 3,000 105,923
(-) Estimaciones por Valuacion 426 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 239,616 25,325 151,616 43,708 58,879
Vigentes 237,376 25,481 152,935 37,833 59,533
Al Dia 207,276 25,425 152,558 37,833 59,449
En Mora 30,100 56 377 0 84
Vencidos 12,372 0 231 7,595 16
En Proceso de Prorroga 1,454 0 0 0 16
En Cobro Administrativo 1,647 0 0 0 0
En Cobro Judicial 9,271 0 231 7,595 0
SUMA 249,749 25,481 153,167 45,428 59,549
(-) Estimaciones Por Valuacion 10,133 156 1,551 1,720 671
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 14,804 19,406 273 1,089 1,216
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,659 517 4,580 40 367
GASTOS ANTICIPADOS 4,488 129 141 259 733
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 3,307 0 0 0 18,778
INVERSIONES A LARGO PLAZO 306 701,124 11,206 5,294 88,991
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 306 699,911 8,154 5,182 10,062
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 3,052 0 78,928
Intereses pagados en compra de valores 0 1,212 0 112 0
SUMA 306 701,124 11,206 5,294 88,991
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 52,874 75,725 15,844 3,719 3,570
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 4,197 22 206 73 46,223
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 32 0 0 0 0
P A S I V O 689,395 755,282 157,121 32,503 183,122
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 3,816 0 9,157 0 7,500
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 7,500
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 3,816 0 9,157 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 669,082 752,335 146,843 30,143 161,580
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 6,677 491 140 471 1,098
CUENTAS POR PAGAR 3,675 1,946 611 800 4,228
PROVISIONES 36 0 98 38 510
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 202 4 0 0 1
S U B T O T A L 683,487 754,776 156,848 31,452 174,918
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 5,907 506 273 1,051 8,205
C A P I T A L C O N T A B L E 89,453 78,471 43,881 28,928 156,426
CAPITAL PRIMARIO 49,420 41,273 18,911 29,405 139,038
CAPITAL PAGADO 42,224 35,000 15,000 12,500 132,219
Capital Autorizado 57,000 35,000 50,000 100,000 500,000
Capital no Pagado (-) 14,776 0 35,000 87,500 367,781
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 7,196 6,273 3,911 16,905 6,819
CAPITAL COMPLEMENTARIO 40,033 37,197 24,970 -477 17,388
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 34,031 0 11,263 1,196 9,938
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 0 0 2,246 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 13,665 8,282 0 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 2,337 0 0 379 3,760
RESULTADO DEL EJERCICIO 8,338 23,532 5,424 952 11,210
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 778,848 833,752 201,002 61,431 339,548

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
DE CAPITALES SUMMA SAN MIGUEL AGROMERCANTIL UNO
A C T I V O 26,707 59,218 194,928 55,284 9,143
DISPONIBILIDADES 3,195 9,227 23,481 4,111 1,764
Caja 0 740 187 0 0
Banco Central 19 425 1 1,308 528
Bancos del Pais 3,139 8,055 22,732 2,715 1,236
Bancos del Exterior 36 8 562 88 0
Cheques y Giros a Compensar 0 0 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 0 0 10,083 0 7,000
Titulos-Valores de Emisores Nac. 0 0 10,083 0 7,000
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 0 0 10,083 0 7,000
(-) Estimaciones por Valuacion 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 12,162 42,687 91,800 3,741 0
Vigentes 12,162 42,570 91,800 3,741 0
Al Dia 12,162 40,354 91,800 3,741 0
En Mora 0 2,216 0 0 0
Vencidos 0 385 0 0 0
En Proceso de Prorroga 0 0 0 0 0
En Cobro Administrativo 0 163 0 0 0
En Cobro Judicial 0 223 0 0 0
SUMA 12,162 42,955 91,800 3,741 0
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 268 0 0 0
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 154 1,015 609 275 7
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,205 502 97 324 0
GASTOS ANTICIPADOS 0 649 82 834 123
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 0 0 0 0 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 8,629 208 54,617 44,477 249
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 8,629 236 54,615 44,383 249
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 2 94 0
SUMA 8,629 236 54,617 44,477 249
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 28 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 363 4,130 13,511 1,523 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 0 300 633 0 0
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 499 15 0 0
P A S I V O 518 42,402 144,052 40,778 168
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 22,900 758 0
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 22,900 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 0 0 0 758 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 360 36,164 118,926 39,681 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3 486 0 0 0
CUENTAS POR PAGAR 1 4,442 1,435 254 168
PROVISIONES 0 160 310 0 0
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 1 1,092 0 0 0
S U B T O T A L 364 42,344 143,571 40,694 168
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 154 58 482 84 0
C A P I T A L C O N T A B L E 26,189 16,816 50,876 14,507 8,975
CAPITAL PRIMARIO 25,630 9,215 42,469 11,885 7,999
CAPITAL PAGADO 25,000 8,360 42,000 10,640 7,860
Capital Autorizado 100,000 50,000 80,000 50,000 50,000
Capital no Pagado (-) 75,000 41,640 38,000 39,360 42,140
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 630 855 469 1,245 139
CAPITAL COMPLEMENTARIO 559 7,601 8,407 2,622 976
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 149 182 163 297 4
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 7,631 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 0 336 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
76 0 3,142 17 676
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 438 296 0 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 773 419 5,102 2,308 295
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 26,707 59,218 194,928 55,284 9,143

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
DE NEGOCIOS CORPORATIVOS, S.A.
CONSOLIDADA DE LOS TRABAJADORES CREDICORP G & T CONTINENTAL
A C T I V O 26,257 764,963 92,156 185,746 1,322,328
DISPONIBILIDADES 797 48,243 3,623 3,002 819
Caja 226 182 1,373 16 0
Banco Central 9 1,110 613 609 288
Bancos del Pais 562 20,863 371 2,377 531
Bancos del Exterior 0 26,088 49 0 0
Cheques y Giros a Compensar 0 0 0 0 0
Giros sobre el Exterior 0 0 1,217 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 0 85,786 0 18,453 323,602
Titulos-Valores de Emisores Nac. 0 40,000 0 18,453 323,602
Titulos-Valores de Emisores Ext. 0 45,786 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 0 85,786 0 18,453 323,602
(-) Estimaciones por Valuacion 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 9,251 407,397 62,543 8,085 139,841
Vigentes 9,251 407,202 62,129 8,085 138,089
Al Dia 9,251 401,250 52,999 7,258 126,965
En Mora 0 5,952 9,131 827 11,124
Vencidos 0 195 3,345 0 16,280
En Proceso de Prorroga 0 0 0 0 34
En Cobro Administrativo 0 0 2,258 0 4,891
En Cobro Judicial 0 195 1,087 0 11,356
SUMA 9,251 407,397 65,474 8,085 154,369
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 2,931 0 14,528
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 0 1,510 3,402 2,162 19,908
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 13,124 234 5,499 271 632
GASTOS ANTICIPADOS 100 69 3,934 992 2,409
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 0 0 0 0 13,269
INVERSIONES A LARGO PLAZO 485 49,488 0 148,410 814,791
Titulos-Valores de Emisores Nacionales 422 49,488 0 148,410 814,791
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 63 0 0 0 0
SUMA 485 49,488 0 148,410 814,791
(-) Estimaciones Por Valuacion 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 172,236 11,582 4,228 2,930
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 2,501 0 1,574 143 3,865
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 0 0 0 0 263
P A S I V O 6,900 615,990 83,238 153,874 1,212,052
DEPOSITOS 0 0 0 0 0
Depositos a la Vista 0 0 0 0 0
Depositos de Ahorro 0 0 0 0 0
Depositos a Plazo 0 0 0 0 0
Otros Depositos 0 0 0 0 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 106,834 0 18,704 15,000
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 15,000
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 106,834 0 18,704 0
Bancos del Exterior 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 4,349 499,853 73,825 128,192 1,168,519
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 287 5,054 23 2,250 1,783
CUENTAS POR PAGAR 2,190 1,110 5,559 1,683 23,282
PROVISIONES 74 1,747 42 550 1,202
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 29 351 338 0
S U B T O T A L 6,900 614,626 79,801 151,717 1,209,786
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 0 1,364 3,437 2,157 2,266
C A P I T A L C O N T A B L E 19,357 148,973 8,918 31,873 110,277
CAPITAL PRIMARIO 22,070 113,289 11,429 23,773 76,072
CAPITAL PAGADO 22,000 105,000 11,400 22,000 70,000
Capital Autorizado 22,000 200,000 50,000 100,000 100,000
Capital no Pagado (-) 0 95,000 38,600 78,000 30,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 70 8,289 29 1,773 6,072
CAPITAL COMPLEMENTARIO -2,713 35,684 -2,512 8,099 34,205
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 1,327 13,330 0 0 13,986
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-) 5,288 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
1,171 0 4,245 0 8,833
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-) 0 0 2,851 0 8,578
RESULTADO DEL EJERCICIO 77 22,354 -3,906 8,099 19,964
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 26,257 764,963 92,156 185,746 1,322,328

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
METROPOLITANA AGRO COMERCIAL
A C T I V O
DISPONIBILIDADES
Caja
Banco Central
Bancos del Pais
Bancos del Exterior
Cheques y Giros a Compensar
Giros sobre el Exterior
INVERSIONES TEMPORALES
Titulos-Valores de Emisores Nac.
Titulos-Valores de Emisores Ext.
Intereses Pagados en Compra de Val.
SUMA
(-) Estimaciones por Valuacion
CARTERA DE CREDITOS
Vigentes
Al Dia
En Mora
Vencidos
En Proceso de Prorroga
En Cobro Administrativo
En Cobro Judicial
SUMA
(-) Estimaciones Por Valuacion
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR (Neto)
GASTOS ANTICIPADOS
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto)
INVERSIONES A LARGO PLAZO
Titulos-Valores de Emisores Nacionales
Titulos-Valores de Emisores Extranjeros
Intereses pagados en compra de valores
SUMA
(-) Estimaciones Por Valuacion
OTRAS INVERSIONES
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto)
CARGOS DIFERIDOS (Neto)
P A S I V O
DEPOSITOS
Depositos a la Vista
Depositos de Ahorro
Depositos a Plazo
Otros Depositos
CREDITOS OBTENIDOS
Banco Central
Instituciones Financieras
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras
Bancos del Exterior
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TITULOS DE CAPITALIZACION
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
PROVISIONES
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS
CREDITOS DIFERIDOS
S U B T O T A L
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS
C A P I T A L C O N T A B L E
CAPITAL PRIMARIO
CAPITAL PAGADO
Capital Autorizado
Capital no Pagado (-)
Casa Matriz, Capital Asignado
Aportes para Acciones
Otras Aportaciones
Reservas de Capital
CAPITAL COMPLEMENTARIO
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES
OBLIGACIONES SUBORDINADAS
REVALUACION DE ACTIVOS
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT.(-)
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA(-)
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala