Balance General Condensado por Banco
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
DE OCCIDENTE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL








A C T I V O 4,483,168 2,515,078 4,204,021 870,517 11,139,197 1,434,850 15,239,434
DISPONIBILIDADES 832,089 346,200 657,020 149,927 1,664,761 100,049 2,284,766
Caja 48,543 52,572 144,483 18,206 290,385 22,809 151,482
Banco Central 511,660 264,585 354,886 111,488 1,101,371 68,598 1,527,447
Bancos del País 0 4,755 55 27 414 251 0
Bancos del Exterior 84,376 8,137 73,923 15,196 14,129 2,968 229,869
Cheques y Giros a Compensar 186,348 16,152 83,673 5,009 258,377 5,424 375,967
Giros sobre el Exterior 1,162 0 0 1 84 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 558,995 351,199 170,000 65,200 2,346,353 182,813 1,583,613
Títulos-Valores de Emisores Nac. 558,995 375,199 170,000 65,200 2,339,540 182,472 1,583,600
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 6,812 341 13
SUMA 558,995 375,199 170,000 65,200 2,346,353 182,813 1,583,613
(-) Estimaciones por Valuación 0 24,000 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 2,642,528 970,993 2,228,969 529,461 4,524,100 1,051,823 6,630,001
Vigentes 2,689,610 717,321 2,214,988 523,608 4,491,759 1,048,731 6,664,847
Al Día 2,654,506 548,527 2,168,673 522,875 4,400,812 1,018,134 6,524,758
En Mora 35,104 168,795 46,315 733 90,947 30,596 140,089
Vencidos 26,751 393,014 87,674 23,062 163,485 24,488 41,744
En Proceso de Prórroga 0 1,829 14,243 0 10,395 110 10,420
En Cobro Administrativo 1,502 118,583 27,172 2,154 50,912 2,315 7,262
En Cobro Judicial 25,250 272,602 46,258 20,908 102,177 22,063 24,063
SUMA 2,716,361 1,110,336 2,302,662 546,670 4,655,244 1,073,219 6,706,591
(-) Estimaciones Por Valuación 73,833 139,343 73,692 17,209 131,144 21,395 76,590
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 13,679 95,118 72,117 17,453 168,962 14,277 110,665
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 35,977 112,628 12,975 19,575 37,578 7,265 58,009
GASTOS ANTICIPADOS 11,204 4,411 12,711 10,485 51,199 2,026 37,057
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 31,489 256,466 53,556 29,849 54,109 12,035 1,819
INVERSIONES A LARGO PLAZO 163,226 58,073 685,193 3,591 1,962,886 973 3,864,313
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 86,453 58,050 685,013 3,459 1,883,952 1,879 3,685,699
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 76,772 24 116 132 78,912 12 169,113
Intereses pagados en compra de valores 0 0 65 0 21 0 9,501
SUMA 163,226 58,073 685,193 3,591 1,962,886 1,891 3,864,313
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0 918 0
OTRAS INVERSIONES 1,639 1,033 11,624 0 46 1,538 9,323
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 186,836 267,155 282,620 43,296 286,916 55,923 649,932
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 5,507 51,802 17,234 1,679 42,286 6,130 9,935
P A S I V O 4,025,647 2,168,169 3,694,446 791,929 10,397,725 1,258,078 13,990,425
DEPOSITOS 2,818,095 1,800,520 2,953,591 478,648 9,204,000 1,139,416 10,884,464
Depósitos a la Vista 920,104 991,727 1,473,368 201,535 3,905,150 104,356 5,017,840
Depósitos de Ahorro 1,159,446 408,675 1,059,227 269,887 2,530,644 368,359 1,616,699
Depósitos a Plazo 730,488 386,570 408,479 5,103 2,714,164 664,347 4,213,747
Otros Depósitos 8,057 13,547 12,516 2,122 54,043 2,354 36,178
CREDITOS OBTENIDOS 955,517 0 455,636 0 484,939 0 2,232,056
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 136,047 0 0 0 12,374 0 0
Bancos del Exterior 819,470 0 455,636 0 472,565 0 2,232,056
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 82,985 85,775 271,406 391,103 16,171 489,720
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 37,036 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 10,597 8,810 10,870 6,049 9,032 4,209 40,562
CUENTAS POR PAGAR 214,148 94,345 85,896 10,795 198,895 34,308 312,832
PROVISIONES 5,843 14,096 4,107 243 2,660 18,691 4,722
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 3,454 770 1,091 25 2,701 25,318 2,021
S U B T O T A L 4,007,654 2,038,561 3,596,966 767,165 10,293,331 1,238,112 13,966,377
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 17,993 129,608 97,480 24,764 104,394 19,966 24,048
C A P I T A L C O N T A B L E 457,521 346,909 509,574 78,588 741,472 176,772 1,249,010
CAPITAL PRIMARIO 354,160 450,832 381,561 84,844 638,752 122,270 790,965
CAPITAL PAGADO 299,788 15,000 345,803 77,606 630,000 33,373 750,000
Capital Autorizado 500,000 15,000 2,000,000 150,000 2,000,000 200,000 4,000,000
Capital no Pagado (-) 200,212 0 1,654,197 72,394 1,370,000 166,627 3,250,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 6,000 0 0 0
Otras Aportaciones 42,875 290,417 0 0 0 8 0
Reservas de Capital 11,497 145,415 35,758 1,238 8,752 88,889 40,965
CAPITAL COMPLEMENTARIO 103,361 -103,923 128,013 -6,256 102,720 54,502 458,044
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 75,335 11,164 44,680 9,128 18,409 3,098 97,313
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 101 12 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 18,225 165,260 8,187 16,932 0 0 59,935
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 63,726 0 4,402 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 0 2,301 0 0 108,192
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 38,330 229,720 40,044 34,651 40,376 0 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 48,131 12,998 115,179 4,436 124,688 51,404 192,604
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,483,168 2,515,078 4,204,021 870,517 11,139,197 1,434,850 15,239,434

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
DE DESARROLLO RURAL INTERNACIONAL DEL CAFE DEL QUETZAL DE EXPORTACION REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA








A C T I V O 7,911,291 2,036,765 7,245,403 1,339,609 2,421,016 3,601,999 1,198,246
DISPONIBILIDADES 1,220,327 304,333 1,375,977 227,275 371,398 417,834 503,713
Caja 310,556 40,723 260,391 30,745 24,004 38,332 20,342
Banco Central 816,334 161,401 800,769 80,146 212,481 271,892 132,221
Bancos del País 603 1,523 14,204 0 66,067 1 51,378
Bancos del Exterior 6,567 26,861 28,510 50,179 7,690 960 148,050
Cheques y Giros a Compensar 86,252 43,537 224,067 60,608 61,156 59,897 151,723
Giros sobre el Exterior 15 30,286 48,037 5,597 0 46,753 0
INVERSIONES TEMPORALES 1,386,914 218,244 1,679,731 89,014 429,143 396,040 331,517
Títulos-Valores de Emisores Nac. 1,386,914 218,244 1,679,511 89,014 429,103 396,040 331,517
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 220 0 40 0 0
SUMA 1,386,914 218,244 1,679,731 89,014 429,143 396,040 331,517
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 3,335,854 1,262,200 2,626,024 647,881 1,173,603 2,322,479 238,384
Vigentes 3,329,929 1,250,308 2,622,459 647,493 1,161,901 2,272,808 238,350
Al Día 3,302,426 1,232,470 2,494,738 643,634 1,109,718 2,262,391 238,350
En Mora 27,503 17,838 127,722 3,859 52,184 10,417 0
Vencidos 46,220 65,983 66,699 15,090 41,955 92,876 137
En Proceso de Prórroga 16,607 2,114 2,138 5,668 9,897 17,849 0
En Cobro Administrativo 10,330 13,949 14,665 525 15,500 30,685 137
En Cobro Judicial 19,283 49,919 49,896 8,898 16,559 44,341 0
SUMA 3,376,149 1,316,291 2,689,158 662,584 1,203,857 2,365,684 238,486
(-) Estimaciones Por Valuación 40,295 54,091 63,134 14,703 30,254 43,205 103
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 161,203 10,474 98,536 10,365 12,781 42,900 17,771
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 64,208 16,319 105,067 2,831 11,692 15,215 27,435
GASTOS ANTICIPADOS 16,954 18,112 25,878 9,253 6,369 10,846 7,885
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 11,662 26,233 40,184 5,837 7,015 22,739 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 1,502,446 18,907 997,360 309,920 244,945 275,865 66,405
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 1,508,419 17,505 996,748 294,393 197,459 275,774 66,405
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 91 612 15,483 47,445 9 0
Intereses pagados en compra de valores 228 1,312 0 44 41 81 0
SUMA 1,508,647 18,907 997,360 309,920 244,945 275,865 66,405
(-) Estimaciones Por Valuación 6,201 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 53,609 2,444 5,971 902 1,100 142 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 134,797 138,514 242,671 31,664 162,970 93,611 3,418
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 23,317 20,985 48,004 4,668 0 4,329 1,719
P A S I V O 7,522,424 1,846,134 6,873,566 1,215,443 1,996,496 3,225,630 1,001,664
DEPOSITOS 6,831,036 1,316,788 6,564,608 907,527 1,560,551 2,232,437 698,592
Depósitos a la Vista 3,759,960 531,578 2,379,137 475,486 363,026 754,749 680,902
Depósitos de Ahorro 1,646,389 466,680 2,870,993 273,173 870,765 659,595 1,168
Depósitos a Plazo 1,324,855 315,087 1,294,677 154,757 322,429 811,887 10,670
Otros Depósitos 99,832 3,443 19,802 4,110 4,330 6,205 5,851
CREDITOS OBTENIDOS 108,505 265,813 24,393 82,977 173,892 881,841 195,934
Banco Central 0 0 9,100 0 0 0 0
Instituciones Financieras 31,862 0 5,227 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 63,605 0 0 0 0 181,997 0
Bancos del Exterior 13,039 265,813 10,066 82,977 173,892 699,844 195,934
OBLIGACIONES FINANCIERAS 270,327 188,043 45,633 186,830 190,282 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 12,200 8,344 18,539 2,295 6,806 11,494 4,660
CUENTAS POR PAGAR 203,868 53,238 172,148 30,356 58,012 71,250 92,178
PROVISIONES 21,774 1,169 4,337 674 922 935 6,514
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 319 92 498 1,098 458 1,007 189
S U B T O T A L 7,448,029 1,833,487 6,830,157 1,211,757 1,990,923 3,198,964 998,067
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 74,395 12,647 43,410 3,686 5,573 26,666 3,598
C A P I T A L C O N T A B L E 388,867 190,631 371,837 124,166 424,520 376,368 196,581
CAPITAL PRIMARIO 228,914 223,727 316,632 87,180 322,522 184,303 93,194
CAPITAL PAGADO 202,944 217,737 217,897 81,577 302,548 159,100 84,982
Capital Autorizado 500,000 300,000 500,000 500,000 500,000 200,000 0
Capital no Pagado (-) 297,056 82,263 282,103 418,423 197,452 40,900 0
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 84,982
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 288 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 25,682 5,991 98,735 5,603 19,974 25,203 8,212
CAPITAL COMPLEMENTARIO 159,953 -33,096 55,205 36,986 101,998 192,066 103,387
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 28,415 83 52,268 21,178 66,389 119,079 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 3 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 23,386 20,533 5,383 0 0 27,894 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
78 0 3,138 0 0 0 81,286
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 5,863 55,747 66,802 8,000 0 13,008 103
RESULTADO DEL EJERCICIO 113,934 2,034 61,219 23,808 35,609 58,101 22,204
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 7,911,291 2,036,765 7,245,403 1,339,609 2,421,016 3,601,999 1,198,246

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
UNO CORPORATIVO DE COMERCIO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA SCI AMERICANO








A C T I V O 1,633,284 784,396 1,002,713 248,014 814,780 613,097 174,399
DISPONIBILIDADES 661,524 237,190 192,087 27,340 88,493 99,408 34,162
Caja 41,434 31,177 17,580 1,093 6,503 10,254 597
Banco Central 152,568 158,266 88,837 19,365 64,502 51,160 18,220
Bancos del País 0 1,539 508 1,301 144 0 10,200
Bancos del Exterior 378,513 24,299 34,970 227 5,602 22,729 1,049
Cheques y Giros a Compensar 42,824 12,565 49,757 5,354 11,706 14,541 4,097
Giros sobre el Exterior 46,185 9,344 435 0 35 725 0
INVERSIONES TEMPORALES 46,134 31,339 249,264 27,094 39,634 12,000 8,279
Títulos-Valores de Emisores Nac. 46,134 31,339 249,264 27,094 39,634 12,000 8,279
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 46,134 31,339 249,264 27,094 39,634 12,000 8,279
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 811,430 474,581 342,444 59,459 474,491 365,381 121,849
Vigentes 814,249 469,911 349,340 60,642 477,441 358,998 120,839
Al Día 786,185 441,753 333,436 60,209 438,004 345,958 120,231
En Mora 28,064 28,158 15,904 433 39,437 13,039 608
Vencidos 12,234 15,369 20,362 3,115 8,521 16,057 7,018
En Proceso de Prórroga 0 278 0 0 586 0 0
En Cobro Administrativo 422 1,056 2,945 0 455 8,927 33
En Cobro Judicial 11,812 14,035 17,417 3,115 7,481 7,130 6,985
SUMA 826,483 485,279 369,702 63,756 485,962 375,055 127,857
(-) Estimaciones Por Valuación 15,053 10,699 27,258 4,297 11,471 9,673 6,008
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 62,140 9,406 11,846 13,936 7,468 4,853 656
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,059 3,481 66,753 10,268 4,147 6,278 2,457
GASTOS ANTICIPADOS 8,946 4,271 5,655 4,664 6,754 2,595 582
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 1,548 2,933 0 10,689 5,325 0 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 20,397 13,517 19,341 86,518 103,796 37,647 844
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 20,397 13,517 19,341 86,518 92,801 37,647 844
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 10,838 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 0 157 0 0
SUMA 20,397 13,517 19,341 86,518 103,796 37,647 844
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 6,433 1,661 500 225 0 250 4,728
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 11,445 4,193 93,227 7,453 80,193 82,450 795
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 1,230 1,824 21,596 368 4,479 2,235 46
P A S I V O 1,456,114 731,037 921,701 186,571 719,459 514,154 134,291
DEPOSITOS 1,077,048 649,061 871,666 140,596 573,419 389,390 56,041
Depósitos a la Vista 524,890 179,912 380,024 29,648 119,785 104,693 22,190
Depósitos de Ahorro 108,948 272,691 417,423 38,642 108,437 89,493 28,366
Depósitos a Plazo 441,582 194,787 72,090 72,093 343,618 194,366 3,462
Otros Depósitos 1,628 1,671 2,129 213 1,579 839 2,023
CREDITOS OBTENIDOS 195,590 0 0 9,509 0 34,874 28,911
Banco Central 0 0 0 0 0 1 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 195,590 0 0 9,509 0 34,873 28,911
OBLIGACIONES FINANCIERAS 28,595 27,591 15,185 0 118,000 43,200 44,505
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 5,189 3,521 1,395 661 2,751 2,750 18
CUENTAS POR PAGAR 86,725 41,106 20,302 14,862 17,319 38,077 4,242
PROVISIONES 700 1,426 749 742 1,000 453 104
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 50,873 162 47 0 35 564 5
S U B T O T A L 1,444,720 722,867 909,344 166,370 712,524 509,308 133,827
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 11,393 8,171 12,357 20,200 6,935 4,846 464
C A P I T A L C O N T A B L E 177,170 53,358 81,012 61,443 95,321 98,943 40,108
CAPITAL PRIMARIO 155,420 54,920 101,618 63,115 83,381 101,041 16,520
CAPITAL PAGADO 150,703 54,015 100,000 60,500 81,913 100,000 15,000
Capital Autorizado 200,000 140,000 300,000 200,000 200,000 500,000 200,000
Capital no Pagado (-) 49,297 85,985 200,000 139,500 118,087 400,000 185,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 4,717 905 1,618 2,615 1,469 1,041 1,520
CAPITAL COMPLEMENTARIO 21,750 -1,562 -20,606 -1,672 11,940 -2,098 23,588
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 34 2,901 2,462 0 10,632 5,943 16,776
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 1,268 0 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 2,664 655 433 0 0 3,644
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 0 9,411 27,837 9,391 4,195 9,846 3,840
RESULTADO DEL EJERCICIO 21,716 2,284 4,114 6,018 5,503 1,805 7,008
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 1,633,284 784,396 1,002,713 248,014 814,780 613,097 174,399

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL CUSCATLAN DE GUATEMALA METROPOLITANO PROMOTOR EMPRESARIAL








A C T I V O 285,245 373,180 1,803,508 2,535,843 189,616 571,842 44,216
DISPONIBILIDADES 53,488 45,800 430,916 525,467 47 1,495 11,842
Caja 5,421 3,165 22,594 25,376 22 86 8
Banco Central 29,783 37,284 155,746 265,149 0 0 0
Bancos del País 3,149 3,957 29 2,559 24 603 11,834
Bancos del Exterior 3,816 270 174,286 178,763 0 807 0
Cheques y Giros a Compensar 11,301 1,125 54,844 53,528 0 0 0
Giros sobre el Exterior 17 0 23,419 93 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 12,581 3,475 98,965 497,750 12 0 0
Títulos-Valores de Emisores Nac. 12,581 3,475 98,965 497,750 326,456 235,638 0
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 12,581 3,475 98,965 497,750 326,456 235,638 0
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 326,444 235,638 0
CARTERA DE CREDITOS 189,677 282,358 1,177,647 1,092,108 198 439 1,106
Vigentes 188,929 285,511 1,210,873 1,099,360 168 326 4,421
Al Día 185,570 252,385 1,202,836 1,095,383 168 90 704
En Mora 3,359 33,126 8,038 3,977 0 236 3,717
Vencidos 3,932 2,788 3,101 3,792 550,047 389,915 244,105
En Proceso de Prórroga 0 0 0 203 0 0 0
En Cobro Administrativo 343 2,076 817 45 0 207,533 136,422
En Cobro Judicial 3,589 713 2,283 3,544 550,047 182,382 107,683
SUMA 192,861 288,300 1,213,974 1,103,152 550,215 390,241 248,526
(-) Estimaciones Por Valuación 3,184 5,942 36,326 11,044 550,018 389,802 247,420
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 3,559 8,637 6,253 16,898 167,807 494,148 3,280
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 1,000 12,336 2,396 3,225 72 549 222
GASTOS ANTICIPADOS 3,308 5,933 8,663 16,496 4,132 2,445 113
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 2,246 0 1,633 373 727 44,591 6,292
INVERSIONES A LARGO PLAZO 6,592 0 73,148 293,087 3,776 279 0
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 6,591 0 73,148 292,800 3,709 180 11,563
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 0 67 99 0
Intereses pagados en compra de valores 1 0 0 287 0 0 0
SUMA 6,592 0 73,148 293,087 3,776 279 11,563
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0 0 11,563
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 11,634 9,304 3,436 44,045 7,377 27,896 21,361
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 1,160 5,336 449 46,393 5,469 0 0
P A S I V O 248,545 338,449 1,623,075 2,303,998 1,290,184 1,307,521 696,486
DEPOSITOS 234,970 296,833 1,314,180 2,064,060 69,002 11,537 718
Depósitos a la Vista 57,176 0 875,651 721,778 16,247 2,810 0
Depósitos de Ahorro 18,787 70,332 60,615 386,815 17,750 5,554 718
Depósitos a Plazo 158,735 226,276 375,669 948,187 7,143 104 0
Otros Depósitos 272 225 2,244 7,280 27,862 3,070 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 245,070 117,612 795,293 749,230 510,247
Banco Central 0 0 0 0 795,293 749,230 510,247
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 0 0 245,070 117,612 0 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,400 0 0 0 395 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 2,128 3,878 5,704 11,304 233,794 44,699 161,146
CUENTAS POR PAGAR 5,109 14,135 51,510 104,100 11,026 5,484 12,567
PROVISIONES 455 2,838 2,238 3,829 4,448 0 0
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 745 71 0 0 554
S U B T O T A L 245,062 317,685 1,619,447 2,300,976 1,113,959 810,950 685,232
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 3,483 20,764 3,629 3,021 176,225 496,571 11,254
C A P I T A L C O N T A B L E 36,700 34,731 180,432 231,845 -1,100,568 -735,679 -652,271
CAPITAL PRIMARIO 35,363 23,065 103,040 100,990 88,855 78,592 367,323
CAPITAL PAGADO 34,664 20,800 100,000 98,886 22,422 40,036 360,751
Capital Autorizado 100,000 40,000 250,000 300,000 100,000 50,000 700,000
Capital no Pagado (-) 65,336 19,200 150,000 201,114 77,578 9,964 339,249
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 1 0 0 0 65,320 37,647 6,099
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 698 2,265 3,040 2,104 1,114 909 473
CAPITAL COMPLEMENTARIO 1,337 11,667 77,392 130,855 -1,189,423 -814,271 -1,019,594
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 0 11,549 7,651 40,005 7,860 4,035 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 28 0 49 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 77,414 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 849 975 516
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 271,996 150,218 687,626
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 1 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 39,531 0 14,730 9,171 1,380
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 674 8,302 0 0 894,979 658,857 276,820
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,011 8,418 30,210 13,409 -45,887 -19,426 -57,044
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 285,245 373,180 1,803,508 2,535,843 189,616 571,842 44,216

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala