Balance General Condensado por Banco
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
DE OCCIDENTE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL








A C T I V O 4,455,588 3,110,592 915,288 13,680,512 1,932,573 17,947,449 10,406,744
DISPONIBILIDADES 563,314 872,485 155,028 1,879,890 169,383 2,585,533 1,340,558
Caja 45,067 49,191 25,520 394,571 21,368 257,617 373,691
Banco Central 366,754 797,345 100,421 1,106,856 124,771 1,603,679 874,918
Bancos del País 0 771 59 24 0 0 837
Bancos del Exterior 80,809 12,659 11,999 21,607 4,404 171,278 4,860
Cheques y Giros a Compensar 70,685 12,517 17,026 356,072 18,839 552,959 80,718
Giros sobre el Exterior 0 0 3 760 0 0 5,534
INVERSIONES TEMPORALES 576,417 661,527 40,200 2,636,658 120,250 1,154,883 796,848
Títulos-Valores de Emisores Nac. 575,975 699,876 40,200 2,629,593 120,250 1,154,883 796,510
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 441 0 0 7,066 0 0 338
SUMA 576,417 699,876 40,200 2,636,658 120,250 1,154,883 796,848
(-) Estimaciones por Valuación 0 38,349 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 2,887,478 873,196 546,463 5,409,911 1,443,271 7,856,844 5,126,255
Vigentes 2,903,396 707,638 533,672 5,398,577 1,445,851 7,880,447 5,193,650
Al Día 2,894,925 646,069 533,487 5,315,030 1,407,529 7,676,192 5,167,963
En Mora 8,471 61,569 184 83,546 38,322 204,255 25,688
Vencidos 24,026 348,439 32,568 157,216 33,664 63,005 44,554
En Proceso de Prórroga 921 1,427 0 1,506 333 24,805 6,017
En Cobro Administrativo 5,070 63,995 3,015 81,149 2,998 16,365 11,981
En Cobro Judicial 18,034 283,017 29,554 74,560 30,334 21,835 26,555
SUMA 2,927,422 1,056,077 566,240 5,555,793 1,479,515 7,943,452 5,238,204
(-) Estimaciones Por Valuación 39,944 182,881 19,777 145,881 36,244 86,608 111,949
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 24,808 72,016 17,005 196,397 17,486 190,643 158,995
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 23,481 66,606 17,564 43,026 1,121 90,312 139,229
GASTOS ANTICIPADOS 13,514 3,781 11,491 43,289 2,808 23,665 20,047
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 32,725 199,933 28,544 29,128 7,141 2,744 10,166
INVERSIONES A LARGO PLAZO 147,874 53,893 58,482 3,119,368 99,557 5,309,594 2,568,767
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 71,102 63,511 58,353 3,040,442 101,364 5,143,157 2,572,703
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 76,772 23 129 78,905 11 165,746 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 22 0 690 2,265
SUMA 147,874 63,534 58,482 3,119,368 101,375 5,309,594 2,574,968
(-) Estimaciones Por Valuación 0 9,641 0 0 1,818 0 6,201
OTRAS INVERSIONES 1,560 10,137 0 46 1,230 16,067 51,613
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 182,062 257,463 39,309 289,107 64,233 706,821 158,998
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 2,356 39,555 1,202 33,691 6,092 10,344 35,268
P A S I V O 3,999,835 2,918,583 843,686 12,860,368 1,669,164 16,597,293 9,787,820
DEPOSITOS 3,116,865 2,547,920 679,042 10,990,288 1,460,149 12,394,749 8,990,160
Depósitos a la Vista 1,066,927 1,690,419 213,640 4,735,861 157,243 6,038,808 5,154,352
Depósitos de Ahorro 1,151,771 348,907 284,912 2,898,743 428,729 1,822,481 2,226,204
Depósitos a Plazo 888,867 493,349 178,178 3,306,310 871,750 4,494,101 1,545,130
Otros Depósitos 9,300 15,245 2,312 49,374 2,428 39,358 64,473
CREDITOS OBTENIDOS 718,809 0 0 1,227,991 57,587 3,111,999 92,289
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 19,727 0 0 0 0 0 28,843
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 75,380 0 0 7,403 50,000 0 61,684
Bancos del Exterior 623,703 0 0 1,220,588 7,587 3,111,999 1,763
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 63,045 113,516 343,279 29,107 797,355 310,914
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 31,535 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 16,930 5,110 5,963 18,231 5,907 43,630 17,159
CUENTAS POR PAGAR 119,976 149,987 16,361 186,445 52,957 215,053 259,100
PROVISIONES 10,714 16,850 345 3,166 33,288 5,416 26,825
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 2,149 1,172 4 3,001 8,458 4,050 24
S U B T O T A L 3,985,443 2,815,620 815,231 12,772,402 1,647,454 16,572,252 9,696,471
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 14,391 102,963 28,455 87,967 21,710 25,040 91,349
C A P I T A L C O N T A B L E 455,753 192,009 71,602 820,143 263,409 1,350,157 618,924
CAPITAL PRIMARIO 357,260 464,080 85,288 714,986 172,288 820,559 346,464
CAPITAL PAGADO 300,263 15,000 77,606 630,000 37,432 750,000 309,611
Capital Autorizado 500,000 15,000 150,000 2,000,000 200,000 4,000,000 500,000
Capital no Pagado (-) 199,737 0 72,394 1,370,000 162,568 3,250,000 190,389
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 6,000 70,000 0 19,964 0
Otras Aportaciones 43,093 290,417 0 0 8 0 5,474
Reservas de Capital 13,904 158,663 1,681 14,986 134,848 50,596 31,379
CAPITAL COMPLEMENTARIO 98,494 -272,071 -13,686 105,157 91,121 529,598 272,460
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 86,488 20,148 359 17,689 3,098 114,879 59,945
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 548 0 0 0 0 3
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 17,801 162,025 16,444 0 0 59,666 23,386
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 72,987 4,402 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 2,301 0 0 108,192 78
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 38,330 373,542 34,650 39,159 0 0 5,863
RESULTADO DEL EJERCICIO 32,535 -8,262 6,262 126,627 88,023 246,860 194,911
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 4,455,588 3,110,592 915,288 13,680,512 1,932,573 17,947,449 10,406,744

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
INTERNACIONAL DEL CAFE DEL QUETZAL DE EXPORTACION REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO








A C T I V O 2,261,425 7,582,182 1,495,858 2,563,700 3,971,106 938,491 1,979,422
DISPONIBILIDADES 337,889 1,002,870 211,330 373,804 463,546 333,708 512,668
Caja 43,557 283,413 36,671 30,367 47,512 26,900 48,681
Banco Central 169,123 484,760 85,573 179,747 297,987 81,614 167,784
Bancos del País 2,370 14,735 0 74,150 365 21,502 0
Bancos del Exterior 37,831 38,881 17,632 17,631 28,599 126,755 238,078
Cheques y Giros a Compensar 54,536 161,682 60,189 71,909 87,201 76,936 52,769
Giros sobre el Exterior 30,473 19,400 11,265 0 1,882 0 5,357
INVERSIONES TEMPORALES 257,426 726,673 78,893 340,755 206,840 327,678 89,755
Títulos-Valores de Emisores Nac. 253,747 726,673 78,893 340,755 206,840 327,678 22,762
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 66,993
Intereses Pagados en Compra de Val. 3,679 0 0 0 0 0 0
SUMA 257,426 726,673 78,893 340,755 206,840 327,678 89,755
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 1,419,140 3,714,615 733,181 1,185,867 2,278,367 137,916 1,209,582
Vigentes 1,415,121 3,687,188 724,657 1,183,832 2,240,861 137,979 1,226,928
Al Día 1,376,041 3,416,049 710,579 1,146,685 2,232,327 137,887 1,170,928
En Mora 39,080 271,139 14,078 37,148 8,533 92 56,000
Vencidos 60,499 46,071 25,082 33,375 83,899 61 8,353
En Proceso de Prórroga 1,062 451 0 5,496 15,460 39 91
En Cobro Administrativo 17,107 19,289 6,032 13,698 30,344 22 472
En Cobro Judicial 42,330 26,331 19,050 14,180 38,095 0 7,790
SUMA 1,475,620 3,733,259 749,738 1,217,207 2,324,760 138,040 1,235,282
(-) Estimaciones Por Valuación 56,480 18,644 16,557 31,340 46,393 123 25,700
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 13,049 92,903 9,146 15,791 49,477 18,379 21,025
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 20,024 58,228 3,954 107,752 12,248 12,535 57,398
GASTOS ANTICIPADOS 18,447 11,276 10,713 3,809 4,801 1,436 6,478
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 21,561 28,429 1,417 14,639 17,184 0 1,304
INVERSIONES A LARGO PLAZO 24,381 1,692,521 409,066 350,065 845,431 101,914 19,225
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 19,379 1,731,587 393,892 302,620 853,575 74,580 20,397
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 89 600 15,174 47,445 9 27,334 0
Intereses pagados en compra de valores 4,913 334 0 0 1,460 0 0
SUMA 24,381 1,732,521 409,066 350,065 855,044 101,914 20,397
(-) Estimaciones Por Valuación 0 40,000 0 0 9,612 0 1,171
OTRAS INVERSIONES 2,262 4,940 1,789 5,100 129 0 45,033
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 124,383 212,072 30,262 166,118 90,710 3,358 12,816
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 22,862 37,654 6,108 0 2,375 1,567 4,139
P A S I V O 2,068,458 7,128,004 1,368,480 2,137,857 3,572,934 739,393 1,765,454
DEPOSITOS 1,559,795 6,783,292 1,037,439 1,713,638 2,504,082 609,550 1,291,241
Depósitos a la Vista 605,389 2,778,635 491,310 384,916 926,485 422,648 597,993
Depósitos de Ahorro 509,471 2,935,166 308,905 922,884 649,276 26,256 85,896
Depósitos a Plazo 440,832 1,049,849 232,824 401,323 920,488 153,849 605,850
Otros Depósitos 4,104 19,642 4,400 4,515 7,833 6,798 1,502
CREDITOS OBTENIDOS 238,805 60,085 103,234 213,986 955,027 40,288 192,060
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 46,321 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 25,000 0 182,974 0 24,000
Bancos del Exterior 238,805 13,765 78,234 213,986 772,053 40,288 168,060
OBLIGACIONES FINANCIERAS 153,820 3,629 184,391 161,794 0 0 115,070
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 10,145 8,260 3,180 9,236 14,246 1,135 9,928
CUENTAS POR PAGAR 89,778 232,732 32,558 30,974 69,588 74,472 134,818
PROVISIONES 1,204 4,225 763 1,054 1,005 9,342 1,094
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 3,210 300 679 602 991 65 0
S U B T O T A L 2,056,757 7,092,524 1,362,244 2,131,285 3,544,939 734,852 1,744,211
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 11,701 35,481 6,237 6,572 27,996 4,541 21,243
C A P I T A L C O N T A B L E 192,967 454,178 127,378 425,843 398,171 199,098 213,969
CAPITAL PRIMARIO 223,829 319,850 88,371 324,336 212,208 94,304 156,506
CAPITAL PAGADO 217,737 217,897 81,577 302,548 184,100 84,982 150,703
Capital Autorizado 300,000 500,000 500,000 500,000 200,000 0 200,000
Capital no Pagado (-) 82,263 282,103 418,423 197,452 15,900 0 49,297
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 84,982 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 6,092 101,953 6,794 21,787 28,108 9,323 5,803
CAPITAL COMPLEMENTARIO -30,863 134,328 39,007 101,508 185,964 104,794 57,463
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 2,016 69,431 22,605 69,877 119,432 0 34
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 20,533 5,383 0 0 27,894 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 32,773 0 0 0 87,180 20,630
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 55,747 16,408 8,000 0 13,002 123 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 2,336 43,149 24,402 31,630 51,639 17,737 36,798
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,261,425 7,582,182 1,495,858 2,563,700 3,971,106 938,491 1,979,422

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
CORPORATIVO DE COMERCIO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA SCI AMERICANO PRIVADO PARA EL DESARROLLO








A C T I V O 821,685 1,053,456 287,726 893,914 1,041,785 190,985 410,766
DISPONIBILIDADES 175,208 228,266 30,161 121,779 236,953 36,239 64,184
Caja 33,003 23,553 2,004 7,784 14,997 1,170 9,330
Banco Central 94,349 108,999 19,305 81,678 104,758 16,372 35,406
Bancos del País 0 1,016 3,354 363 1,432 10,000 4,068
Bancos del Exterior 10,003 45,239 68 3,285 31,277 1,403 987
Cheques y Giros a Compensar 37,128 43,624 5,430 28,669 54,228 7,295 14,394
Giros sobre el Exterior 725 5,833 0 0 30,261 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 45,750 191,047 32,901 14,189 88,155 11,986 34,717
Títulos-Valores de Emisores Nac. 45,750 191,047 28,401 14,189 75,437 11,986 34,717
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 4,500 0 11,715 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 1,004 0 0
SUMA 45,750 191,047 32,901 14,189 88,155 11,986 34,717
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 553,930 429,045 57,684 543,782 565,048 131,564 249,168
Vigentes 550,989 430,690 58,798 540,353 568,729 129,215 248,476
Al Día 524,737 411,710 58,686 500,548 564,363 123,867 239,797
En Mora 26,252 18,980 112 39,805 4,366 5,349 8,679
Vencidos 12,622 27,287 2,212 8,531 5,634 8,463 2,288
En Proceso de Prórroga 435 0 0 607 1,545 0 0
En Cobro Administrativo 356 9,497 0 1,490 382 1,648 379
En Cobro Judicial 11,831 17,790 2,212 6,434 3,707 6,815 1,909
SUMA 563,611 457,978 61,010 548,883 574,363 137,678 250,764
(-) Estimaciones Por Valuación 9,681 28,933 3,327 5,102 9,315 6,114 1,596
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 11,551 17,355 23,555 10,819 2,483 571 3,122
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 1,910 35,995 8,103 4,451 6,622 3,197 1,064
GASTOS ANTICIPADOS 5,578 4,920 3,169 7,935 992 399 3,461
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 2,265 255 8,967 3,723 652 0 1,762
INVERSIONES A LARGO PLAZO 13,974 37,179 110,830 103,122 39,555 391 42,327
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 13,974 37,179 110,830 89,982 39,555 391 42,326
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 12,898 0 0 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 242 0 0 1
SUMA 13,974 37,179 110,830 103,122 39,555 391 42,327
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 5,000 1,000 430 0 200 5,857 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 4,396 88,792 11,424 80,065 94,442 744 9,929
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 2,123 19,603 503 4,050 6,682 36 1,032
P A S I V O 761,529 965,804 222,593 787,284 927,865 153,791 372,732
DEPOSITOS 705,426 911,345 150,199 646,246 801,314 76,976 306,757
Depósitos a la Vista 203,769 373,792 53,074 144,683 183,255 46,554 67,318
Depósitos de Ahorro 310,587 445,599 40,900 125,516 115,233 25,703 21,965
Depósitos a Plazo 189,075 89,874 56,074 374,448 502,125 2,697 217,180
Otros Depósitos 1,996 2,081 152 1,598 701 2,022 295
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 21,187 0 59,161 14,076 0
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 15,174 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 0 0 0 0 0
Bancos del Exterior 0 0 21,187 0 43,987 14,076 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 25,881 13,015 0 103,500 20,000 54,989 45,000
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,452 1,707 630 2,436 5,679 34 2,588
CUENTAS POR PAGAR 15,795 21,927 20,433 23,290 40,293 6,988 14,135
PROVISIONES 1,958 720 734 1,087 546 107 510
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 344 22 0 126 415 19 0
S U B T O T A L 752,855 948,735 193,183 776,685 927,409 153,189 368,990
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 8,674 17,069 29,411 10,600 456 602 3,742
C A P I T A L C O N T A B L E 60,156 87,651 65,133 106,630 113,920 37,194 38,035
CAPITAL PRIMARIO 60,665 102,065 65,719 83,679 101,131 16,871 35,463
CAPITAL PAGADO 57,383 100,000 62,803 81,936 100,000 15,000 34,664
Capital Autorizado 140,000 300,000 200,000 200,000 500,000 200,000 100,000
Capital no Pagado (-) 82,617 200,000 137,197 118,065 400,000 185,000 65,336
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 2,262 0 0 0 0 0 1
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 1,019 2,065 2,916 1,744 1,131 1,871 799
CAPITAL COMPLEMENTARIO -509 -14,414 -587 22,950 12,788 20,323 2,571
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 2,787 2,830 0 13,200 2,138 15,133 1,044
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 1,268 0 15,130 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
2,664 4,009 0 0 0 3,644 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 8,991 27,837 9,357 4,195 9,846 3,640 629
RESULTADO DEL EJERCICIO 3,031 6,584 7,503 13,946 5,368 5,186 2,157
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 821,685 1,053,456 287,726 893,914 1,041,785 190,985 410,766

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL CUSCATLAN DE GUATEMALA AGROMERCANTIL DE GUATEMALA DE CREDITO






A C T I V O 560,210 2,147,807 2,962,627 4,844,419 222,811
DISPONIBILIDADES 78,238 420,042 560,118 699,217 81,302
Caja 4,717 45,303 26,783 123,686 1,124
Banco Central 63,117 198,433 318,751 396,263 14,609
Bancos del País 390 13 1,967 511 29,925
Bancos del Exterior 6,762 80,135 140,186 35,429 22,038
Cheques y Giros a Compensar 3,253 86,255 71,237 143,329 13,606
Giros sobre el Exterior 0 9,904 1,194 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 17,630 10,000 461,726 180,000 15,847
Títulos-Valores de Emisores Nac. 17,630 10,000 446,542 180,000 15,847
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 15,185 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0
SUMA 17,630 10,000 461,726 180,000 15,847
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 418,845 1,633,314 1,456,908 2,621,820 76,910
Vigentes 432,504 1,656,917 1,462,762 2,605,422 63,905
Al Día 369,169 1,588,615 1,459,975 2,571,257 63,699
En Mora 63,335 68,303 2,786 34,164 206
Vencidos 1,084 4,907 8,868 25,570 13,860
En Proceso de Prórroga 0 0 451 3,274 0
En Cobro Administrativo 817 715 0 7,425 4,878
En Cobro Judicial 267 4,192 8,416 14,871 8,982
SUMA 433,588 1,661,825 1,471,629 2,630,992 77,765
(-) Estimaciones Por Valuación 14,743 28,511 14,721 9,172 855
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 8,018 7,837 21,424 44,311 1,132
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 13,928 5,872 4,398 22,825 1,834
GASTOS ANTICIPADOS 8,009 0 12,924 17,775 173
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 0 2,268 717 41,635 7,837
INVERSIONES A LARGO PLAZO 0 64,110 362,678 909,881 20,780
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 0 64,110 339,916 909,768 20,780
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 22,762 113 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 0 0
SUMA 0 64,110 362,678 909,881 20,780
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 0 0 13,510 14,650
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 10,273 4,072 40,720 275,142 2,132
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 5,269 292 41,014 18,303 214
P A S I V O 505,606 1,941,650 2,711,007 4,330,803 113,283
DEPOSITOS 444,286 1,618,065 2,356,507 3,486,398 17,404
Depósitos a la Vista 0 1,095,442 850,487 1,913,197 3,214
Depósitos de Ahorro 68,199 86,497 451,029 1,087,234 147
Depósitos a Plazo 375,863 432,774 1,045,548 472,966 14,042
Otros Depósitos 225 3,353 9,443 13,001 0
CREDITOS OBTENIDOS 0 257,625 190,159 551,368 3,063
Banco Central 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 22,800 0 0 0
Bancos del Exterior 0 234,825 190,159 551,368 3,063
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0 0 0 76,623 84,623
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 6,832 5,746 16,608 14,907 833
CUENTAS POR PAGAR 22,827 50,388 137,232 149,954 5,989
PROVISIONES 3,922 2,695 5,373 4,491 611
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 849 27 1,378 33
S U B T O T A L 477,867 1,935,369 2,705,906 4,285,119 112,555
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 27,738 6,281 5,101 45,684 729
C A P I T A L C O N T A B L E 54,605 206,157 251,620 513,615 109,528
CAPITAL PRIMARIO 27,300 104,551 101,660 387,320 106,057
CAPITAL PAGADO 24,614 100,000 98,886 345,803 105,000
Capital Autorizado 40,000 250,000 300,000 2,000,000 150,000
Capital no Pagado (-) 15,386 150,000 201,114 1,654,197 45,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 20
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 2,685 4,551 2,774 41,517 1,037
CAPITAL COMPLEMENTARIO 27,305 101,607 149,960 126,296 3,471
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 12,165 11,075 52,805 58,065 1,192
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 75,872 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 9,078 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
7,382 40,807 0 0 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 8,291 0 0 39,283 1,502
RESULTADO DEL EJERCICIO 16,048 49,725 21,283 98,436 3,781
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 560,210 2,147,807 2,962,627 4,844,419 222,811

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala