Balance General Condensado por Banco
BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL INTERNACIONAL








A C T I V O 2,309,185 959,491 22,644,853 2,897,630 32,815,053 19,657,808 2,931,172
DISPONIBILIDADES 348,666 151,785 3,265,659 299,743 4,805,305 2,654,739 454,968
Caja 53,018 36,256 698,508 42,407 655,875 704,829 109,164
Banco Central 260,747 88,149 1,843,802 219,911 2,740,775 1,663,208 201,659
Bancos del País 106 312 6,631 2,500 0 2,085 1,771
Bancos del Exterior 1,884 5,357 165,162 13,628 578,921 28,436 67,464
Cheques y Giros a Compensar 32,910 21,710 526,724 21,295 827,547 243,604 74,733
Giros sobre el Exterior 0 1 24,831 1 2,187 12,576 177
INVERSIONES TEMPORALES 235,150 45,200 1,934,418 100,450 1,335,392 41,845 311,220
Títulos-Valores de Emisores Nac. 273,499 45,200 1,661,494 100,450 1,335,028 41,729 311,220
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 267,380 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 5,544 0 363 116 0
SUMA 273,499 45,200 1,934,418 100,450 1,335,392 41,845 311,220
(-) Estimaciones por Valuación 38,349 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 679,409 595,135 12,291,954 2,238,580 16,444,359 13,258,375 1,921,554
Vigentes 645,126 579,354 12,293,293 2,246,835 16,503,744 13,472,491 1,928,609
Al Día 581,229 568,533 12,105,522 2,184,157 16,208,578 13,389,002 1,884,908
En Mora 63,897 10,820 187,771 62,678 295,166 83,489 43,701
Vencidos 258,180 44,979 171,791 58,044 91,889 33,405 42,808
En Proceso de Prórroga 2,013 1,975 6,019 0 8,808 12,225 0
En Cobro Administrativo 23,825 1,823 55,130 15,616 18,983 508 15,308
En Cobro Judicial 232,341 41,181 110,643 42,428 64,098 20,672 27,500
SUMA 903,305 624,333 12,465,085 2,304,879 16,595,633 13,505,897 1,971,417
(-) Estimaciones Por Valuación 223,896 29,198 173,131 66,299 151,274 247,521 49,863
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 58,160 26,756 246,366 13,046 237,313 211,283 7,629
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 94,218 17,880 119,195 2,467 268,801 156,216 18,603
GASTOS ANTICIPADOS 3,871 10,562 75,574 14,865 45,085 41,819 29,062
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 257,315 27,536 40,766 3,595 13,463 47,540 11,838
INVERSIONES A LARGO PLAZO 276,657 48,538 4,111,753 133,973 7,999,795 2,834,544 23,825
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 276,657 48,410 3,802,613 137,435 7,832,312 2,840,674 19,191
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 128 314,325 11 166,638 0 87
Intereses pagados en compra de valores 0 0 1 0 845 755 4,547
SUMA 276,657 48,538 4,116,939 137,446 7,999,795 2,841,429 23,825
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 5,186 3,473 0 6,885 0
OTRAS INVERSIONES 5,427 0 1,371 848 73,372 40,731 1,471
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 4 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 312,008 34,134 508,908 81,860 940,046 295,730 127,402
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 38,300 1,964 48,889 8,204 652,122 74,987 23,599
P A S I V O 2,148,364 878,210 20,771,232 2,437,241 30,146,128 17,721,535 2,698,654
DEPOSITOS 1,756,869 820,360 16,242,818 2,119,522 22,242,411 16,117,616 2,305,969
Depósitos a la Vista 1,211,991 244,638 6,874,354 219,837 10,840,663 7,182,006 852,965
Depósitos de Ahorro 315,447 288,381 4,704,954 594,171 4,420,881 4,937,692 579,609
Depósitos a Plazo 208,329 284,298 4,599,507 1,303,223 6,895,244 3,766,063 869,155
Otros Depósitos 21,102 3,042 64,003 2,291 85,622 231,856 4,240
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 3,654,936 171,866 6,093,249 503,394 215,947
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 8,500 0 0 26,733 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 3 162,709 485,268 31,620 0
Bancos del Exterior 0 0 3,646,433 9,157 5,607,981 445,041 215,947
OBLIGACIONES FINANCIERAS 3,899 0 261,173 9,491 1,168,752 467,685 60,438
TITULOS DE CAPITALIZACION 39,609 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,046 5,611 58,696 6,644 96,578 42,047 15,270
CUENTAS POR PAGAR 233,802 12,316 401,714 70,500 472,670 370,833 76,625
PROVISIONES 22,581 450 5,463 44,266 9,525 43,185 4,766
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 644 3 44,741 23 15,550 14,848 14,565
S U B T O T A L 2,060,450 838,740 20,669,542 2,422,312 30,098,735 17,559,606 2,693,580
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 87,914 39,470 101,691 14,930 47,393 161,929 5,074
C A P I T A L C O N T A B L E 160,821 81,281 1,873,621 460,389 2,668,926 1,936,273 232,518
CAPITAL PRIMARIO 492,815 92,141 1,329,061 353,770 1,539,461 872,922 224,557
CAPITAL PAGADO 15,000 83,606 1,265,482 39,643 1,124,450 563,954 217,737
Capital Autorizado 15,000 150,000 3,000,000 200,000 4,000,000 1,500,000 300,000
Capital no Pagado (-) 0 66,394 1,734,518 160,357 2,875,550 936,047 82,263
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 5,331 0 0 228,001 0 0
Otras Aportaciones 290,417 0 0 8 110,333 14,606 0
Reservas de Capital 187,398 3,203 63,579 314,119 76,677 294,362 6,820
CAPITAL COMPLEMENTARIO -331,994 -10,860 544,560 106,619 1,129,465 1,063,351 7,961
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 14,141 8,624 40,178 3,098 161,434 36,367 15,848
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 548 0 0 0 0 3 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 343,395 0 419,706 386,840 0
REVALUACION DE ACTIVOS 207,656 14,616 0 0 59,130 32,204 20,533
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 130,001 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 0 0 108,192 27,637 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 438,863 46,713 39,028 0 23,657 0 49,747
RESULTADO DEL EJERCICIO 14,525 12,614 200,015 103,521 404,660 580,299 21,327
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 2,309,185 959,491 22,644,853 2,897,630 32,815,053 19,657,808 2,931,172

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
DEL QUETZAL REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA AMERICANO








A C T I V O 1,572,412 8,112,382 1,175,554 2,883,374 358,300 937,122 246,561
DISPONIBILIDADES 230,373 1,532,918 444,056 647,309 40,319 105,472 28,079
Caja 11,058 197,318 17,167 98,727 2,325 9,179 1,332
Banco Central 126,378 778,931 129,272 241,648 30,843 76,646 16,477
Bancos del País 0 78,560 734 16,968 1,816 1,081 0
Bancos del Exterior 49,259 273,215 232,507 228,259 549 5,266 1,338
Cheques y Giros a Compensar 43,678 203,418 64,375 60,054 4,787 13,299 8,931
Giros sobre el Exterior 0 1,477 0 1,652 0 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 50,000 359,258 260,775 63,417 56,452 0 0
Títulos-Valores de Emisores Nac. 50,000 359,258 260,775 63,417 56,452 0 0
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 0 0 0
SUMA 50,000 359,258 260,775 63,417 56,452 0 0
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 729,047 4,767,889 176,816 2,075,135 20,775 636,454 183,585
Vigentes 713,958 4,666,004 173,618 2,080,993 22,641 637,141 184,967
Al Día 647,594 4,581,265 173,608 1,929,909 21,740 579,718 181,333
En Mora 66,365 84,739 11 151,083 900 57,422 3,634
Vencidos 23,975 154,335 3,216 29,511 1,083 6,349 5,940
En Proceso de Prórroga 5,330 114,388 3,200 13,487 0 756 0
En Cobro Administrativo 2,039 12,754 16 9,961 0 2,119 90
En Cobro Judicial 16,607 27,193 0 6,063 1,083 3,475 5,850
SUMA 737,934 4,820,339 176,834 2,110,503 23,724 643,490 190,907
(-) Estimaciones Por Valuación 8,887 52,450 18 35,368 2,949 7,036 7,321
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 21,621 56,207 19,839 4,191 24,305 17,525 1,263
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 5,599 35,212 40,306 23,191 6,283 19,197 14,049
GASTOS ANTICIPADOS 13,131 6,737 2,488 13,189 1,792 7,137 250
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 770 6,630 0 855 14,741 1,047 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 507,304 1,150,366 226,180 11,026 179,067 77,335 9,568
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 492,042 1,159,728 226,180 17,046 179,067 68,538 9,568
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 15,262 0 0 0 0 8,776 0
Intereses pagados en compra de valores 0 0 0 0 0 21 0
SUMA 507,304 1,159,728 226,180 17,046 179,067 77,335 9,568
(-) Estimaciones Por Valuación 0 9,362 0 6,020 0 0 0
OTRAS INVERSIONES 0 213 0 37 1,474 0 9,188
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 8,740 173,935 3,700 36,793 12,732 69,438 561
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 5,828 23,018 1,394 8,232 362 3,516 18
P A S I V O 1,413,135 7,420,825 961,182 2,571,041 283,456 815,465 202,063
DEPOSITOS 1,247,058 5,571,940 728,440 2,163,507 203,869 686,164 103,792
Depósitos a la Vista 635,342 2,057,580 626,541 1,116,531 79,991 145,911 35,882
Depósitos de Ahorro 289,658 1,193,432 280 217,083 49,199 96,333 34,045
Depósitos a Plazo 316,890 2,294,659 97,052 827,828 74,516 442,276 33,697
Otros Depósitos 5,168 26,269 4,567 2,064 163 1,644 168
CREDITOS OBTENIDOS 79,893 1,336,894 132,093 228,370 24,096 10,874 3,548
Banco Central 0 2 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 170,023 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 22,800 418,179 0 55,000 6,857 0 0
Bancos del Exterior 57,093 918,713 132,093 3,347 17,239 10,874 3,548
OBLIGACIONES FINANCIERAS 14,857 0 0 70 0 78,000 86,982
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 7,881 33,805 2,272 16,569 623 3,304 135
CUENTAS POR PAGAR 50,187 430,591 76,152 144,764 22,605 22,965 6,172
PROVISIONES 5 1,641 14,604 15,425 1,356 2,106 169
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 307 5,667 0 0 144 7 2
S U B T O T A L 1,400,188 7,380,538 953,560 2,568,705 252,693 803,420 200,800
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 12,947 40,287 7,623 2,336 30,762 12,044 1,263
C A P I T A L C O N T A B L E 159,277 691,556 214,372 312,333 74,845 121,657 44,498
CAPITAL PRIMARIO 137,396 386,214 96,058 212,233 66,958 107,843 27,405
CAPITAL PAGADO 127,577 352,500 84,982 204,591 63,163 104,646 25,000
Capital Autorizado 500,000 800,000 0 500,000 200,000 200,000 200,000
Capital no Pagado (-) 372,423 447,500 0 295,410 136,837 95,354 175,000
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 84,982 0 0 0 0
Aportes para Acciones 0 0 0 0 0 0 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 9,819 33,714 11,076 7,643 3,795 3,197 2,405
CAPITAL COMPLEMENTARIO 21,881 305,343 118,314 100,100 7,886 13,815 17,094
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 11,069 102,915 0 69 0 6,745 8,230
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 112,554 0 0 0 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 22,062 563 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 67 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 0 100,647 43,472 7,444 0 3,644
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 8,000 12,590 18 62,531 10,327 2,195 2,789
RESULTADO DEL EJERCICIO 18,812 102,397 17,685 97,028 10,206 9,265 8,008
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 1,572,412 8,112,382 1,175,554 2,883,374 358,300 937,122 246,561

BALANCE GENERAL CONDENSADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL CUSCATLÁN DE GUATEMALA AGROMERCANTIL DE GUATEMALA DE CRÉDITO AZTECA DE GUATEMALA








A C T I V O 505,546 613,373 3,247,719 4,927,243 8,846,522 419,418 331,790
DISPONIBILIDADES 94,351 83,617 636,315 633,092 1,440,161 120,244 61,279
Caja 13,940 16,712 85,007 52,293 409,928 11,647 44,043
Banco Central 46,199 58,777 296,002 366,707 701,055 37,099 12,815
Bancos del País 5,584 137 1 4,479 9,976 4,279 747
Bancos del Exterior 10,196 6,424 93,819 81,024 61,628 37,705 3,064
Cheques y Giros a Compensar 18,257 1,436 144,692 128,399 257,396 29,514 611
Giros sobre el Exterior 176 131 16,795 189 178 0 0
INVERSIONES TEMPORALES 34,000 29,000 132,500 199,095 58,301 6,050 7,000
Títulos-Valores de Emisores Nac. 34,000 29,000 132,500 199,095 58,299 6,050 7,000
Títulos-Valores de Emisores Ext. 0 0 0 0 0 0 0
Intereses Pagados en Compra de Val. 0 0 0 0 2 0 0
SUMA 34,000 29,000 132,500 199,095 58,301 6,050 7,000
(-) Estimaciones por Valuación 0 0 0 0 0 0 0
CARTERA DE CREDITOS 335,111 426,908 2,437,739 3,548,405 5,723,643 244,693 248,000
Vigentes 337,976 443,423 2,450,156 3,543,738 5,635,970 239,552 244,647
Al Día 302,539 321,112 2,392,851 3,514,392 5,378,558 239,008 223,380
En Mora 35,436 122,310 57,305 29,347 257,412 544 21,267
Vencidos 7,497 2,696 14,829 21,705 123,582 6,827 8,591
En Proceso de Prórroga 0 0 1,457 589 13,709 0 0
En Cobro Administrativo 1,046 2,450 444 6,257 25,416 30 8,591
En Cobro Judicial 6,451 246 12,928 14,859 84,456 6,797 0
SUMA 345,472 446,118 2,464,985 3,565,443 5,759,553 246,379 253,237
(-) Estimaciones Por Valuación 10,361 19,210 27,246 17,038 35,910 1,686 5,237
PRODUCTOS FINANCIEROS POR COBRAR 6,717 19,502 18,686 28,315 71,613 1,677 4,433
CUENTAS POR COBRAR (Neto) 2,317 15,989 20,761 15,818 71,745 1,762 8,320
GASTOS ANTICIPADOS 2,850 14,909 0 18,745 24,799 1,458 865
ACTIVOS EXTRAORDINARIOS (Neto) 44 0 65 1,982 41,683 4,104 0
INVERSIONES A LARGO PLAZO 10,054 0 398 402,852 1,132,233 22,068 0
Títulos-Valores de Emisores Nacionales 10,053 0 398 375,969 1,130,045 22,068 0
Títulos-Valores de Emisores Extranjeros 0 0 0 26,693 88 0 0
Intereses pagados en compra de valores 1 0 0 190 2,437 0 0
SUMA 10,054 0 398 402,852 1,132,569 22,068 0
(-) Estimaciones Por Valuación 0 0 0 0 336 0 0
OTRAS INVERSIONES 7,000 0 0 0 32,027 0 0
SUC., CASA MATRIZ Y DEPTOS. ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
INMUEBLES Y MUEBLES (Neto) 11,224 10,179 1,117 48,588 230,773 14,087 1,892
CARGOS DIFERIDOS (Neto) 1,878 13,269 137 30,351 19,545 3,275 0
P A S I V O 431,352 553,381 2,980,296 4,487,105 8,020,416 309,422 253,728
DEPOSITOS 398,157 485,323 2,539,778 3,977,376 6,705,279 282,856 204,891
Depósitos a la Vista 81,096 0 1,798,920 1,483,495 3,144,254 67,266 105,104
Depósitos de Ahorro 26,202 74,894 174,057 709,450 2,211,247 25,550 0
Depósitos a Plazo 290,736 410,203 561,672 1,774,626 1,280,190 189,949 99,760
Otros Depósitos 124 226 5,129 9,804 69,588 90 27
CREDITOS OBTENIDOS 0 0 360,640 283,633 957,637 0 0
Banco Central 0 0 0 0 0 0 0
Instituciones Financieras 0 0 0 0 0 0 0
Organismos Internacionales y Entidades Extranjeras 0 0 61,250 0 0 0 0
Bancos del Exterior 0 0 299,390 283,633 957,637 0 0
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9,050 0 0 0 58,389 0 0
TITULOS DE CAPITALIZACION 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR 3,145 7,833 10,299 28,755 32,373 1,536 953
CUENTAS POR PAGAR 13,882 21,953 46,726 172,381 185,312 22,984 34,981
PROVISIONES 1,038 4,678 3,919 9,559 8,003 1,356 4,833
SUC. , CASA MATRIZ Y DEPTOS ADSCRITOS 0 0 0 0 0 0 0
CREDITOS DIFERIDOS 0 0 909 199 2,791 72 3,646
S U B T O T A L 425,273 519,787 2,962,269 4,471,903 7,949,784 308,804 249,304
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS 6,078 33,594 18,027 15,202 70,632 618 4,424
C A P I T A L C O N T A B L E 74,194 59,993 267,423 440,138 826,107 109,996 78,062
CAPITAL PRIMARIO 62,281 40,840 179,756 243,728 541,295 106,296 105,001
CAPITAL PAGADO 61,200 37,352 170,000 238,798 487,942 105,000 105,001
Capital Autorizado 100,000 40,000 250,000 300,000 2,190,000 150,000 200,000
Capital no Pagado (-) 38,800 2,648 80,000 61,202 1,702,058 45,000 94,999
Casa Matriz, Capital Asignado 0 0 0 0 0 0 0
Aportes para Acciones 1 0 0 0 0 7 0
Otras Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0
Reservas de Capital 1,080 3,488 9,756 4,930 53,353 1,289 0
CAPITAL COMPLEMENTARIO 11,913 19,153 87,667 196,410 284,812 3,700 -26,939
OTRAS RESERVAS DE CAPITAL 890 12,916 11,075 31,674 136,378 1,229 0
RESERVAS PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES 0 0 0 0 0 0 0
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 0 0 0 114,465 41,818 0 0
REVALUACION DE ACTIVOS 0 0 0 0 8,554 0 0
GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION 0 0 0 0 0 0 0
PERDIDAS X APLICAR EJERC. ANT. (-) 0 0 0 0 0 0 0
AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0 0 0
GANANCIAS POR APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
3,300 19,584 15,714 0 8,988 0 0
VALUACION ACTIVOS RECUP. DUDOSA (-) 0 14,536 0 30 48,447 750 0
RESULTADO DEL EJERCICIO 7,723 1,188 60,877 50,301 137,519 3,221 -26,939
TOTAL IGUAL A LA SUMA DEL ACTIVO 505,546 613,373 3,247,719 4,927,243 8,846,522 419,418 331,790

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala