Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002
CUADRO 2.8
(En miles de Quetzales)
SISTEMA BANCARIO
AŅO ANTERIOR BANCOS NACIONALES
AŅO ANTERIOR BANCOS EXTRANJEROS
AŅO ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 6,611,799 6,953,774 6,331,204 6,639,651 280,595 314,123
Financieros 5,251,838 5,514,092 5,043,008 5,273,837 208,829 240,254
Por Operaciones en M/E 1,359,961 1,439,682 1,288,195 1,365,814 71,766 73,868
GASTOS POR CAPTACION 3,571,701 4,171,321 3,431,280 4,027,631 140,420 143,691
Financieros 2,833,023 3,277,441 2,718,057 3,169,400 114,965 108,041
Por Operaciones en M/E 738,677 893,880 713,222 858,230 25,454 35,650
MARGEN DE INVERSIONES 3,040,098 2,782,452 2,899,923 2,612,021 140,175 170,432
PRODUCTOS POR SERVICIOS 488,325 418,257 454,734 401,670 33,590 16,586
GASTOS POR SERVICIOS 80,507 56,803 79,488 56,803 1,019 --
MARGEN DE SERVICIOS 407,818 361,453 375,246 344,867 32,571 16,586
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION -- -- -- -- -- --
PRODUCTOS 51,464 56,651 51,464 56,651 -- --
De Urbanizacion y Vivienda 4 -- 4 -- -- --
Por Promocion de Empresas 47 -- 47 -- -- --
Por Dividendos y Participaciones 51,412 56,651 51,412 56,651 -- --
GASTOS -- 517 -- 517 -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- 517 -- 517 -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC. 51,464 56,134 51,464 56,134 -- --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 3,499,381 3,200,040 3,326,633 3,013,022 172,747 187,018
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,113,368 2,813,057 2,970,149 2,691,311 143,219 121,747
MARGEN OPERACIONAL NETO 386,012 386,983 356,484 321,711 29,527 65,271
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 19,121 68,915 19,376 67,786 -255 1,129
Productos 80,527 106,981 79,610 105,404 916 1,577
Gastos 61,406 38,066 60,233 37,619 1,172 448
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -72,188 -189,914 -72,222 -190,402 33 488
Productos 24,433 22,751 24,348 22,258 84 493
Gastos 96,621 212,664 96,570 212,660 50 5
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 332,945 265,984 303,639 199,095 29,305 66,889
Impuesto Sobre La Renta 112,376 140,245 111,731 123,757 644 16,488
GANANCIA (PERDIDA) NETA 220,569 125,739 191,907 75,338 28,661 50,401

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala