Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003
CUADRO 2.8
(En miles de Quetzales)
SISTEMA BANCARIO
AŅO ANTERIOR BANCOS NACIONALES
AŅO ANTERIOR BANCOS EXTRANJEROS
AŅO ANTERIOR

PRODUCTOS POR COLOCACION 6,270,804 6,611,800 6,020,467 6,331,204 250,337 280,596
Financieros 4,493,746 5,251,838 4,369,736 5,043,008 124,009 208,830
Por Operaciones en M/E 1,777,058 1,359,962 1,650,731 1,288,196 126,327 71,766
GASTOS POR CAPTACION 2,962,241 3,571,701 2,884,722 3,431,281 77,518 140,420
Financieros 2,091,726 2,833,024 2,048,344 2,718,058 43,381 114,966
Por Operaciones en M/E 870,514 738,677 836,378 713,223 34,136 25,454
MARGEN DE INVERSIONES 3,308,563 3,040,099 3,135,744 2,899,923 172,818 140,175
PRODUCTOS POR SERVICIOS 583,245 488,326 563,340 454,735 19,905 33,591
GASTOS POR SERVICIOS 23,405 80,508 23,405 79,488 -- 1,019
MARGEN DE SERVICIOS 559,839 407,818 539,934 375,247 19,905 32,572
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION -- -- -- -- -- --
PRODUCTOS 56,525 51,464 56,525 51,464 -- --
De Urbanizacion y Vivienda 2 5 2 5 -- --
Por Promocion de Empresas 1 48 1 48 -- --
Por Dividendos y Participaciones 56,521 51,412 56,521 51,412 -- --
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC. 56,525 51,464 56,525 51,464 -- --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 3,924,928 3,499,381 3,732,204 3,326,634 192,723 172,747
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,078,343 3,113,369 2,954,529 2,970,149 123,813 143,219
MARGEN OPERACIONAL NETO 846,585 386,012 777,675 356,485 68,910 29,528
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS -78,134 19,121 -80,902 19,377 2,768 -256
Productos 73,216 80,527 69,410 79,610 3,805 917
Gastos 151,350 61,406 150,312 60,234 1,037 1,173
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -333,221 -72,188 -332,831 -72,222 -389 34
Productos 40,356 24,433 40,307 24,348 49 85
Gastos 373,578 96,621 373,138 96,570 439 51
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 435,229 332,945 363,941 303,639 71,288 29,306
Impuesto Sobre La Renta 165,272 112,376 151,814 111,732 13,457 644
GANANCIA (PERDIDA) NETA 269,956 220,569 212,126 191,907 57,830 28,662

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala