Estado de Resultado Condensado Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
SISTEMA BANCARIO 1/
AÑO ANTERIOR EN SITUACION ESPECIAL 2/
AÑO ANTERIOR


PRODUCTOS POR COLOCACION 6,171,017 6,256,973 3,395 13,831
Financieros 4,701,358 4,485,077 2,922 8,669
Por Operaciones en M/E 1,469,658 1,771,896 473 5,162
GASTOS POR CAPTACION 2,437,821 2,875,117 66,691 87,124
Financieros 1,812,333 2,008,927 65,452 82,799
Por Operaciones en M/E 625,488 866,190 1,239 4,325
MARGEN DE INVERSIONES 3,733,195 3,381,856 -63,295 -73,293
PRODUCTOS POR SERVICIOS 620,529 582,896 210 349
GASTOS POR SERVICIOS 25,783 23,348 11 58
MARGEN DE SERVICIOS 594,746 559,548 199 292
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION 0 0 0 0
PRODUCTOS 157,346 56,524 42 1
De Urbanizacion y Vivienda 2 3 0 0
Por Promocion de Empresas 0 2 0 0
Por Dividendos y Participaciones 157,344 56,520 42 1
GASTOS 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC. 157,346 56,524 42 1
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 4,485,288 3,997,928 -63,053 -72,999
GASTOS DE ADMINISTRACION 3,284,767 3,024,075 64,303 54,269
MARGEN OPERACIONAL NETO 1,200,520 973,853 -127,357 -127,268
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS -58,965 -82,672 4,428 4,538
Productos 68,870 67,323 4,428 5,893
Gastos 127,836 149,995 0 1,355
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 19,392 -9,776 571 -323,446
Productos 42,320 29,740 1,580 10,617
Gastos 22,928 39,515 1,008 334,063
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 1,160,946 881,405 -122,357 -446,176
Impuesto Sobre La Renta 192,102 165,272 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 968,844 716,133 -122,357 -446,176
1/ No incluye información de las instituciones en situación especial.
2/ METROPOLITANO, S. A., PROMOTOR, S. A., EMPRESARIAL, S. A.

escudo.gif (15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala