Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 137,590 134,346 3,244
PRODUCTOS DE OPERACION 132,518 129,345 3,173
Productos por servicios 128,306 125,471 2,835
Productos Financieros 1,479 1,140 338
Otros productos de operacion 2,625 2,625 0
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 5,072 5,001 71
Recuperaciones 238 238 0
Venta de activos extraordinarios 0 0 0
Otros productos extraordinarios 1,757 1,757 0
Productos de ejercicios anteriores 3,049 2,978 71
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 122,057 119,447 2,610
GASTOS DE OPERACION 113,726 111,116 2,610
Gastos de administracion y servicios 99,015 96,724 2,292
Gastos financieros 4,107 4,105 1
Otros gastos de operacion 10,518 10,201 317
GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,734 1,734 0
Perdidas en activos extraordinarios 6 6 0
Otros gastos extraordinarios 1,084 1,084 0
Gastos de ejercicios anteriores 578 578 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6,598 6,598 0
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO) 15,532 14,899 633

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala