Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 157,077 153,528 3,549
PRODUCTOS DE OPERACION 151,424 147,882 3,542
Productos por servicios 146,705 143,527 3,178
Productos Financieros 1,709 1,345 364
Otros productos de operacion 2,803 2,803 0
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 5,653 5,646 7
Recuperaciones 26 26 0
Venta de activos extraordinarios 0 0 0
Otros productos extraordinarios 4,262 4,262 0
Productos de ejercicios anteriores 1,335 1,328 7
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 133,268 130,288 2,980
GASTOS DE OPERACION 122,619 119,673 2,946
Gastos de administracion y servicios 110,841 108,318 2,523
Gastos financieros 4,070 4,070 0
Otros gastos de operacion 7,709 7,286 423
GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,197 4,163 34
Perdidas en activos extraordinarios 0 0 0
Otros gastos extraordinarios 3,310 3,310 0
Gastos de ejercicios anteriores 837 803 34
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6,453 6,453 0
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO) 23,809 23,240 569

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala