Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 160,509 156,886 3,623
PRODUCTOS DE OPERACION 156,565 153,076 3,489
Productos por servicios 151,011 147,829 3,182
Productos Financieros 2,084 1,777 307
Otros productos de operacion 2,904 2,904 0
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 3,944 3,810 134
Recuperaciones 554 554 0
Venta de activos extraordinarios 244 244 0
Otros productos extraordinarios 641 609 32
Productos de ejercicios anteriores 2,486 2,384 102
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 138,837 136,007 2,830
GASTOS DE OPERACION 132,163 129,343 2,820
Gastos de administracion y servicios 118,591 116,165 2,425
Gastos financieros 5,838 5,838 0
Otros gastos de operacion 7,735 7,340 395
GASTOS EXTRAORDINARIOS 622 622 0
Perdidas en activos extraordinarios 2 2 0
Otros gastos extraordinarios 110 110 0
Gastos de ejercicios anteriores 511 511 0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 6,052 6,042 10
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO) 21,672 20,879 793

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala