Estado de Resultados Consolidado
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERAS PRIVADAS AŅO ANTERIOR EN SITUACION ESPECIAL * AŅO ANTERIOR CORPORACION FINANCIERA NACIONAL AŅO ANTERIOR
PRODUCTOS POR COLOCACION 413,423 402,232 0 0 1,247 1,198
Financieros 331,405 323,469 0 0 1,197 1,123
Por Operaciones en M/E 82,019 78,763 0 0 51 75
GASTOS POR CAPTACION 264,139 259,363 0 0 5,920 5,880
Financieros 207,420 210,313 0 0 0 0
Por Operaciones en M/E 56,720 49,050 0 0 5,920 5,880
MARGEN DE INVERSIONES 149,284 142,869 0 0 -4,672 -4,681
PRODUCTOS POR SERVICIOS 42,803 31,647 0 0 12,155 5,653
GASTOS POR SERVICIOS 61 31 0 0 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 42,742 31,616 0 0 12,155 5,653
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 16,709 4,084 0 0 6 11
De Urbanizacion y Vivienda 1,362 275 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 313 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 15,347 3,497 0 0 6 11
GASTOS 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 16,709 4,084 0 0 6 11
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 208,735 178,569 0 0 7,489 983
GASTOS DE ADMINISTRACION 85,110 83,110 0 0 6,739 3,247
MARGEN OPERACIONAL NETO 123,625 95,459 0 0 750 -2,265
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,786 1,006 0 0 -34,306 911,072
Productos 3,365 3,149 0 0 501 914,825
Gastos 579 2,143 0 0 34,807 3,753
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -1,048 856 0 0 4,127 3,243,743
Productos 2,044 2,791 0 0 4,132 3,243,844
Gastos 3,092 1,936 0 0 5 101
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 125,363 97,321 0 0 -29,429 4,152,551
Impuesto Sobre La Renta 20,421 16,811 0 0 0 1,288,669
GANANCIA (PERDIDA) NETA 104,942 80,510 0 0 -29,429 2,863,881
* FINANCIERA METROPOLITANA, S. A., FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A.

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala