Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
ALMACENES PRIVADOS
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 162,809 158,772 4,037
PRODUCTOS DE OPERACION 161,210 157,178 4,032
Productos por servicios 156,466 152,772 3,694
Productos Financieros 1,787 1,449 338
Otros productos de operacion 2,958 2,958 0
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 1,599 1,593 6
Recuperaciones 0 0 0
Venta de activos extraordinarios 0 0 0
Otros productos extraordinarios 525 524 2
Productos de ejercicios anteriores 1,073 1,069 4
CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 138,600 135,691 2,909
GASTOS DE OPERACION 132,264 129,362 2,902
Gastos de administracion y servicios 119,161 116,692 2,468
Gastos financieros 4,446 4,446 0
Otros gastos de operacion 8,657 8,223 434
GASTOS EXTRAORDINARIOS 537 530 7
Perdidas en activos extraordinarios 20 20 0
Otros gastos extraordinarios 44 44 0
Gastos de ejercicios anteriores 473 466 7
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 5,799 5,799 0
RESULTADO DEL EJERCICIO (NETO) 24,209 23,081 1,128

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala