Estado de Resultados, Casas de Cambio
CASAS DE CAMBIO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en Miles de Quetzales)
CONSOLIDADO FOREX PRODUCTORES INVERS. S.A.
SAQS MONEX LAFISE MERCADO CAMBIARIO, S.A.
CORDISA









PRODUCTOS CAMBIARIOS Y FINANCIEROS 18,372 8,218 0 4,952 73 3,137 16 1,973
PRODUCTOS POR OPERACION CON CAMBIOS 18,086 8,217 0 4,898 21 2,984 2 1,961
INTERESES SOBRE DEPOSITOS 285 0 0 53 51 153 13 12
GASTOS CAMBIARIOS Y FINANCIEROS 10,615 6,707 0 3,426 54 391 0 34
GASTOS DE OPERACION CON CAMBIOS 8,788 5,380 0 3,317 54 35 0 0
INTERESES Y COMISIONES SOBRE OBLIGACIONES 1,826 1,326 0 108 0 356 0 34
TOTAL MARGEN CAMBIARIO Y FINANCIERO 8,239 1,510 0 1,634 19 3,087 15 1,971
OTROS GASTOS DE OPERACION 8,466 2,145 0 1,377 24 2,799 21 2,098
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION 7,693 1,387 0 1,377 24 2,799 21 2,082
CTAS. Y VALORES DE RECUPERACION DUDOSA 773 757 0 0 0 0 0 15
GANANCIA (O PERDIDA) DE OPERACION -709 -634 0 148 -4 -53 -5 -159
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 898 192 0 22 0 452 117 114
.
OTROS PRODUCTOS 703 0 0 22 0 449 117 114
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 194 192 0 0 0 2 0 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 292 214 0 0 0 43 3 31
OTROS GASTOS 57 22 0 0 0 0 3 31
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 235 192 0 0 0 43 0 0
UTILIDAD (O PERDIDA) -103 -656 0 170 -4 355 108 -76
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 210 0 0 53 0 123 33 0
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA -314 -656 0 117 -4 231 74 -76

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala