Estado de Resultados, Casas de Cambio
CASAS DE CAMBIO
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en Miles de Quetzales)
CONSOLIDADO FOREX (1) MONEX LAFISE CORDISA






PRODUCTOS CAMBIARIOS Y FINANCIEROS 3,394 0 64 2,744 585
PRODUCTOS POR OPERACION CON CAMBIOS 3,101 0 13 2,576 511
INTERESES SOBRE DEPOSITOS 292 0 50 168 73
GASTOS CAMBIARIOS Y FINANCIEROS 443 0 13 375 54
GASTOS DE OPERACION CON CAMBIOS 31 0 13 17 0
INTERESES Y COMISIONES SOBRE OBLIGACIONES 412 0 0 357 54
TOTAL MARGEN CAMBIARIO Y FINANCIERO 3,010 0 50 2,416 543
OTROS GASTOS DE OPERACION 3,621 0 41 2,678 901
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION 3,565 0 41 2,678 845
CTAS. Y VALORES DE RECUPERACION DUDOSA 56 0 0 0 56
GANANCIA (O PERDIDA) DE OPERACION -670 0 8 -308 -371
PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS 476 0 0 321 155
.
OTROS PRODUCTOS 476 0 0 321 155
PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0
GASTOS EXTRAORDINARIOS 87 0 0 0 87
OTROS GASTOS 87 0 0 0 87
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0 0
UTILIDAD (O PERDIDA) -281 0 8 12 -303
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0 0 0 0 0
UTILIDAD (O PERDIDA) NETA -281 0 8 12 -303
(1) No presentó información oportunamente.

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala