Estado de Resultado por Financiera
SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERA GUATEMALTECA, S. A. FINANCIERA INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA, S. A.
FINANCIERA INDUSTRIAL, S. A. FINANCIERA DE INVERSION, S. A. FINANCIERA DEL PAIS, S. A. FINANCIERA DE OCCIDENTE, S. A. FINANCIERA DE CAPITALES, S. A.

PRODUCTOS POR COLOCACION 117,574 48,008 32,700 24,425 15,252 7,627 7,227
Financieros 58,444 45,030 28,534 13,312 7,453 7,400 5,766
Por Operaciones en Moneda Extranjera 59,130 2,978 4,165 11,113 7,798 226 1,460
GASTOS POR CAPTACION 77,392 39,190 18,190 15,579 9,824 3,356 6,136
Financieros 46,273 37,537 15,410 9,563 6,596 3,250 5,240
Por Operaciones en Moneda Extranjera 31,118 1,652 2,779 6,016 3,227 106 895
MARGEN DE INVERSIONES 40,182 8,817 14,509 8,845 5,427 4,271 1,090
PRODUCTOS POR SERVICIOS 721 5,185 5,279 13 2,454 2,664 7
GASTOS POR SERVICIOS 0 0 0 3 0 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 721 5,185 5,279 9 2,454 2,664 7
PRODUCTOS 219 0 0 0 0 0 1,036
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 219 0 0 0 0 0 1,036
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERACIÓN 219 0 0 0 0 0 1,036
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 41,124 14,003 19,789 8,855 7,882 6,935 2,134
GASTOS DE ADMINISTRACION 26,036 5,247 7,785 4,949 7,287 3,016 1,444
MARGEN OPERACIONAL NETO 15,087 8,756 12,003 3,906 594 3,919 690
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 189 265 9 0 0 -903 0
Productos 196 879 9 10 0 93 0
Gastos 7 614 0 10 0 996 0
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
112 132 29 100 0 625 -175
Productos 201 1,547 29 100 0 882 0
Gastos 89 1,414 0 0 0 257 175
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 15,389 9,155 12,042 4,006 593 3,641 515
Impuesto Sobre La Renta 1,961 3,262 3,765 874 254 1,227 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 13,427 5,892 8,277 3,131 339 2,413 515

SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERA REFORMA, S. A. FINANCIERA DE CREDITO, S. A. FINANCIERA GRANAI & TOWNSON, S. A.
FINANCIERA SAN MIGUEL, S. A. FINANCIERA AGROMERCANTIL, S. A. FINANCIERA UNO, S. A. FINANCIERA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS, S. A.

PRODUCTOS POR COLOCACION 2,322 20,796 37,072 2,868 4,895 431 3,364
Financieros 2,242 12,435 36,056 2,189 4,676 431 2,538
Por Operaciones en Moneda Extranjera 80 8,360 1,016 678 219 0 825
GASTOS POR CAPTACION 550 12,088 27,022 516 3,181 0 1,122
Financieros 550 9,704 26,238 467 2,961 0 61
Por Operaciones en Moneda Extranjera 0 2,383 784 49 219 0 1,061
MARGEN DE INVERSIONES 1,771 8,708 10,049 2,351 1,714 431 2,241
PRODUCTOS POR SERVICIOS 38 703 6 15 214 196 0
GASTOS POR SERVICIOS 0 0 0 0 0 0 1
MARGEN DE SERVICIOS 38 703 6 15 214 196 -1
PRODUCTOS 28 0 0 0 542 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 28 0 0 0 542 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERACIÓN 28 0 0 0 542 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 1,838 9,411 10,056 2,366 2,471 628 2,240
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,830 7,650 3,589 1,666 258 281 1,613
MARGEN OPERACIONAL NETO 8 1,761 6,466 700 2,213 346 626
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 23 0 61 0 2
Productos 0 0 60 0 78 0 10
Gastos 0 0 36 0 16 0 8
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0 18 -1,144 68 -164 0 -175
Productos 0 19 198 74 237 0 268
Gastos 0 0 1,343 6 401 0 444
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 8 1,779 5,345 768 2,111 347 453
Impuesto Sobre La Renta 0 610 2,123 164 5 107 278
GANANCIA (PERDIDA) NETA 8 1,168 3,222 603 2,105 239 175

SOCIEDADES FINANCIERAS PRIVADAS
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
FINANCIERA CONSOLIDADA S. A. FINANCIERA LATINOAMERICANA, S. A. FINANCIERA CORPORATIVA, S. A. FINANCIERA CREDICORP, S.A. FINANCIERA METROPOLITANA, S. A. FINANCIERA AGRO COMERCIAL, S. A.

PRODUCTOS POR COLOCACION 53,447 9,626 6,718 21,530 0 0
Financieros 37,751 8,263 6,718 20,708 0 0
Por Operaciones en Moneda Extranjera 15,696 1,363 0 821 0 0
GASTOS POR CAPTACION 30,846 9,092 3,523 9,556 0 0
Financieros 19,638 8,850 3,523 9,160 0 0
Por Operaciones en Moneda Extranjera 11,207 241 0 396 0 0
MARGEN DE INVERSIONES 22,601 534 3,194 11,974 0 0
PRODUCTOS POR SERVICIOS 2,454 6,664 0 405 0 0
GASTOS POR SERVICIOS 0 0 0 21 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 2,454 6,664 0 383 0 0
PRODUCTOS 306 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 306 0 0 0 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERACIÓN 306 0 0 0 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 25,362 7,199 3,194 12,357 0 0
GASTOS DE ADMINISTRACION 6,150 6,188 2,513 5,494 0 0
MARGEN OPERACIONAL NETO 19,211 1,011 680 6,862 0 0
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0
Productos 0 0 0 0 0 0
Gastos 0 0 0 0 0 0
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-1 -4 -14 1 0 0
Productos 2 4 0 1 0 0
Gastos 3 8 14 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 19,210 1,006 666 6,864 0 0
Impuesto Sobre La Renta 3,729 353 193 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 15,480 652 472 6,864 0 0

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala