Estado de Resultado por Banco
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
DE OCCIDENTE CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES

PRODUCTOS POR COLOCACION. 436,727 148,209 546,610 96,046 936,674 157,545
Financieros 225,955 144,715 369,335 89,456 845,347 156,238
Por Operaciones en M/E 210,772 3,494 177,275 6,590 91,327 1,308
GASTOS POR CAPTACION 244,781 69,593 312,587 54,798 570,231 69,407
Financieros 84,147 69,170 197,949 52,082 523,705 69,246
Por Operaciones en M/E 160,634 423 114,638 2,716 46,526 161
MARGEN DE INVERSIONES 191,946 78,617 234,023 41,248 366,443 88,138
PRODUCTOS POR SERVICIOS 11,571 72,891 36,749 3,111 29,226 2,933
GASTOS POR SERVICIOS -- 46,564 24 -- -- 257
MARGEN DE SERVICIOS 11,571 26,327 36,725 3,111 29,226 2,676
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 63 352 14,508 612 8,642 11
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones 63 352 14,508 612 8,642 11
GASTOS -- -- -- -- 517 --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- 517 --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 63 352 14,508 612 8,125 11
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 203,580 105,296 285,256 44,971 403,793 90,825
GASTOS DE ADMINISTRACION 153,362 129,158 210,401 39,661 356,768 79,148
MARGEN OPERACIONAL NETO 50,218 -23,861 74,855 5,310 47,025 11,677
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 656 -1,427 3,034 831 8,990 -531
Productos 871 4,619 5,357 952 9,843 613
Gastos 215 6,047 2,323 121 854 1,145
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -1,146 -1,469 -1,026 2,098 -1,294 -215
Productos 457 2,474 1,989 2,429 609 446
Gastos 1,603 3,943 3,015 331 1,903 660
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 49,728 -26,758 76,864 8,239 54,721 10,931
Impuesto Sobre La Renta 9,021 -- 9,817 2,232 4,561 2,135
GANANCIA (PERDIDA) NETA 40,707 -26,758 67,046 6,007 50,160 8,796

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL DEL EJERCITO INTERNACIONAL METROPOLITANO DEL CAFE

PRODUCTOS POR COLOCACION. 843,019 456,042 77,773 228,532 46,781 616,247
Financieros 658,778 389,862 74,343 169,347 45,638 546,633
Por Operaciones en M/E 184,240 66,180 3,430 59,185 1,143 69,614
GASTOS POR CAPTACION 577,540 218,655 71,637 118,531 87,235 298,874
Financieros 464,198 192,062 68,182 89,002 86,614 275,865
Por Operaciones en M/E 113,342 26,592 3,455 29,530 621 23,009
MARGEN DE INVERSIONES 265,478 237,387 6,136 110,001 -40,454 317,373
PRODUCTOS POR SERVICIOS 23,805 40,053 3,161 6,672 1,613 43,114
GASTOS POR SERVICIOS -- 4,168 -- -- 1,122 --
MARGEN DE SERVICIOS 23,805 35,885 3,161 6,672 491 43,114
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 24,810 -- 272 802 50 217
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones 24,810 -- 272 802 50 217
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 24,810 -- 272 802 50 217
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 314,093 273,272 9,570 117,475 -39,913 360,704
GASTOS DE ADMINISTRACION 222,594 226,589 45,412 114,752 31,481 307,568
MARGEN OPERACIONAL NETO 91,499 46,683 -35,842 2,723 -71,395 53,136
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,778 1,142 37,920 -419 -2,350 -704
Productos 3,021 2,479 46,665 1,204 5 2,103
Gastos 243 1,338 8,745 1,623 2,355 2,806
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 1,182 -350 -707 -1,821 -48,050 -117
Productos 1,182 126 898 651 3,316 394
Gastos -- 475 1,605 2,472 51,366 511
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 95,460 47,475 1,371 482 -121,795 52,315
Impuesto Sobre La Renta 11,239 12,993 923 452 -- 9,758
GANANCIA (PERDIDA) NETA 84,221 34,482 448 30 -121,795 42,558

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
DEL QUETZAL DE EXPORTACION PROMOTOR LLOYDS TSB BANK PLC REFORMADOR CITIBANK

PRODUCTOS POR COLOCACION. 146,977 270,516 26,439 160,502 474,741 153,620
Financieros 110,899 183,359 22,478 121,469 316,401 118,785
Por Operaciones en M/E 36,077 87,157 3,961 39,033 158,340 34,835
GASTOS POR CAPTACION 92,687 145,141 60,691 65,073 251,937 78,618
Financieros 61,888 76,256 57,996 50,797 137,480 57,244
Por Operaciones en M/E 30,800 68,885 2,696 14,276 114,457 21,374
MARGEN DE INVERSIONES 54,289 125,376 -34,252 95,430 222,804 75,002
PRODUCTOS POR SERVICIOS 19,653 4,846 124 1,852 7,687 14,734
GASTOS POR SERVICIOS 1,318 281 442 -- -- --
MARGEN DE SERVICIOS 18,335 4,564 -318 1,852 7,687 14,734
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS -- 32 33 -- 4,818 --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones -- 32 33 -- 4,818 --
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. -- 32 33 -- 4,818 --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 72,624 129,972 -34,537 97,281 235,309 89,736
GASTOS DE ADMINISTRACION 61,923 90,468 25,337 63,647 129,996 58,099
MARGEN OPERACIONAL NETO 10,701 39,504 -59,874 33,634 105,313 31,637
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 887 1,974 127 419 576 710
Productos 2,034 2,029 140 531 833 1,046
Gastos 1,147 55 13 112 257 336
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 56 -- -52,485 2 -75 486
Productos 107 -- 410 7 28 486
Gastos 51 -- 52,895 5 104 --
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 11,644 41,478 -112,232 34,055 105,813 32,833
Impuesto Sobre La Renta 2,684 11,100 -- 10,412 25,124 6,076
GANANCIA (PERDIDA) NETA 8,961 30,378 -112,232 23,643 80,689 26,758

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
UNO CORPORATIVO EMPRESARIAL DEL NOR-ORIENTE DE COMERCIO VIVIBANCO

PRODUCTOS POR COLOCACION. 135,414 72,134 38,442 82,521 95,682 112,071
Financieros 95,270 61,525 37,312 77,108 86,055 109,241
Por Operaciones en M/E 40,144 10,610 1,130 5,413 9,627 2,830
GASTOS POR CAPTACION 96,358 39,357 88,780 50,130 54,182 85,492
Financieros 77,055 38,029 88,560 49,406 51,528 84,229
Por Operaciones en M/E 19,302 1,328 219 723 2,655 1,263
MARGEN DE INVERSIONES 39,057 32,777 -50,338 32,392 41,500 26,579
PRODUCTOS POR SERVICIOS 3,974 4,743 226 2,443 27,550 8,549
GASTOS POR SERVICIOS 347 -- -- -- -- --
MARGEN DE SERVICIOS 3,627 4,743 226 2,443 27,550 8,549
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS -- 39 -- -- -- 40
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones -- 39 -- -- -- 40
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. -- 39 -- -- -- 40
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 42,683 37,559 -50,111 34,835 69,050 35,168
GASTOS DE ADMINISTRACION 37,548 37,907 47,063 34,429 60,010 30,881
MARGEN OPERACIONAL NETO 5,135 -348 -97,174 406 9,040 4,286
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 10,799 17 937 100 553 -3,215
Productos 11,803 70 3,438 100 606 640
Gastos 1,004 53 2,501 -- 53 3,854
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -508 2,334 -85,991 -505 -2,011 -51
Productos 156 2,416 1,485 337 49 91
Gastos 664 82 87,476 842 2,060 142
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 15,426 2,004 -182,228 2 7,583 1,020
Impuesto Sobre La Renta 4,119 583 -- -- 2,102 --
GANANCIA (PERDIDA) NETA 11,307 1,421 -182,228 2 5,480 1,020

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
DE LA REPUBLICA SCI AMERICANO PRIVADO PARA EL DESARROLLO
DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL

PRODUCTOS POR COLOCACION. 80,463 75,457 27,568 57,356 120,500 112,840
Financieros 70,466 50,838 22,853 51,516 112,617 52,275
Por Operaciones en M/E 9,997 24,620 4,715 5,840 7,883 60,565
GASTOS POR CAPTACION 52,864 51,980 16,543 28,684 44,677 85,859
Financieros 49,861 39,149 14,125 25,198 40,555 31,030
Por Operaciones en M/E 3,003 12,831 2,418 3,486 4,122 54,829
MARGEN DE INVERSIONES 27,599 23,478 11,025 28,672 75,822 26,981
PRODUCTOS POR SERVICIOS 9,905 4,125 471 216 16,527 8,566
GASTOS POR SERVICIOS -- -- 33 2,247 -- --
MARGEN DE SERVICIOS 9,905 4,125 439 -2,031 16,527 8,566
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS -- 1,350 -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Por Dividendos y Participaciones -- 1,350 -- -- -- --
GASTOS -- -- -- -- -- --
De Urbanizacion y Vivienda -- -- -- -- -- --
Por Promocion de Empresas -- -- -- -- -- --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado -- -- -- -- -- --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. -- 1,350 -- -- -- --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 37,504 28,953 11,464 26,641 92,349 35,547
GASTOS DE ADMINISTRACION 36,561 25,736 5,345 23,952 80,873 22,489
MARGEN OPERACIONAL NETO 943 3,217 6,118 2,689 11,476 13,058
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS -243 52 -19 940 4,381 --
Productos 596 52 6 941 4,383 --
Gastos 839 -- 26 1 2 --
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 1,379 -14 -36 -12 564 -113
Productos 1,404 -- 1 1 796 4
Gastos 25 14 37 12 232 117
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 2,078 3,254 6,063 3,617 16,420 12,945
Impuesto Sobre La Renta -- 595 1,111 727 4,656 3,117
GANANCIA (PERDIDA) NETA 2,078 2,659 4,952 2,891 11,765 9,828

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001
(En miles de Quetzales)
CUADRO 2.9
CUSCATLAN DE GUATEMALA

PRODUCTOS POR COLOCACION. 120,326
Financieros 97,977
Por Operaciones en M/E 22,348
GASTOS POR CAPTACION 88,401
Financieros 74,835
Por Operaciones en M/E 13,566
MARGEN DE INVERSIONES 31,925
PRODUCTOS POR SERVICIOS 7,167
GASTOS POR SERVICIOS --
MARGEN DE SERVICIOS 7,167
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS --
De Urbanizacion y Vivienda --
Por Promocion de Empresas --
Por Dividendos y Participaciones --
GASTOS --
De Urbanizacion y Vivienda --
Por Promocion de Empresas --
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado --
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. --
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 39,092
GASTOS DE ADMINISTRACION 23,898
MARGEN OPERACIONAL NETO 15,193
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS --
Productos --
Gastos --
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -20
Productos --
Gastos 20
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 15,173
Impuesto Sobre La Renta 4,710
GANANCIA (PERDIDA) NETA 10,463

escudo.gif(15881 bytes Superintendencia de Bancos de Guatemala