Balance General Condensado por Banco
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
DE OCCIDENTE EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
AGROMERCANTIL DE GUATEMALA INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL









PRODUCTOS POR COLOCACION. 285,243 154,511 374,101 77,973 795,030 249,713 979,367 700,421
Financieros 174,364 149,709 298,735 68,245 655,572 248,239 708,096 620,876
Por Operaciones en M/E 110,879 4,802 75,366 9,728 139,458 1,474 271,271 79,545
GASTOS POR CAPTACION 75,058 50,029 79,175 37,630 367,471 63,786 516,449 253,056
Financieros 28,222 49,746 56,742 32,088 321,792 63,553 382,740 232,661
Por Operaciones en M/E 46,836 283 22,433 5,542 45,678 233 133,709 20,394
MARGEN DE INVERSIONES 210,185 104,482 294,926 40,343 427,559 185,927 462,918 447,365
PRODUCTOS POR SERVICIOS 21,378 148,108 37,368 2,259 72,685 2,923 67,782 65,244
GASTOS POR SERVICIOS 0 7,680 712 0 0 1,414 0 10,219
MARGEN DE SERVICIOS 21,378 140,427 36,656 2,259 72,685 1,510 67,782 55,025
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 12,258 359 7,256 310 33,353 2 85,298 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 2 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 12,258 359 7,256 310 33,353 0 85,298 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 12,258 359 7,256 310 33,353 2 85,298 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 243,822 245,268 338,837 42,912 533,598 187,439 615,998 502,390
GASTOS DE ADMINISTRACION 188,534 139,214 206,190 39,338 385,025 119,979 420,060 349,821
MARGEN OPERACIONAL NETO 55,288 106,054 132,648 3,574 148,572 67,459 195,939 152,569
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 195 -97,568 4,962 689 770 -515 6,277 3,618
Productos 2,109 12,640 6,369 939 3,235 689 6,460 4,401
Gastos 1,915 110,207 1,407 250 2,464 1,205 182 783
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 918 5,066 -2,002 302 -3,828 8,072 3,772 1,734
Productos 2,120 7,721 1,376 443 1,102 11,455 4,172 1,916
Gastos 1,202 2,655 3,377 141 4,930 3,382 400 182
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 56,400 13,552 135,608 4,565 145,515 75,016 205,988 157,922
Impuesto Sobre La Renta 8,270 554 20,429 129 20,827 23,613 13,383 43,988
GANANCIA (PERDIDA) NETA 48,131 12,998 115,179 4,436 124,688 51,404 192,604 113,934

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
INTERNACIONAL DEL CAFE DEL QUETZAL DE EXPORTACION REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO CORPORATIVO









PRODUCTOS POR COLOCACION. 168,721 643,486 125,307 177,028 280,689 108,591 143,089 92,426
Financieros 120,302 462,017 96,970 136,899 179,740 54,400 75,896 65,349
Por Operaciones en M/E 48,418 181,468 28,338 40,129 100,949 54,191 67,193 27,078
GASTOS POR CAPTACION 57,380 240,381 36,960 62,773 102,687 40,437 70,131 43,986
Financieros 35,831 179,006 28,465 44,050 64,193 20,241 30,071 25,257
Por Operaciones en M/E 21,550 61,375 8,495 18,723 38,494 20,196 40,059 18,729
MARGEN DE INVERSIONES 111,340 403,105 88,348 114,255 178,002 68,154 72,958 48,440
PRODUCTOS POR SERVICIOS 19,504 66,522 8,343 6,781 4,645 16,051 13,311 3,639
GASTOS POR SERVICIOS 0 0 1,692 0 0 0 228 0
MARGEN DE SERVICIOS 19,504 66,522 6,651 6,781 4,645 16,051 13,083 3,639
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 810 130 3,811 9,422 2,227 0 1,331 28
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 810 130 3,811 9,422 2,227 0 1,331 28
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 810 130 3,811 9,422 2,227 0 1,331 28
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 131,654 469,758 98,809 130,457 184,874 84,205 87,372 52,107
GASTOS DE ADMINISTRACION 127,135 399,966 77,386 89,742 121,289 58,748 61,366 49,805
MARGEN OPERACIONAL NETO 4,519 69,792 21,424 40,715 63,586 25,457 26,006 2,302
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,210 167 1,681 1,515 3,990 898 431 -377
Productos 3,492 2,071 2,463 1,583 3,990 1,055 471 58
Gastos 1,283 1,904 781 67 0 157 40 435
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -1,416 2,558 708 86 567 0 -227 1,076
Productos 546 2,820 708 197 612 0 15 1,281
Gastos 1,961 261 0 112 45 0 242 206
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 5,313 72,517 23,813 42,316 68,143 26,354 26,210 3,000
Impuesto Sobre La Renta 3,279 11,299 5 6,706 10,042 4,151 4,494 716
GANANCIA (PERDIDA) NETA 2,034 61,219 23,808 35,609 58,101 22,204 21,716 2,284

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
DE COMERCIO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA SCI AMERICANO PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL









PRODUCTOS POR COLOCACION. 65,848 47,497 104,734 56,474 20,050 43,553 110,095 179,027
Financieros 59,895 46,345 99,806 27,619 11,170 42,063 109,902 75,931
Por Operaciones en M/E 5,954 1,152 4,927 28,855 8,881 1,490 192 103,096
GASTOS POR CAPTACION 16,645 16,704 39,465 30,672 7,978 12,695 23,159 97,757
Financieros 15,645 16,104 36,353 15,012 4,279 12,313 22,821 29,000
Por Operaciones en M/E 1,000 601 3,112 15,660 3,699 382 338 68,757
MARGEN DE INVERSIONES 49,203 30,793 65,269 25,802 12,072 30,858 86,935 81,270
PRODUCTOS POR SERVICIOS 14,784 2,252 17,922 4,595 809 285 14,761 3,257
GASTOS POR SERVICIOS 98 0 0 452 60 3,228 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 14,686 2,252 17,922 4,143 749 -2,943 14,761 3,257
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 0 0 749 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 0 0 749 0 0 0 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 0 0 749 0 0 0 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 63,889 33,045 83,941 29,945 12,821 27,914 101,696 84,527
GASTOS DE ADMINISTRACION 59,270 26,480 78,137 27,278 7,163 26,379 99,124 44,467
MARGEN OPERACIONAL NETO 4,620 6,566 5,804 2,667 5,659 1,535 2,572 40,060
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 1,899 -896 1,129 468 20 873 8,461 -46
Productos 3,107 1,726 1,365 468 31 1,503 8,462 0
Gastos 1,208 2,622 236 1 11 630 0 46
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -920 348 -1,430 -490 3,709 93 753 -249
Productos 115 410 11 0 3,728 106 887 164
Gastos 1,034 62 1,440 490 19 13 134 414
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 5,599 6,018 5,503 2,645 9,388 2,501 11,786 39,764
Impuesto Sobre La Renta 1,485 0 0 840 2,380 490 3,367 9,554
GANANCIA (PERDIDA) NETA 4,114 6,018 5,503 1,805 7,008 2,011 8,418 30,210

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004
(Cifras en miles de Quetzales)
CUSCATLAN DE GUATEMALA METROPOLITANO PROMOTOR EMPRESARIAL





PRODUCTOS POR COLOCACION. 188,044 260 603 2,533
Financieros 113,220 104 285 2,533
Por Operaciones en M/E 74,824 155 318 0
GASTOS POR CAPTACION 95,358 41,354 870 24,469
Financieros 66,147 41,001 0 24,451
Por Operaciones en M/E 29,211 352 870 17
MARGEN DE INVERSIONES 92,686 -41,094 -266 -21,936
PRODUCTOS POR SERVICIOS 5,322 209 2 0
GASTOS POR SERVICIOS 0 11 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 5,322 198 2 0
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 0 42 1 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 0 42 1 0
GASTOS 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 0 42 1 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 98,007 -40,854 -264 -21,936
GASTOS DE ADMINISTRACION 82,870 4,383 19,681 40,240
MARGEN OPERACIONAL NETO 15,137 -45,237 -19,945 -62,176
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 182 0 669 3,760
Productos 182 0 669 3,760
Gastos 0 0 0 0
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 191 -650 -150 1,372
Productos 418 91 65 1,425
Gastos 227 740 215 53
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 15,510 -45,887 -19,426 -57,044
Impuesto Sobre La Renta 2,102 0 0 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 13,409 -45,887 -19,426 -57,044

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala