Balance General Condensado por Banco
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL INTERNACIONAL DEL QUETZAL









PRODUCTOS POR COLOCACION. 155,262 82,389 1,138,625 439,209 1,460,088 1,418,139 209,019 160,478
Financieros 153,523 77,542 840,930 433,202 948,503 1,236,377 150,096 124,163
Por Operaciones en M/E 1,739 4,847 297,695 6,008 511,585 181,762 58,923 36,315
GASTOS POR CAPTACION 48,245 34,614 608,875 118,373 827,676 427,669 74,467 56,602
Financieros 48,102 33,773 434,349 116,769 487,067 401,464 46,707 43,982
Por Operaciones en M/E 144 841 174,526 1,603 340,609 26,205 27,760 12,619
MARGEN DE INVERSIONES 107,017 47,775 529,750 320,837 632,412 990,470 134,552 103,877
PRODUCTOS POR SERVICIOS 120,469 3,137 84,469 8,413 109,990 97,249 18,450 12,644
GASTOS POR SERVICIOS 9,478 77 0 3,455 0 24,240 0 2,202
MARGEN DE SERVICIOS 110,991 3,060 84,469 4,958 109,990 73,009 18,450 10,443
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 198 400 39 0 116,572 0 590 5,278
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 198 400 39 0 116,572 0 590 5,278
GASTOS 9,892 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 9,892 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. -9,694 400 39 0 116,572 0 590 5,278
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 208,314 51,234 614,258 325,795 858,973 1,063,479 153,592 119,598
GASTOS DE ADMINISTRACION 127,863 41,090 451,819 192,851 565,125 625,022 139,105 90,045
MARGEN OPERACIONAL NETO 80,451 10,144 162,440 132,944 293,848 438,457 14,487 29,553
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS -62,987 1,872 -2,738 -28 14,786 24,784 1,190 6,753
Productos 6,463 2,111 4,087 613 15,338 29,923 1,861 7,294
Gastos 69,450 238 6,825 642 552 5,139 671 541
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -44,673 -473 2,802 -5,122 2,932 1,785 42 780
Productos 3,145 76 5,174 1,946 4,687 2,073 367 826
Gastos 47,818 549 2,372 7,068 1,754 288 325 46
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA -27,209 11,544 162,503 127,793 311,566 465,026 15,719 37,086
Impuesto Sobre La Renta 10 2,589 29,947 22,496 36,794 138,018 3,495 973
GANANCIA (PERDIDA) NETA -27,219 8,954 132,556 105,297 274,772 327,008 12,224 36,113

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
DE EXPORTACION REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO CORPORATIVO AMERICANO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA









PRODUCTOS POR COLOCACION. 210,712 347,953 106,944 338,747 81,153 19,695 42,910 125,966
Financieros 161,966 231,740 54,932 282,613 70,469 10,729 41,187 118,089
Por Operaciones en M/E 48,746 116,213 52,012 56,134 10,684 8,967 1,724 7,877
GASTOS POR CAPTACION 92,211 155,063 31,657 106,304 29,171 7,145 9,409 56,257
Financieros 52,622 84,737 23,019 89,519 25,666 3,878 7,687 53,450
Por Operaciones en M/E 39,589 70,326 8,637 16,785 3,505 3,267 1,723 2,807
MARGEN DE INVERSIONES 118,501 192,890 75,287 232,443 51,982 12,550 33,501 69,710
PRODUCTOS POR SERVICIOS 9,190 9,824 22,067 46,171 4,062 1,246 1,762 23,633
GASTOS POR SERVICIOS 71 339 0 450 0 125 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 9,120 9,486 22,067 45,721 4,062 1,121 1,762 23,633
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 26,701 719 0 1,970 20 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 1,725 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 24,976 719 0 1,970 20 0 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 26,701 719 0 1,970 20 0 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 154,321 203,094 97,354 280,134 56,065 13,672 35,263 93,342
GASTOS DE ADMINISTRACION 112,329 131,626 72,675 233,880 53,509 8,201 24,958 78,143
MARGEN OPERACIONAL NETO 41,993 71,468 24,679 46,254 2,556 5,470 10,305 15,199
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 2,975 280 -252 10,647 471 8 588 -923
Productos 3,510 620 21 11,147 622 11 1,355 430
Gastos 535 340 273 499 152 3 767 1,353
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 455 -155 519 1,775 162 1,948 -78 836
Productos 455 74 519 2,122 664 1,950 41 1,208
Gastos 0 229 0 347 502 2 119 373
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 45,423 71,593 24,947 58,676 3,189 7,427 10,815 15,112
Impuesto Sobre La Renta 0 11,114 7,612 15,203 733 1,929 739 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 45,423 60,479 17,335 43,472 2,456 5,498 10,076 15,112

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
(Cifras en miles de Quetzales)
SCI PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA DE AMERICA CENTRAL CUSCATLÁN DE GUATEMALA AGROMERCANTIL DE GUATEMALA DE CRÉDITO








PRODUCTOS POR COLOCACION. 118,504 63,990 260,925 191,789 254,202 453,745 26,374
Financieros 68,716 60,999 260,034 110,158 159,269 345,175 23,290
Por Operaciones en M/E 49,788 2,990 892 81,631 94,933 108,570 3,084
GASTOS POR CAPTACION 63,458 22,181 55,538 78,492 138,049 122,735 14,469
Financieros 46,647 20,756 55,209 52,133 94,734 73,150 12,578
Por Operaciones en M/E 16,810 1,424 329 26,359 43,315 49,585 1,891
MARGEN DE INVERSIONES 55,046 41,809 205,387 113,298 116,153 331,009 11,905
PRODUCTOS POR SERVICIOS 7,186 597 23,295 12,306 10,315 52,535 8,545
GASTOS POR SERVICIOS 2,051 0 0 0 0 846 1,429
MARGEN DE SERVICIOS 5,135 597 23,295 12,306 10,315 51,690 7,116
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 0 0 0 0 0 13,454 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 0 0 0 0 0 13,454 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 0 0 0 0 0 13,454 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 60,181 42,406 228,682 125,604 126,468 396,153 19,022
GASTOS DE ADMINISTRACION 52,010 38,557 211,342 62,775 99,311 268,499 18,196
MARGEN OPERACIONAL NETO 8,171 3,849 17,340 62,829 27,157 127,654 826
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 551 -626 10,697 1,309 -23 8,570 747
Productos 551 699 10,698 1,317 0 9,148 974
Gastos 0 1,325 1 8 23 577 227
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -245 856 196 181 69 1,168 848
Productos 0 900 346 185 779 1,227 888
Gastos 245 44 149 3 710 59 41
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 8,476 4,079 28,234 64,319 27,204 137,393 2,421
Impuesto Sobre La Renta 2,465 605 8,649 9,931 5,377 21,235 893
GANANCIA (PERDIDA) NETA 6,012 3,474 19,584 54,388 21,827 116,158 1,527

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala