Balance General Condensado por Banco
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA
INMOBILIARIO G&T CONTINENTAL DE LOS TRABAJADORES INDUSTRIAL DE DESARROLLO RURAL INTERNACIONAL DEL QUETZAL









PRODUCTOS POR COLOCACION. 158,551 83,645 1,511,082 521,360 2,145,531 2,071,464 245,023 163,756
Financieros 156,563 79,095 1,025,911 514,176 1,402,714 1,809,729 171,749 123,949
Por Operaciones en M/E 1,988 4,550 485,170 7,184 742,817 261,735 73,274 39,806
GASTOS POR CAPTACION 44,446 34,927 838,975 146,435 1,143,216 645,034 88,027 72,581
Financieros 44,337 33,138 490,594 142,192 656,959 561,494 52,101 58,734
Por Operaciones en M/E 109 1,788 348,381 4,243 486,256 83,539 35,926 13,848
MARGEN DE INVERSIONES 114,105 48,718 672,107 374,925 1,002,315 1,426,431 156,997 91,174
PRODUCTOS POR SERVICIOS 121,518 3,161 115,822 4,915 181,877 129,122 21,044 12,022
GASTOS POR SERVICIOS 12,001 283 0 3,805 0 52,022 0 2,147
MARGEN DE SERVICIOS 109,517 2,878 115,822 1,109 181,877 77,100 21,044 9,876
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 311 294 130 0 141,982 0 786 4,686
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 311 294 130 0 141,982 0 786 4,686
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 311 294 130 0 141,982 0 786 4,686
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 223,932 51,889 788,058 376,035 1,326,175 1,503,530 178,827 105,736
GASTOS DE ADMINISTRACION 150,720 43,759 562,116 249,693 851,697 836,624 152,651 87,465
MARGEN OPERACIONAL NETO 73,212 8,130 225,942 126,342 474,478 666,907 26,176 18,271
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS -58,516 7,750 18,790 1,723 -4,872 5,670 1,624 -860
Productos 7,985 8,480 31,000 1,910 16,529 29,178 2,534 187
Gastos 66,501 730 12,210 186 21,401 23,508 910 1,047
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -171 950 2,610 1,977 4,887 17,535 359 2,733
Productos 6,066 1,078 4,051 2,471 5,872 17,859 542 2,736
Gastos 6,237 128 1,442 494 985 324 183 3
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 14,525 16,829 247,342 130,042 474,493 690,112 28,159 20,144
Impuesto Sobre La Renta 0 4,215 47,327 26,520 69,833 109,812 6,832 1,332
GANANCIA (PERDIDA) NETA 14,525 12,614 200,015 103,521 404,660 580,299 21,327 18,812

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
REFORMADOR CITIBANK N. A. SUC. GUATEMALA UNO VIVIBANCO DE LA REPUBLICA AMERICANO PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE ANTIGUA









PRODUCTOS POR COLOCACION. 520,595 138,407 772,067 44,904 141,686 23,229 100,459 244,175
Financieros 350,529 83,571 678,545 43,142 115,981 11,889 97,090 242,891
Por Operaciones en M/E 170,066 54,836 93,522 1,762 25,706 11,341 3,370 1,284
GASTOS POR CAPTACION 248,871 43,647 135,889 11,896 74,332 9,005 24,484 52,287
Financieros 150,884 28,238 114,222 10,335 64,678 4,584 23,184 51,925
Por Operaciones en M/E 97,987 15,409 21,667 1,561 9,654 4,421 1,300 361
MARGEN DE INVERSIONES 271,724 94,761 636,178 33,008 67,354 14,224 75,975 191,889
PRODUCTOS POR SERVICIOS 18,896 19,657 43,986 2,123 20,905 1,288 1,238 23,620
GASTOS POR SERVICIOS 2,761 0 487 0 0 195 0 0
MARGEN DE SERVICIOS 16,135 19,657 43,499 2,123 20,905 1,093 1,238 23,620
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 1,811 0 12,570 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 1,811 0 12,570 0 0 0 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 1,811 0 12,570 0 0 0 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 289,669 114,418 692,247 35,132 88,259 15,317 77,213 215,509
GASTOS DE ADMINISTRACION 204,197 90,847 615,270 25,225 79,899 6,614 68,407 232,111
MARGEN OPERACIONAL NETO 85,472 23,571 76,977 9,907 8,360 8,703 8,807 -16,602
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 29,075 -284 63,838 -49 -109 197 1,263 18,182
Productos 29,228 15 68,697 2,217 674 198 1,772 18,182
Gastos 153 299 4,859 2,266 783 0 509 0
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. 1,816 6 78 1,474 1,013 272 510 142
Productos 1,975 6 110 1,496 1,729 296 629 196
Gastos 159 0 32 22 716 24 119 54
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 116,364 23,293 140,894 11,332 9,265 9,172 10,580 1,722
Impuesto Sobre La Renta 13,966 5,608 43,866 1,125 0 1,164 2,857 534
GANANCIA (PERDIDA) NETA 102,397 17,685 97,028 10,206 9,265 8,008 7,723 1,188

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Quetzales)
DE AMERICA CENTRAL CUSCATLÁN DE GUATEMALA AGROMERCANTIL DE GUATEMALA DE CRÉDITO AZTECA DE GUATEMALA






PRODUCTOS POR COLOCACION. 235,939 346,205 698,165 35,558 42,917
Financieros 145,052 212,824 544,209 27,998 42,131
Por Operaciones en M/E 90,887 133,381 153,956 7,560 786
GASTOS POR CAPTACION 94,034 175,465 203,492 19,193 5,134
Financieros 66,554 130,672 130,339 16,406 4,834
Por Operaciones en M/E 27,481 44,793 73,153 2,787 300
MARGEN DE INVERSIONES 141,905 170,741 494,673 16,366 37,783
PRODUCTOS POR SERVICIOS 18,981 18,735 77,389 10,644 24,323
GASTOS POR SERVICIOS 0 0 741 1,396 73
MARGEN DE SERVICIOS 18,981 18,735 76,648 9,248 24,250
OTROS PRODUCTOS Y GASTOS DE OPERACION
PRODUCTOS 0 0 13,805 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0
Por Dividendos y Participaciones 0 0 13,805 0 0
GASTOS 0 0 0 0 0
De Urbanizacion y Vivienda 0 0 0 0 0
Por Promocion de Empresas 0 0 0 0 0
Estimac. por Fluctuac. Precio Mercado 0 0 0 0 0
MARGEN OTROS PROD. Y GASTOS DE OPERAC.. 0 0 13,805 0 0
MARGEN OPERACIONAL BRUTO 160,886 189,475 585,126 25,614 62,033
GASTOS DE ADMINISTRACION 87,356 134,601 438,086 23,177 89,488
MARGEN OPERACIONAL NETO 73,530 54,875 147,040 2,436 -27,455
PRODUCTOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 23 0 17,101 1,916 516
Productos 23 0 18,001 2,071 541
Gastos 0 0 900 154 25
PRODUCTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANT. -202 12,869 2,219 53 0
Productos 4 13,183 2,952 68 0
Gastos 206 314 733 15 0
GANANCIA (PERDIDA) BRUTA 73,350 67,744 166,359 4,406 -26,939
Impuesto Sobre La Renta 12,473 17,442 28,840 1,185 0
GANANCIA (PERDIDA) NETA 60,877 50,301 137,519 3,221 -26,939

escudo.gif(15881 bytes) Superintendencia de Bancos de Guatemala